Roadracing-VM 1999
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1999 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Supersport, Endurance och Sidvagn. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Gran Prix-serien kördes över 16 omgångar.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Alex Criville | Honda |
250GP | Valentino Rossi | Aprilia |
125GP | Emilio Alzamora | Aprilia |
Superbike | Carl Fogarty | Ducati |
Supersport | Stéphane Chambon | Yamaha |
Endurance | Terry Rymer och Jéhan D'Orgeix | Suzuki |
Sidvagn | ? | - |
Innehåll |
500GP
500 GP vanns utav spanjoren Álex Crivillé för Repsol Honda, som blev den förste spanjoren att vinna kungaklassen. Mick Doohan var annars storfavorit till att vinna, men kraschade svårt på Jerez och tvingades avsluta karriären, men klarade sig utan bestående men.
Crivillé grundlade titeln genom att vinna fyra raka segrar i början av säsongen. Ingen orkade därefter ta ikapp spanjorens försprång. Hans stallkamrat Tadayuki Okada och Suzukis Kenny Roberts Jr slogs om andraplatsen, en kamp som amerikanen Roberts Jr vann. Max Biaggi var den som var tippad att ta över Mick Doohans tron. Det trodde Yamaha i alla fall, och värvade honom ifrån Kanemoto Honda, och tog med sig huvudsponsorn Marlboro och värvade även den tvåfaldige GP-vinnaren Carlos Checa som stallkamrat i ett tilltänkt dreamteam. Det innebar att stallnamnet Marlboro Yamaha återvände till sporten. Säsongen gick bättre än året innan för Yamaha, då Biaggi vann i Sydafrika och Régis Laconi och Norifumi Abe vann deltävlingar på privathojar under säsongen, men en fjärdeplats i sammandraget för Biaggi, och en sjunde för en vinstlös Checa ingick inte i planerna. I övrigt kan det noteras att Sete Gibernau fick chansen som Doohans ersättare och blev femma i VM.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Sepang | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Motegi | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Jerez | Àlex Crivillé | Honda |
Paul Ricard | Àlex Crivillé | Honda |
Mugello | Àlex Crivillé | Honda |
Barcelona | Àlex Crivillé | Honda |
Assen | Tadayuki Okada | Honda |
Donington Park | Àlex Crivillé | Honda |
Sachsenring | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Brno | Tadayuki Okada | Honda |
Imola | Àlex Crivillé | Honda |
Valencia | Régis Laconi | Yamaha |
Phillip Island | Tadayuki Okada | Honda |
Welkom | Max Biaggi | Yamaha |
Rio de Janeiro | Norifumi Abe | Yamaha |
Buenos Aires | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Àlex Crivillé | Repsol Honda | 267 |
2 | Kenny Roberts Jr | Team Suzuki | 220 |
3 | Tadayuki Okada | Repsol Honda | 211 |
4 | Max Biaggi | Marlboro Yamaha | 194 |
5 | Sete Gibernau | Repsol Honda | 165 |
6 | Norifumi Abe | Antena 3 Yamaha | 136 |
7 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha | 125 |
8 | John Kocinski | Kanemoto Honda | 115 |
9 | Alex Barros | Movistar Honda | 110 |
10 | Tetsuya Harada | Aprilia Grand Prix | 104 |
250GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Sepang | Loris Capirossi | Honda |
Motegi | Shinya Nakano | Yamaha |
Jerez | Valentino Rossi | Aprilia |
Paul Ricard | Tohru Ukawa | Honda |
Mugello | Valentino Rossi | Aprilia |
Barcelona | Valentino Rossi | Aprilia |
Assen | Loris Capirossi | Honda |
Donington Park | Valentino Rossi | Aprilia |
Sachsenring | Valentino Rossi | Aprilia |
Brno | Valentino Rossi | Aprilia |
Imola | Loris Capirossi | Honda |
Valencia | Tohru Ukawa | Honda |
Phillip Island | Valentino Rossi | Aprilia |
Welkom | Valentino Rossi | Aprilia |
Rio de Janeiro | Valentino Rossi | Aprilia |
Buenos Aires | Olivier Jacque | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Aprilia | 309 |
2 | Tohru Ukawa | Honda | 261 |
3 | Loris Capirossi | Honda | 209 |
4 | Shinya Nakano | Yamaha | 207 |
5 | Stefano Perugini | Honda | 151 |
6 | Ralf Waldmann | Aprilia | 131 |
125GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Sepang | Masao Azuma | Honda |
Motegi | Masao Azuma | Honda |
Jerez | Masao Azuma | Honda |
Paul Ricard | Roberto Locatelli | Aprilia |
Mugello | Roberto Locatelli | Aprilia |
Barcelona | Arnaud Vincent | Aprilia |
Assen | Masao Azuma | Honda |
Donington Park | Masao Azuma | Honda |
Sachsenring | Marco Melandri | Honda |
Mall:Landsdata Tjeckien Brno | Marco Melandri | Honda |
Imola | Marco Melandri | Honda |
Valencia | Gianluigi Scalvini | Aprilia |
Phillip Island | Marco Melandri | Honda |
Welkom | Gianluigi Scalvini | Aprilia |
Rio de Janeiro | Noburo Ueda | Honda |
Buenos Aires | Marco Melandri | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Emilio Alzamora | Honda | 227 |
2 | Marco Melandri | Honda | 226 |
3 | Masao Azuma | Honda | 190 |
4 | Roberto Locatelli | Aprilia | 173 |
5 | Noburo Ueda | Honda | 171 |
6 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 163 |
Superbike
Superbike-VM 1999 vanns av britten Carl Fogarty. Den sista av totalt fyra VM-segrar. Han var helt överlägsen och avnn med mer än 100 poängs marginal till Colin Edwards och Troy Corser.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Kyalami | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Phillip Island | Troy Corser | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Donington Park | Carl Fogarty | Ducati | Colin Edwards | Honda |
Albacete | Noriyuki Haga | Yamaha | Colin Edwards | Honda |
Monza | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Nürburgring | Carl Fogarty | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Misano | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Laguna Seca | Anthony Gobert | Ducati | Ben Bostrom | Ducati |
Brands Hatch | Colin Edwards | Honda | Colin Edwards | Honda |
A1-Ring | Colin Edwards | Honda | Pierfrancesco Chili | Suzuki |
Assen | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Hockenheim | Carl Fogarty | Ducati | Pierfrancesco Chili | Suzuki |
Sugo | Akira Ryo | Suzuki | Akira Yanagawa | Kawasaki |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Carl Fogarty | Ducati | 489 |
2 | Colin Edwards | Honda | 361 |
3 | Troy Corser | Ducati | 361 |
4 | Aaron Slight | Honda | 323 |
5 | Akira Yanagawa | Kawasaki | 308 |
6 | Pierfrancesco Chili | Suzuki | 251 |
7 | Noriyuki Haga | Yamaha | 186 |
8 | Gregorio Lavilla | Kawasaki | 156 |
9 | Katsuaki Fujiwara | Suzuki | 119 |
10 | Vittoriano Guareschi | Yamaha | 99 |
|
|
1988 - Fred Merkel * 1989 - Fred Merkel * 1990 - Raymond Roche * 1991 - Doug Polen * 1992 - Doug Polen * 1993 - Scott Russell * 1994 - Carl Fogarty * 1995 - Carl Fogarty * 1996 - Troy Corser * 1997 - John Kocinski * 1998 - Carl Fogarty * 1999 - Carl Fogarty * 2000 - Colin Edwards * 2001 - Troy Bayliss * 2002 - Colin Edwards * 2003 - Neil Hodgson * 2004 - James Toseland * 2005 - Troy Corser * 2006 - Troy Bayliss * 2007 - James Toseland * 2008 - Troy Bayliss * 2009 - Ej klar *
1997 - Paolo Casoli * 1998 - Fabrizio Pirovano * 1999 - Stéphane Chambon * 2000 - Jörg Teuchert * 2001 - Andrew Pitt * 2002 - Fabien Foret * 2003 - Chris Vermeulen * 2004 - Karl Muggeridge * 2005 - Sébastien Charpentier * 2006 - Sébastien Charpentier * 2007 - Kenan Sofuoglu * 2008 - Andrew Pitt * 2009 - Ej klar *