Roadracing-VM 1995
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1995 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Endurance och Sidvagn. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Grand Prix-serien kördes över 13 omgångar.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Michael Doohan | Honda |
250GP | Max Biaggi | Aprilia |
125GP | Haruchika Aoki | Honda |
Superbike | Carl Fogarty | |
Endurance | Stéphane Mertens och Jean Michel Mattioli | |
Sidvagn | Darren Dixon/Andy Hetherington | - |
Innehåll |
500 GP
Mästare för andra året i rad blev Mick Doohan efter sju delsegrar.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Eastern Creek | Mick Doohan | Honda |
Shah Alam | Mick Doohan | Honda |
Suzuka | Daryl Beattie | Suzuki |
Jerez | Alberto Puig | Honda |
Nürburgring | Daryl Beattie | Suzuki |
Mugello | Mick Doohan | Honda |
Assen | Mick Doohan | Honda |
Le Mans | Mick Doohan | Honda |
Donington Park | Mick Doohan | Honda |
Brno | Luca Cadalora | Yamaha |
Rio de Janeiro | Luca Cadalora | Yamaha |
Buenos Aires | Mick Doohan | Honda |
Barcelona | Àlex Crivillé | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Mick Doohan | Repsol Honda | 248 |
2 | Daryl Beattie | Lucky Strike Suzuki | 215 |
3 | Luca Cadalora | Marlboro Yamaha | 176 |
4 | Àlex Crivillé | Repsol Honda | 166 |
5 | Shinichi Itoh | Repsol Honda | 127 |
6 | Loris Capirossi | Marlboro Honda | 108 |
7 | Alex Barros | Kanemoto Honda | 104 |
8 | Alberto Puig | Fortuna Honda | 99 |
9 | Norifumi Abe | Marlboro Yamaha | 81 |
250GP
Italenaren Max Biaggi, Aprilia, tog sin andra raka VM-titel efter hela åtta Grand Prix-segrar.
125GP
Den yngste Aokibrodern, Haruchika Aoki, Honda, vann sin första VM-titel överlägset efter sju Grand Prix-segrar.
Superbike
Carl Fogarty vann titeln för andra året i rad för Ducati, med stallkamraten Troy Corser som tvåa.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Hockenheim | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Misano | Mauro Lucchiari | Ducati | Mauro Lucchiari | Ducati |
Donington Park | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Monza | Carl Fogarty | Ducati | Pierfrancesco Chili | Ducati |
Albacete | Aaron Slight | Honda | Carl Fogarty | Ducati |
Salzburgring | Carl Fogarty | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Laguna Seca | Anthony Gobert | Kawasaki | Troy Corser | Ducati |
Brands Hatch | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Sugo | Troy Corser | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Assen | Carl Fogarty | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Sentul | Carl Fogarty | Ducati | Aaron Slight | Honda |
Phillip Island | Troy Corser | Ducati | Anthony Gobert | Kawasaki |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Carl Fogarty | Ducati | 478 |
2 | Troy Corser | Ducati | 339 |
3 | Aaron Slight | Honda | 323 |
4 | Anthony Gobert | Kawasaki | 222 |
5 | Yasutomo Nagai | Yamaha | 188 |
6 | Simon Crafar | Honda | 187 |
7 | Fabrizio Pirovano | Ducati | 178 |
8 | Pierfrancesco Chili | Ducati | 167 |