Lista över länder efter folkmängd
Från Rilpedia
Pos | Land | Folkmängd |
---|---|---|
1 | Kina
Totalt |
1 321 851 888
1 329 289 289 |
2 | Indien | 1 129 866 154 |
3 | USA
Totalt |
301 139 947
305 508 319 |
4 | Indonesien | 234 693 997 |
5 | Brasilien | 190 010 647 |
6 | Pakistan | 164 741 924 |
7 | Bangladesh | 150 448 339 |
8 | Ryssland | 141 377 752 |
9 | Nigeria | 135 031 164 |
10 | Japan | 127 433 494 |
11 | Mexiko | 108 700 891 |
12 | Filippinerna | 91 077 287 |
13 | Vietnam | 85 262 356 |
14 | Tyskland | 82 400 996 |
15 | Egypten | 80 335 036 |
16 | Etiopien | 76 511 887 |
17 | Turkiet | 75 800 019 |
18 | Iran | 70 472 846 |
19 | Kongo-Kinshasa | 65 751 512 |
20 | Thailand | 65 068 149 |
21 | Frankrike
Stjärtand (Anas acuta) är en fågel inom underfamiljen änder och kategoriseras som en simand. Den har en stor utbredning och häckar i de nordliga delarna av Europa, Asien och Nordamerika. Den är en utpräglad flyttfågel och övervintrar söder om sin häckningsutbredning till ekvatorn. Fågeln är en relativt stor and, med lång spetsig stjärt. Hanen har ett mycket utmärkande brunt, grått och vitt utseende, medan honan mestadels har en ljusbrun fjäderdräkt och en kortare stjärt. Hanens läte är en mjuk vissling, medan honan kvackar som en gräsand. Stjärtanden är en fågel som hör hemma i öppna våtmarker och bygger bo på marken, ofta på ett visst avstånd från vatten. Den födosöker genom att dyka efter växter och utökar sin föda under häckningssässongen med små ryggradslösa djur. Den är mycket social när den inte häckar, och bildar stora blandflockar med andra andarter. mer ...|22x20px|border|Mayotte]] Mayotte Totalt |
63 713 926[1]
64 486 914 |
22 | Italien | 62 147 733 |
23 | Storbritannien
Totalt |
60 776 238
61 234 902 |
24 | Sydkorea | 49 044 790 |
25 | Myanmar (Burma) | 47 373 958 |
26 | Ukraina | 46 299 862 |
27 | Colombia | 44 379 598 |
28 | Sydafrika | 43 997 828 |
29 | Spanien | 40 448 191 |
30 | Argentina | 40 301 927 |
31 | Tanzania | 39 384 223 |
32 | Sudan | 39 379 358 |
33 | Polen | 38 518 241 |
34 | Kenya | 36 913 721 |
35 | Marocko
Totalt |
33 757 175
34 139 792 |
36 | Kanada | 33 390 141 |
37 | Algeriet | 33 333 216 |
38 | Afghanistan | 31 889 923 |
39 | Uganda | 30 262 610 |
40 | Nepal | 28 901 790 |
41 | Peru | 28 674 757 |
42 | Uzbekistan | 27 780 059 |
43 | Saudiarabien | 27 601 038 |
44 | Irak | 27 499 638 |
45 | Venezuela | 26 023 528 |
46 | Malaysia | 24 821 286 |
47 | Nordkorea | 23 301 725 |
48 | Ghana | 22 931 299 |
49 | Taiwan | 22 858 872 |
50 | Rumänien | 22 276 056 |
51 | Jemen | 22 230 531 |
52 | Sri Lanka | 20 926 315 |
53 | Moçambique | 20 905 585 |
54 | Australien
Totalt |
20 434 176
20 438 288 |
55 | Madagaskar | 19 448 815 |
56 | Syrien | 19 314 747 |
57 | Kamerun | 18 060 382 |
58 | Elfenbenskusten | 18 013 409 |
59 | Nederländerna
Totalt |
16 570 613
16 894 283 |
60 | Chile | 16 284 741 |
61 | Kazakstan | 15 284 929 |
62 | Burkina Faso | 14 326 203 |
63 | Kambodja | 13 995 904 |
64 | Ecuador | 13 755 680 |
65 | Malawi | 13 603 181 |
66 | Niger | 12 894 865 |
67 | Guatemala | 12 728 111 |
68 | Senegal | 12 521 851 |
69 | Zimbabwe | 12 311 143 |
70 | Angola | 12 263 596 |
71 | Mali | 11 995 402 |
72 | Zambia | 11 477 447 |
73 | Kuba | 11 394 043 |
74 | Grekland | 10 706 290 |
75 | Portugal | 10 642 836 |
76 | Belgien | 10 392 226 |
77 | Tunisien | 10 276 158 |
78 | Tjeckien | 10 228 744 |
79 | Serbien
Totalt |
8 023 557
10 150 265 |
80 | Ungern | 9 956 108 |
81 | Guinea | 9 947 814 |
82 | Rwanda | 9 907 509 |
83 | Tchad | 9 885 661 |
84 | Vitryssland | 9 724 723 |
85 | Dominikanska republiken | 9 365 818 |
86 | Sverige | 9 259 828 |
87 | Somalia | 9 118 773 |
88 | Bolivia | 9 119 152 |
89 | Haiti | 8 706 497 |
90 | Burundi | 8 390 505 |
91 | Österrike | 8 199 783 |
92 | Azerbajdzjan | 8 120 247 |
93 | Benin | 8 078 314 |
94 | Schweiz | 7 554 661 |
95 | Honduras | 7 483 763 |
96 | Bulgarien | 7 322 858 |
97 | Tadzjikistan | 7 076 598 |
98 | El Salvador | 6 948 073 |
99 | Paraguay | 6 669 086 |
100 | Laos | 6 521 998 |
101 | Israel
Totalt |
6 426 679
10 445 011 |
102 | Sierra Leone | 6 144 562 |
103 | Jordanien | 6 053 193 |
104 | Libyen | 6 036 914 |
105 | Papua Nya Guinea | 5 795 887 |
106 | Togo | 5 701 579 |
107 | Nicaragua | 5 675 356 |
108 | Danmark
Totalt |
5 468 120
5 571 975 |
109 | Slovakien | 5 447 502 |
110 | Finland | 5 330 107 |
111 | Kirgizistan | 5 284 149 |
112 | Turkmenistan | 5 097 028 |
113 | Eritrea | 4 906 585 |
114 | Norge | 4 784 156 |
115 | Georgien | 4 646 003 |
116 | Singapore | 4 553 009 |
117 | Bosnien och Hercegovina | 4 552 198 |
118 | Kroatien | 4 493 312 |
119 | Förenade Arabemiraten | 4 444 011 |
120 | Centralafrikanska republiken | 4 369 038 |
121 | Moldavien | 4 320 490 |
122 | Costa Rica | 4 133 884 |
123 | Nya Zeeland
Totalt |
4 115 771
4 140 462 |
124 | Irland | 4 109 086 |
125 | Libanon | 3 925 502 |
126 | Kongo-Brazzaville | 3 800 610 |
127 | Albanien | 3 600 523 |
128 | Litauen | 3 575 439 |
129 | Uruguay | 3 460 607 |
130 | Mauretanien | 3 270 065 |
131 | Panama | 3 242 173 |
132 | Oman | 3 204 897 |
133 | Liberia | 3 195 931 |
134 | Armenien | 2 971 650 |
135 | Mongoliet | 2 951 786 |
136 | Jamaica | 2 780 132 |
137 | Kuwait | 2 505 559 |
138 | Bhutan | 2 327 849 |
139 | Lettland | 2 259 810 |
140 | Lesotho | 2 125 262 |
141 | Makedonien | 2 055 915 |
142 | Namibia | 2 055 080 |
143 | Slovenien | 2 009 245 |
144 | Botswana | 1 815 508 |
145 | Gambia | 1 688 359 |
146 | Guinea-Bissau | 1 472 780 |
147 | Gabon | 1 454 867 |
148 | Estland | 1 315 912 |
149 | Mauritius | 1 250 882 |
150 | Swaziland | 1 133 066 |
151 | Östtimor | 1 084 971 |
152 | Trinidad och Tobago | 1 056 608 |
153 | Fiji | 918 675 |
154 | Qatar | 907 229 |
155 | Cypern | 788 457 |
156 | Guyana | 769 095 |
157 | Komorerna | 711 417 |
158 | Bahrain | 708 573 |
159 | Montenegro | 684 736 |
160 | Salomonöarna | 566 842 |
161 | Ekvatorialguinea | 551 201 |
162 | Djibouti | 496 374 |
163 | Luxemburg | 480 222 |
164 | Surinam | 470 784 |
165 | Kap Verde | 423 613 |
166 | Malta | 401 880 |
167 | Brunei | 374 577 |
168 | Maldiverna | 369 031 |
169 | Bahamas | 305 655 |
170 | Island | 301 931 |
171 | Belize | 294 385 |
172 | Barbados | 280 946 |
173 | Samoa | 214 265 |
174 | Vanuatu | 211 971 |
175 | São Tomé och Príncipe | 199 579 |
176 | Saint Lucia | 170 649 |
177 | Saint Vincent och Grenadinerna | 118 149 |
178 | Tonga | 116 921 |
179 | Mikronesiens federerade stater | 107 862 |
180 | Kiribati | 107 817 |
181 | Grenada | 89 971 |
182 | Seychellerna | 81 895 |
183 | Dominica | 72 386 |
184 | Andorra | 71 822 |
185 | Antigua och Barbuda | 69 481 |
186 | Marshallöarna | 61 815 |
187 | Saint Christopher och Nevis | 39 349 |
188 | Liechtenstein | 34 247 |
189 | Monaco | 32 671 |
190 | San Marino | 29 615 |
191 | Palau | 20 842 |
192 | Nauru | 13 528 |
193 | Tuvalu | 11 992 |
194 | Vatikanstaten | 821 |
Källa: Data är uppskattningar från juli 2007; The World Factbook
Noteringar
- ↑ Varav 60 876 136 i fastlandsfrankrike, där Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique och Réunion inte är inkluderat.
- ↑ Uppskattning från oktober 2004
- ↑ Folkräkning i mars 1999
- ↑ ”Befolkningsstatistik för Kosovo 2007”. Kosovos statistikkontor. http://www.ks-gov.net/ESK/esk/english/english.htm. Läst 2008-01-24.
- ↑ Uppskattning från juli 2004