Civ och Civerth
Från Rilpedia
Version från den 6 mars 2008 kl. 12.48 av EnBotEn (Diskussion)
- För mer aktuella uppgifter se meta:List of Wikipedias.
Det här är en lista över samtliga språkversioner på Wikipedia.
Innehåll |
1 000 000+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelska | English | en | 2 267 902 | 12 148 178 | 206 373 879 | 6 602 198 | 1 513 | 767 215 |
100 000+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyska | Deutsch | de | 718 361 | 2 025 671 | 45 065 309 | 526 877 | 300 | 131 748 |
3 | Franska | Français | fr | 631 355 | 2 375 152 | 28 273 681 | 366 351 | 170 | 37 704 |
4 | Polska | Polski | pl | 477 212 | 818 730 | 12 195 590 | 177 331 | 140 | 17 095 |
5 | Japanska | 日本語 | ja | 474 188 | 1 161 906 | 18 846 731 | 195 793 | 62 | 55 346 |
6 | Italienska | Italiano | it | 420 933 | 1 191 494 | 15 356 522 | 251 848 | 91 | 51 963 |
7 | Nederländska | Nederlands | nl | 414 593 | 943 762 | 11 827 187 | 156 977 | 86 | 7 662 |
8 | Portugisiska | Português | pt | 364 373 | 1 384 390 | 9 689 855 | 348 352 | 90 | 680 |
9 | Spanska | Español | es | 339 469 | 972 234 | 16 040 565 | 646 513 | 135 | 0 |
10 | Svenska | Svenska | sv | 277 631 | 628 035 | 6 127 612 | 56 915 | 80 | 694 |
11 | Ryska | Русский | ru | 239 320 | 861 512 | 7 871 383 | 108 262 | 71 | 57 947 |
12 | Kinesiska | 中文 | zh | 167 812 | 553 110 | 6 408 343 | 433 504 | 90 | 22 627 |
13 | Bokmål | Norsk (bokmål) | no | 155 933 | 370 525 | 3 601 340 | 70 791 | 59 | 810 |
14 | Finska | Suomi | fi | 153 682 | 395 354 | 4 536 080 | 76 354 | 45 | 13 940 |
15 | Volapük | Volapük | vo | 114 527 | 218 040 | 1 332 572 | 421 | 6 | 409 |
16 | Katalanska | Català | ca | 106 785 | 243 785 | 1 984 571 | 12 046 | 19 | 3 908 |
17 | Rumänska | Română | ro | 104 197 | 280 775 | 1 935 606 | 52 753 | 22 | 24 042 |
18 | Turkiska | Türkçe | tr | 102 837 | 343 525 | 3 171 985 | 140 307 | 19 | 13 647 |
10 000+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ukrainska | Українська | uk | 95 769 | 225 264 | 1 363 315 | 10 367 | 12 | 12 564 |
20 | Esperanto | Esperanto | eo | 95 242 | 218 654 | 1 536 187 | 3 852 | 14 | 23 175 |
21 | Tjeckiska | Česky | cs | 90 578 | 227 136 | 2 374 139 | 32 993 | 21 | 4 506 |
22 | Ungerska | Magyar | hu | 88 121 | 257 191 | 2 957 961 | 44 747 | 24 | 30 864 |
23 | Slovakiska | Slovenčina | sk | 87 348 | 170 325 | 1 472 335 | 12 560 | 26 | 76 |
24 | Danska | Dansk | da | 81 818 | 201 067 | 2 052 361 | 36 685 | 38 | 2 502 |
25 | Indonesiska | Bahasa Indonesia | id | 78 102 | 220 429 | 1 380 288 | 57 680 | 14 | 12 445 |
26 | Hebreiska | עברית | he | 72 723 | 271 745 | 4 960 623 | 52 367 | 45 | 22 830 |
27 | Litauiska | Lietuvių | lt | 62 037 | 139 235 | 1 106 870 | 10 192 | 18 | 11 902 |
28 | Serbiska | Српски / Srpski | sr | 60 149 | 191 892 | 1 578 810 | 16 023 | 41 | 11 790 |
29 | Slovenska | Slovenščina | sl | 59 937 | 146 188 | 1 258 862 | 15 259 | 30 | 5 154 |
30 | Koreanska | 한국어 | ko | 55 486 | 143 041 | 1 647 242 | 29 290 | 16 | 1 746 |
31 | Arabiska | العربية | ar | 55 339 | 241 515 | 2 247 775 | 113 626 | 15 | 3 192 |
32 | Bulgariska | Български | bg | 53 605 | 137 793 | 1 673 808 | 23 228 | 13 | 17 115 |
33 | Estniska | Eesti | et | 46 556 | 107 136 | 949 031 | 6 950 | 27 | 4 846 |
34 | Kroatiska | Hrvatski | hr | 41 233 | 97 229 | 1 159 653 | 11 733 | 21 | 5 421 |
35 | Newari | नेपाल भाषा | new | 41 022 | 82 838 | 210 120 | 211 | 2 | 44 |
36 | Telugu | తెలుగు | te | 39 208 | 69 261 | 272 215 | 5 146 | 14 | 3 025 |
37 | Cebuano | Cebuano | ceb | 33 661 | 36 132 | 165 442 | 475 | 3 | 299 |
38 | Galiciska | Galego | gl | 33 263 | 68 966 | 743 389 | 3 056 | 11 | 4 606 |
39 | Thai | ไทย | th | 32 764 | 118 317 | 1 025 332 | 40 147 | 19 | 15 693 |
40 | Persiska | فارسی | fa | 32 592 | 170 244 | 1 119 470 | 88 581 | 7 | 8 514 |
41 | Grekiska | Ελληνικά | el | 32 452 | 80 505 | 923 086 | 17 013 | 14 | 6 683 |
42 | Vietnamesiska | Tiếng Việt | vi | 31 587 | 166 623 | 1 115 365 | 66 178 | 20 | 9 422 |
43 | Nynorska | Norsk (nynorsk) | nn | 30 970 | 79 969 | 554 593 | 3 461 | 20 | 274 |
44 | Malajiska | Bahasa Melayu | ms | 26 987 | 78 691 | 538 166 | 18 921 | 11 | 10 339 |
45 | Enkel engelska | Simple English | simple | 26 265 | 72 568 | 771 345 | 15 686 | 28 | 22 |
46 | Baskiska | Euskara | eu | 24 446 | 58 614 | 688 938 | 1 992 | 7 | 8 |
47 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 23 273 | 53 761 | 252 779 | 187 | 2 | 122 |
48 | Bosniska | Bosanski | bs | 22 821 | 57 461 | 605 429 | 4 490 | 19 | 3 693 |
49 | Georgiska | ქართული | ka | 20 521 | 54 840 | 412 606 | 2 661 | 6 | 5 889 |
50 | Isländska | Íslenska | is | 20 491 | 53 565 | 447 636 | 2 525 | 24 | 1 176 |
51 | Luxemburgiska | Lëtzebuergesch | lb | 20 376 | 46 249 | 430 719 | 1 469 | 7 | 8 442 |
52 | Albanska | Shqip | sq | 19 181 | 46 171 | 359 171 | 4 724 | 10 | 3 459 |
53 | Bretonska | Brezhoneg | br | 18 937 | 39 596 | 294 610 | 726 | 8 | 3 574 |
54 | Latin | Latina | la | 18 771 | 38 974 | 457 248 | 2 853 | 16 | 1 |
55 | Azerbajdzjanska | Azərbaycan | az | 17 678 | 42 660 | 243 553 | 2 923 | 4 | 9 081 |
56 | Bengali | বাংলা | bn | 17 024 | 67 361 | 281 382 | 1 807 | 8 | 1 157 |
57 | Hindi | हिन्दी | hi | 16 755 | 31 566 | 168 584 | 3 414 | 19 | 1 212 |
58 | Marathi | मराठी | mr | 16 342 | 39 913 | 203 697 | 1 933 | 7 | 1 090 |
59 | Tagalog | Tagalog | tl | 15 949 | 31 411 | 191 218 | 5 418 | 7 | 917 |
60 | Makedonska | Македонски | mk | 15 831 | 41 391 | 262 143 | 3 039 | 10 | 4 875 |
61 | Serbokroatiska | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 15 593 | 38 322 | 176 341 | 3 338 | 9 | 1 356 |
62 | Ido | Ido | io | 15 329 | 20 121 | 222 572 | 519 | 7 | 301 |
63 | Kymriska | Cymraeg | cy | 14 641 | 38 229 | 280 164 | 924 | 14 | 2 115 |
64 | Piemontesiska | Piemontèis | pms | 14 267 | 22 529 | 74 343 | 271 | 6 | 456 |
65 | Lettiska | Latviešu | lv | 13 647 | 43 398 | 263 682 | 4 456 | 12 | 6 648 |
66 | Sundanesiska | Basa Sunda | su | 13 633 | 24 859 | 114 363 | 540 | 6 | 253 |
67 | Tamil | தமிழ் | ta | 13 047 | 33 633 | 217 062 | 2 770 | 13 | 2 626 |
68 | Neapolitanska | Nnapulitano | nap | 12 715 | 22 110 | 216 835 | 696 | 5 | 290 |
69 | Haitiska | Kreyòl ayisyen | ht | 12 672 | 17 482 | 111 954 | 296 | 3 | 29 |
70 | Javanesiska | Basa Jawa | jv | 12 232 | 21 500 | 103 290 | 843 | 9 | 1 139 |
71 | Lågtyska | Plattdüütsch | nds | 11 761 | 16 962 | 171 088 | 872 | 6 | 0 |
72 | Sicilianska | Sicilianu | scn | 11 757 | 31 297 | 209 860 | 918 | 9 | 1 171 |
73 | Occitanska | Occitan | oc | 11 685 | 31 012 | 276 552 | 572 | 5 | 692 |
74 | Asturiska | Asturianu | ast | 10 978 | 18 761 | 235 347 | 777 | 6 | 31 |
75 | Kurdiska | Kurdî / كوردی | ku | 10 938 | 21 959 | 133 174 | 1 091 | 5 | 1 002 |
1 000+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Vallonska | Walon | wa | 9 891 | 25 394 | 119 433 | 338 | 5 | 1 786 |
77 | Vitryska (normativ) | Беларуская | be | 9 862 | 18 389 | 131 873 | 467 | 6 | 180 |
78 | Afrikaans | Afrikaans | af | 9 362 | 24 137 | 298 035 | 2 541 | 12 | 1 421 |
79 | Tadzjikiska | Тоҷикӣ | tg | 8 728 | 14 312 | 74 966 | 425 | 5 | 232 |
80 | Vitryska (alternativ) | Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | 8 715 | 19 765 | 180 532 | 992 | 9 | 877 |
81 | Aragonska | Aragonés | an | 8 347 | 18 700 | 199 665 | 503 | 3 | 153 |
82 | Tarandíne | Tarandíne | roa-tara | 7 587 | 7 988 | 10 007 | 118 | 4 | 0 |
83 | Venetianska | Vèneto | vec | 7 434 | 17 198 | 132 258 | 475 | 7 | 692 |
84 | Kantonesiska | 粵語 | zh-yue | 7 369 | 28 689 | 146 683 | 4 341 | 12 | 382 |
85 | Ripoarisch | Ripoarisch | ksh | 7 362 | 326 360 | 623 841 | 336 | 7 | 61 |
86 | Urdu | اردو | ur | 7 279 | 24 372 | 107 471 | 1 383 | 12 | 2 406 |
87 | Tjuvasjiska | Чăвашла | cv | 7 255 | 12 213 | 116 824 | 340 | 4 | 339 |
88 | Västfrisiska | Frysk | fy | 7 160 | 14 530 | 124 547 | 597 | 9 | 750 |
89 | Swahili | Kiswahili | sw | 6 735 | 14 410 | 112 755 | 530 | 10 | 736 |
90 | Yoruba | Yorùbá | yo | 6 734 | 9 749 | 17 856 | 349 | 3 | 86 |
91 | Uzbekiska | O'zbek | uz | 6 524 | 16 314 | 158 941 | 537 | 5 | 1 082 |
92 | Maori | Māori | mi | 6 392 | 10 585 | 40 396 | 312 | 11 | 74 |
93 | Quechua | Runa Simi | qu | 6 376 | 18 840 | 87 447 | 343 | 3 | 49 |
94 | Iriska | Gaeilge | ga | 6 223 | 13 303 | 141 612 | 892 | 8 | 650 |
95 | Samogitiska | Žemaitėška | bat-smg | 5 924 | 12 055 | 64 440 | 211 | 7 | 1 037 |
96 | Malayalam | മലയാളം | ml | 5 801 | 28 130 | 150 588 | 4 727 | 12 | 4 126 |
97 | Korsikanska | Corsu | co | 5 648 | 9 502 | 115 850 | 333 | 2 | 78 |
98 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 5 256 | 13 140 | 57 744 | 1 362 | 4 | 1 089 |
99 | Skotsk gäliska | Gàidhlig | gd | 4 971 | 10 408 | 87 938 | 437 | 8 | 347 |
100 | Jiddisch | ייִדיש | yi | 4 899 | 21 911 | 148 125 | 1 028 | 6 | 1 236 |
101 | Högsorbiska | Hornjoserbsce | hsb | 4 880 | 10 123 | 59 458 | 267 | 3 | 130 |
102 | Kapampangan | Kapampangan | pam | 4 720 | 8 255 | 43 961 | 338 | 3 | 515 |
103 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 4 336 | 8 975 | 61 502 | 326 | 6 | 76 |
104 | Interlingua | Interlingua | ia | 4 048 | 8 133 | 121 759 | 580 | 12 | 1 |
105 | Tatariska | Tatarça | tt | 4 044 | 10 160 | 137 282 | 327 | 7 | 203 |
106 | Sanskrit | संस्कृत | sa | 3 879 | 5 635 | 24 281 | 405 | 4 | 18 |
107 | Limburgska | Limburgs | li | 3 838 | 11 019 | 104 735 | 519 | 6 | 554 |
108 | Armeniska | Հայերեն | hy | 3 699 | 9 786 | 97 715 | 662 | 2 | 970 |
109 | Alemanniska | Alemannisch | als | 3 534 | 11 348 | 120 779 | 1 587 | 7 | 384 |
110 | Arumänska | Armãneashce | roa-rup | 3 464 | 5 430 | 11 930 | 237 | 2 | 149 |
111 | Lombardiska | Lumbaart | lmo | 3 405 | 6 224 | 414 513 | 445 | 11 | 195 |
112 | Banyumasan | Basa Banyumasan | map-bms | 3 126 | 4 467 | 36 837 | 413 | 5 | 180 |
113 | Amhariska | አማርኛ | am | 3 060 | 8 701 | 70 963 | 463 | 5 | 220 |
114 | Pangasinan | Pangasinan | pag | 3 034 | 3 834 | 9 426 | 140 | 2 | 43 |
115 | Min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 2 993 | 9 112 | 77 302 | 411 | 5 | 417 |
116 | Normandiska | Nouormand | nrm | 2 972 | 5 684 | 57 900 | 177 | 4 | 1 |
117 | Färöiska | Føroyskt | fo | 2 921 | 7 160 | 55 088 | 519 | 8 | 281 |
118 | Västflamländska | West-Vlams | vls | 2 719 | 8 422 | 88 999 | 646 | 5 | 448 |
119 | Wu | 吴语 | wuu | 2 665 | 5 105 | 16 571 | 322 | 3 | 216 |
120 | Nordsamiska | Sámegiella | se | 2 664 | 5 032 | 38 848 | 294 | 6 | 37 |
121 | Lågtyska (nederländsk) | Nedersaksisch | nds-nl | 2 650 | 7 346 | 60 351 | 388 | 7 | 425 |
122 | Waray-waray | Winaray | war | 2 585 | 6 279 | 36 319 | 216 | 2 | 568 |
123 | Nepali | नेपाली | ne | 2 528 | 6 113 | 18 884 | 534 | 4 | 165 |
124 | Friuliska | Furlan | fur | 2 512 | 4 655 | 43 325 | 317 | 3 | 277 |
125 | Rätoromanska | Rumantsch | rm | 2 416 | 4 761 | 23 195 | 329 | 2 | 148 |
126 | Bihari | भोजपुरी | bh | 2 408 | 2 656 | 22 417 | 217 | 2 | 8 |
127 | Novial | Novial | nov | 2 401 | 3 528 | 41 221 | 124 | 4 | 17 |
128 | Liguriska | Líguru | lij | 2 400 | 3 989 | 23 565 | 216 | 2 | 76 |
129 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 2 353 | 6 649 | 24 132 | 359 | 5 | 746 |
130 | Pali | पािऴ | pi | 2 316 | 2 476 | 16 488 | 147 | 2 | 0 |
131 | Ilokano | Ilokano | ilo | 2 286 | 4 333 | 34 795 | 253 | 3 | 621 |
132 | Lågskotska | Scots | sco | 2 282 | 5 635 | 47 329 | 673 | 5 | 425 |
133 | Zazaiska | Zazaki | diq | 2 243 | 4 584 | 27 499 | 157 | 4 | 265 |
134 | Ossetiska | Иронау | os | 2 033 | 7 248 | 64 671 | 252 | 2 | 431 |
135 | Kazakiska | Қазақша | kk | 1 990 | 7 609 | 49 314 | 618 | 4 | 298 |
136 | Frankoprovensalska | Arpetan | frp | 1 985 | 5 014 | 54 925 | 203 | 3 | 81 |
137 | Klassisk kinesiska | 古文 / 文言文 | zh-classical | 1 955 | 12 551 | 65 747 | 939 | 1 | 1 |
138 | Maltesiska | Malti | mt | 1 920 | 5 802 | 37 885 | 482 | 4 | 823 |
139 | Võro | Võro | fiu-vro | 1 731 | 3 114 | 18 814 | 177 | 4 | 113 |
140 | Ladino | Ladino | lad | 1 706 | 3 988 | 28 916 | 281 | 7 | 28 |
141 | Pennsylvaniatyska | Deitsch | pdc | 1 686 | 2 937 | 19 118 | 271 | 3 | 225 |
142 | Kasjubiska | Kaszëbsczi | csb | 1 663 | 3 470 | 39 540 | 291 | 6 | 93 |
143 | Korniska | Kernewek | kw | 1 534 | 4 244 | 40 578 | 273 | 3 | 137 |
144 | Bayerska | Boarisch | bar | 1 408 | 5 472 | 45 304 | 558 | 8 | 115 |
145 | Tonganska | faka-Tonga | to | 1 379 | 4 637 | 13 976 | 192 | 3 | 375 |
146 | Hawaiianska | Hawai`i | haw | 1 249 | 2 683 | 5 699 | 197 | 2 | 12 |
147 | Pashto | پښتو | ps | 1 232 | 4 415 | 30 438 | 357 | 4 | 491 |
148 | Mongoliska | Монгол | mn | 1 215 | 5 379 | 28 007 | 1 265 | 7 | 208 |
149 | Fornengelska | Anglo Saxon | ang | 1 081 | 5 348 | 30 951 | 435 | 3 | 239 |
150 | Turkmeniska | Türkmen | tk | 1 052 | 3 364 | 14 587 | 286 | 4 | 187 |
151 | Lingala | Lingála | ln | 1 020 | 3 575 | 21 307 | 183 | 2 | 11 |
152 | Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 1 004 | 4 460 | 16 365 | 330 | 5 | 145 |
100+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Tok pisin | Tok Pisin | tpi | 806 | 3 047 | 11 615 | 262 | 5 | 10 |
154 | Occidental | Interlingue | ie | 672 | 2 059 | 11 008 | 201 | 3 | 8 |
155 | Krimtatariska | Qırımtatarca | crh | 657 | 1 995 | 11 444 | 107 | 2 | 0 |
156 | Lojban | Lojban | jbo | 628 | 3 000 | 18 572 | 242 | 5 | 17 |
157 | Wolof | Wolof | wo | 548 | 2 913 | 10 693 | 195 | 3 | 12 |
158 | Zeeländska | Zeêuws | zea | 546 | 1 434 | 8 824 | 157 | 3 | 16 |
159 | Emilià | Emiliàn e rumagnòl | eml | 544 | 1 590 | 12 812 | 203 | 2 | 327 |
160 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 542 | 799 | 11 586 | 140 | 1 | 2 |
161 | Igbo | Igbo | ig | 538 | 2 227 | 6 751 | 194 | 2 | 40 |
162 | Aymara | Aymar | ay | 521 | 2 290 | 7 081 | 239 | 3 | 9 |
163 | Malagassiska | Malagasy | mg | 504 | 2 177 | 9 418 | 217 | 5 | 11 |
164 | Tahitiska | Reo Mā`ohi | ty | 501 | 1 710 | 6 494 | 146 | 4 | 9 |
165 | Kikongo | Kongo | kg | 500 | 1 849 | 5 401 | 143 | 3 | 9 |
166 | Kirgiziska | Кыргызча | ky | 496 | 2 354 | 8 072 | 266 | 2 | 119 |
167 | Chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 490 | 1 063 | 7 490 | 150 | 3 | 16 |
168 | Singalesiska | සිංහල | si | 481 | 4 465 | 19 598 | 525 | 6 | 1 022 |
169 | Gilaki | گیلکی | glk | 480 | 1 169 | 5 669 | 144 | 2 | 152 |
170 | Manx | Gaelg | gv | 475 | 2 149 | 9 103 | 230 | 2 | 22 |
171 | Arameiska | ܐܪܡܝܐ | arc | 459 | 2 018 | 13 516 | 209 | 4 | 33 |
172 | Sardiska | Sardu | sc | 454 | 2 440 | 10 683 | 270 | 5 | 39 |
173 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 452 | 3 267 | 14 847 | 631 | 6 | 53 |
174 | Moldaviska | Молдовеняскэ | mo | 401 | 2 330 | 9 971 | 244 | 3 | 31 |
175 | Kabyliska | Taqbaylit | kab | 388 | 923 | 6 422 | 121 | 2 | 12 |
176 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري) | ks | 373 | 1 721 | 6 125 | 225 | 2 | 3 |
177 | Somaliska | Soomaaliga | so | 368 | 2 044 | 9 321 | 252 | 2 | 32 |
178 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 365 | 2 332 | 6 329 | 234 | 2 | 2 |
179 | Mazandarani | مَزِروني | mzn | 334 | 709 | 3 287 | 110 | 3 | 10 |
180 | Fornkyrkoslaviska | Словѣньскъ | cu | 322 | 1 285 | 10 877 | 180 | 2 | 29 |
181 | Udmurtiska | Удмурт | udm | 315 | 1 184 | 11 133 | 154 | 2 | 55 |
182 | Tetum | Tetun | tet | 313 | 966 | 14 310 | 176 | 4 | 12 |
183 | Sindhi | سنڌي | sd | 303 | 2 558 | 8 432 | 270 | 2 | 234 |
184 | Tjetjenska | Нохчийн | ce | 300 | 2 596 | 10 080 | 217 | 3 | 98 |
185 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 289 | 1 876 | 4 553 | 316 | 1 | 98 |
186 | Basjkiriska | Башҡорт | ba | 281 | 2 761 | 7 077 | 210 | 4 | 109 |
187 | Romani | Romani | rmy | 275 | 1 262 | 11 404 | 159 | 2 | 48 |
188 | Nauriska | Ekakairũ Naoero | na | 264 | 2 359 | 17 253 | 213 | 6 | 11 |
189 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | iu | 261 | 2 354 | 7 384 | 182 | 4 | 33 |
190 | Lao | ລາວ | lo | 250 | 2 557 | 6 006 | 222 | 3 | 30 |
191 | Tibetanska | བོད་ཡིག | bo | 232 | 1 895 | 6 056 | 211 | 1 | 18 |
192 | Gotiska | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | got | 231 | 1 694 | 4 799 | 190 | 4 | 13 |
193 | Saterfrisiska | Seeltersk | stq | 209 | 559 | 3 281 | 51 | 1 | 0 |
194 | Cherokesiska | ᏣᎳᎩ | chr | 201 | 1 697 | 6 410 | 243 | 4 | 43 |
195 | Oromo | Oromoo | om | 189 | 1 739 | 3 951 | 153 | 2 | 11 |
196 | Bikol | Bikol Central | bcl | 188 | 413 | 2 101 | 70 | 1 | 1 |
197 | Hakka | Hak-kâ-fa | hak | 186 | 479 | 3 178 | 105 | 2 | 6 |
198 | Uiguriska | Uyghurche / ئۇيغۇرچە | ug | 185 | 2 118 | 20 628 | 217 | 3 | 241 |
199 | Samoanska | Gagana Samoa | sm | 182 | 1 776 | 4 588 | 183 | 1 | 13 |
200 | Ewe | Eʋegbe | ee | 180 | 1 665 | 3 195 | 156 | 5 | 4 |
201 | Tigrinska | ትግርኛ | ti | 178 | 366 | 6 094 | 140 | 2 | 1 |
202 | Assamesiska | অসমীয়া | as | 177 | 1 795 | 4 055 | 265 | 5 | 18 |
203 | Min Dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 172 | 1 471 | 7 336 | 130 | 2 | 53 |
204 | Avariska | Авар | av | 158 | 1 487 | 6 756 | 183 | 2 | 15 |
205 | Bambara | Bamanankan | bm | 151 | 1 427 | 3 887 | 172 | 4 | 4 |
206 | Lågsorbiska | Dolnoserbski | dsb | 147 | 1 221 | 5 342 | 84 | 3 | 1 |
207 | Zulu | isiZulu | zu | 139 | 1 431 | 4 060 | 183 | 2 | 6 |
208 | Navajo | Diné bizaad | nv | 137 | 1 275 | 3 491 | 159 | 2 | 4 |
209 | Burmesiska | Myanmasa | my | 126 | 1 476 | 3 964 | 279 | 5 | 46 |
210 | Narfuk | Norfuk / Pitkern | pih | 126 | 400 | 4 609 | 145 | 2 | 3 |
211 | Papiamento | Papiamentu | pap | 123 | 829 | 6 151 | 226 | 2 | 51 |
212 | Cree | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 118 | 1 325 | 3 941 | 197 | 4 | 10 |
213 | Venda | Tshivenda | ve | 111 | 303 | 4 744 | 158 | 2 | 5 |
214 | Rwanda | Kinyarwanda | rw | 105 | 282 | 6 674 | 155 | 2 | 2 |
215 | Siswati | SiSwati | ss | 101 | 601 | 8 543 | 160 | 3 | 16 |
216 | Xhosa | isiXhosa | xh | 101 | 412 | 6 746 | 174 | 3 | 3 |
10+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Grönländska | Kalaallisut | kl | 89 | 1 423 | 3 483 | 224 | 2 | 6 |
218 | Klingonska | tlh | tlh | 83 | 1 314 | 4 715 | 71 | 4 | 3 |
219 | Inupiaq | Iñupiak | ik | 78 | 1 306 | 2 164 | 150 | 2 | 0 |
220 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 71 | 234 | 8 418 | 153 | 1 | 6 |
221 | Tsonga | Xitsonga | ts | 71 | 225 | 5 927 | 131 | 1 | 2 |
222 | Buginesiska | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | bug | 69 | 561 | 3 741 | 155 | 3 | 8 |
223 | Komi | Коми | kv | 65 | 303 | 6 613 | 137 | 1 | 4 |
224 | Bislama | Bislama | bi | 62 | 244 | 7 575 | 175 | 3 | 12 |
225 | Kalmuckiska | Хальмг | xal | 54 | 537 | 3 554 | 118 | 4 | 1 |
226 | Sesotho | Sesotho | st | 52 | 1 349 | 2 169 | 187 | 2 | 7 |
227 | Chamorro | Chamoru | ch | 51 | 1 144 | 2 448 | 192 | 2 | 0 |
228 | Setswana | Setswana | tn | 51 | 325 | 6 064 | 161 | 4 | 6 |
229 | Akan | Akan | ak | 47 | 260 | 4 566 | 186 | 2 | 1 |
230 | Burjatiska | Буряад | bxr | 44 | 271 | 1 823 | 108 | 1 | 2 |
231 | Abchaziska | Аҧсуа | ab | 43 | 1 326 | 2 165 | 222 | 2 | 23 |
232 | Chichewa | Chi-Chewa | ny | 43 | 236 | 4 355 | 126 | 2 | 2 |
233 | Fidjianska | Na Vosa Vakaviti | fj | 40 | 366 | 7 282 | 157 | 2 | 5 |
234 | Twi | Twi | tw | 36 | 141 | 5 928 | 204 | 3 | 6 |
235 | Lak | Лакку | lbe | 35 | 545 | 1 651 | 122 | 0 | 1 |
236 | Zhuang | (Cuengh) | za | 33 | 206 | 12 474 | 142 | 1 | 0 |
237 | Fula | Fulfulde | ff | 31 | 322 | 4 648 | 153 | 3 | 1 |
238 | Tumbuka | chiTumbuka | tum | 28 | 189 | 4 171 | 129 | 2 | 8 |
239 | Hausa | هَوُسَ | ha | 27 | 189 | 6 688 | 149 | 4 | 0 |
240 | Shona | chiShona | sn | 27 | 171 | 5 531 | 136 | 2 | 0 |
241 | Sango | Sängö | sg | 23 | 241 | 5 697 | 137 | 1 | 2 |
242 | Luganda | Luganda | lg | 22 | 493 | 4 948 | 141 | 3 | 8 |
243 | Kikuyu | Gĩkũyũ | ki | 19 | 175 | 4 285 | 130 | 2 | 2 |
244 | Yi-språken | ꆇꉙ | ii | 19 | 158 | 11 502 | 96 | 0 | 3 |
245 | Kirundi | Kirundi | rn | 17 | 142 | 5 545 | 131 | 1 | 1 |
246 | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | chy | 16 | 150 | 4 161 | 146 | 2 | 1 |
247 | Afar | Afar | aa | 15 | 1 277 | 2 010 | 250 | 4 | 1 |
248 | Choctaw | Choctaw | cho | 15 | 135 | 4 041 | 142 | 2 | 2 |
249 | Marshallesiska | Ebon | mh | 12 | 145 | 3 994 | 148 | 3 | 2 |
1+ artiklar
Nr. | Språk | Språk (lokalt) | Wiki | Artiklar | Totalt | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Ndonga | Oshiwambo | ng | 7 | 140 | 4 031 | 127 | 3 | 0 |
251 | Kuanyama | Kwanyama | kj | 6 | 64 | 3 414 | 82 | 2 | 0 |
252 | Hirimotu | Hiri Motu | ho | 4 | 70 | 3 616 | 96 | 1 | 0 |
253 | Creek | Mvskoke | mus | 3 | 69 | 3 482 | 77 | 2 | 0 |
254 | Kanuri | Kanuri | kr | 2 | 76 | 4 378 | 142 | 1 | 0 |
255 | Herero | Otsiherero | hz | 0 | 1 026 | 1 349 | 111 | 0 | 0 |
256 | Toki Pona | Toki Pona | tokipona | 0 | 0 | 1 700 | 2 | 0 | 0 |
Totalt
Språk | Artiklar | Sidor | Redigeringar | Användare | Administratörer | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | 9 829 532 | 33 208 668 | 452 749 799 | 11 081 970 | 4 458 | 1 535 439 |