Lista över landskoder för motorfordon
Från Rilpedia
Det har föreslagits att denna artikel bör slås ihop med Lista över nationalitetsmärken för motorfordon. (Diskutera) |
Detta är en lista över landskoder på nationalitetsmärken särskilt avsedda för motorfordon och släpvagnar. Systemet har tagits fram av Förenta nationerna, bland annat genom konventionen om vägtrafik år 1968.
Inom EU och ESS behöver fordon registrerat i en medlemsstat inte vara försett med ett särskilt nationalitetsmärke, om fordonets vanliga registreringsskylt är en så kallad EU-skylt. På sådana finns ett blått område med EU-symbol och nationalitetsbokstaven angiven längst till vänster. Märkets utformning finns angiven i rådets förordning EG nr 2411/98, som utfärdades efter att vissa medlemsländer på eget initiativ hade infört sådana skyltar. Förordningen föreskriver att skylten gäller som nationalitetsmärke i hela unionen. I länder utanför EU/ESS räcker det emellertid inte med EU-skyltar, utan då skall ett separat nationalitetsmärke användas.
Notera: en asterisk (*) i listan nedan indikerar att landskoden är inofficiell.
A |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Österrike | 1910 | ||||
AFG | Afghanistan | 1971 | ||||
AG | Antigua och Barbuda | |||||
AL | Albanien | 1934 | ||||
AND | Andorra | 1957 | ||||
ANG | Angola | 1975 | P | |||
ARK * | Antarktis | |||||
ARM | Armenien | 1992 | SU | |||
ARU * | Aruba | NA | ||||
AUS | Australien | 1954 | ||||
AX | Åland | 2002 | SF | |||
AZ | Azerbajdzjan | 1992 | SU | |||
B |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
B | Belgien | 1910 | ||||
BD | Bangladesh | 1978 | PAK | |||
BDS | Barbados | 1956 | ||||
BF | Burkina Faso | 1984 | RHV / HV | fram till 1984 République de Haute-Volta, Övre Volta | ||
BG | Bulgarien | 1910 | ||||
BZ | Belize | 1938–1981 | BH
tidigare Brittiska Honduras |
|||
BHT | Bhutan | |||||
BIH | Bosnien och Hercegovina | 1992 | YU | Bosna i Hercegovina (osniska) | ||
BOL | Bolivia | 1967 | ||||
BR | Brasilien | 1930 | ||||
BRN | Bahrain | 1954 | ||||
BRU | Brunei | 1956 | ||||
BS | Bahamas | 1950 | ||||
BTN | Bhutan | |||||
BU | Burundi | |||||
BY | Vitryssland | 1992 | SU | Беларусь (Belaruss.) | ||
C |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
C | Kuba | 1930 | ||||
CAM | Kamerun | 1952 | F & WAN | |||
DRC | Kongo-Kinshasa | 1997 | CB, RCL, CGO, ZR, ZRE | Belgiska Kongo, Rép. de Congo (Léopoldville, Kongo (Kinshasa), Zaire | ||
CDN | Kanada | 1956 | CA | Canadian Dominion | ||
CH | Schweiz | 1911 | Confoederatio Helvetica (latin) | |||
CI | Elfenbenskusten | 1961 | franska: Côte d'Ivoire | F | ||
CL | Sri Lanka | 1961 | tidigare Ceylon | |||
CO | Colombia | 1952 | ||||
COM | Komorerna | F | ||||
CR | Costa Rica | 1956 | ||||
CV | Kap Verde | 1930 | P | |||
CY | Cypern | 1932 | ||||
CZ | Tjeckien | 1993 | CS | |||
D |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
D | Tyskland | 1910 | Deutschland (tyska) | |||
DJI | Djibouti | F | ||||
DK | Danmark | 1914 | ||||
DOM | Dominikanska republiken | 1952 | ||||
DY | Benin | 1910 | AOF-1960 | tidigare Dahomey -1976 | ||
DZ | Algeriet | 1962 | F-1911 | Al Djazaïr (arabiska) | ||
E |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
E | Spanien | 1910 | España (spanska) | |||
EAK | Kenya | 1938 | East Africa Kenya (engelska) | |||
EAT | Tanzania | 1938 | East Africa Tanzania (engelska) | |||
EAU | Uganda | 1938 | East Africa Uganda (engelska) | |||
EC | Ecuador | 1962 | ||||
ER | Eritrea | 1993 | AOI -1941 | Africa Orientale Italiana (italienska) | ||
ES | El Salvador | 1978 | ||||
EST | Estland | 1993 | EW 1919-40 & 1991-93, SU 1940-91 | 1940-91 del av Sovjetunionen | ||
ET | Egypten | 1927 | ||||
ETH | Etiopien | 1964 | AOI -1941 | Africa Orientale Italiana (italienska) | ||
F |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
F | Frankrike | 1910 | ||||
FIN | Finland | SF | Suomi Finland | |||
FJI | Fiji | 1971 | ||||
FL | Liechtenstein | 1923 | Fürstentum Liechtenstein (tyska) | |||
FO | Färöarna | 1996 | FR | |||
FSM | Mikronesiens federerade stater | Federated States of Micronesia (engelska) | ||||
G |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
G | Gabon | 1974 | AEF - 1960 | Afrique Equatorial Francais | ||
GB | Storbritannien | 1910 | Innan 1922 användes det även för Irland | |||
GBA | Alderney | 1924 | Great Britain Alderney | |||
GBG | Mall:Landsdata Guernsey Guernsey | 1924 | Great Britain Guernsey | |||
GBJ | Jersey | 1924 | Great Britain Jersey | |||
GBM | Mall:Landsdata Isle of Man Isle of Man | 1932 | Great Britain Man | |||
GBZ | Mall:Landsdata Gibraltar Gibraltar | 1924 | Great Britain (Gibraltar) | |||
GCA | Guatemala | 1956 | Guatemala Central America | |||
GE | Georgien | 1992 | SU | Sovjetunionen | ||
GH | Ghana | 1959 | WAC-1957 | West Africa Gold Coast -1957 | ||
GW, RGB | Guinea-Bissau | P | Portugisiska Guinea - 1974 | |||
GQ * | Ekvatorialguinea | E | Spanska Guinea - 1968 | |||
GR | Grekland | 1913 | ||||
GRO | Grönland | |||||
GUY | Guyana | 1972 | BRG | tidigare Brittiska Guiana - 1966 | ||
H |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
H | Ungern | 1910 | Hungary (engelska) | |||
HK | Mall:Landsdata Hong Kong Hongkong (Kina) | 1932 | ||||
HN | Honduras | |||||
HR | Kroatien | 1992 | SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-92 | Hrvatska (kroatiska) | ||
I |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
I | Italien | 1910 | ||||
IL | Israel | 1952 | ||||
IND | Indien | 1947 | ||||
IR | Iran | 1936 | ||||
IRL | Irland | 1962 | EIR-1938, SE-1924, GB-1910 | |||
IRQ | Irak | 1930 | ||||
IS | Island | 1936 | ||||
J |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
J | Japan | 1964 | ||||
JA | Jamaica | 1932 | ||||
JOR | Jordanien | |||||
K |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
K | Kambodja | 1956 | F - 1949 | Kampuchea 1976-89 | ||
KAN * | Saint Christopher och Nevis | |||||
KS | Kirgizistan | 1992 | SU-1991 | tidigare Kirgizia S.S.R. - 1991 | ||
KIR | Kiribati | tidigare the Gilbert, Line & Phoenix Islands - 1975. Part of the Gilbert & Ellice Islands Colony. | ||||
KP | Nordkorea | Korea, Democratic People’s Republic (engelska) | ||||
KSA | Saudiarabien | Kingdom of Saudi-Arabia (engelska) | ||||
KWT | Kuwait | 1954 | ||||
KZ | Kazakstan | 1992 | SU - 1991 | |||
L |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
L | Luxemburg | 1911 | ||||
LAO | Laos | 1959 | F - 1949 | tidigare del av franska Indokina - 1949 | ||
LAR * | Libyen | 1972 | I - 1949, LT | Libyan Arab Republic (engelska) | ||
LB * | Liberia | 1967 | ||||
LS | Lesotho | 1967 | BL | Basutoland - 1966 | ||
LT | Litauen | 1992 | SU | |||
LV | Lettland | 1992 | SU | |||
M |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
M | Malta | 1966 | GBY 1924-66 | |||
MA | Marocko | 1924 | Maroc, El Maghreb | |||
MAL | Malaysia | 1967 | FM - 1957, PTM 1957-67 | tidigare Federated Malay States, sedan Perseketuan Tanah Malayu | ||
MC | Monaco | 1910 | ||||
MD | Moldavien | 1992 | SU - 1991 | |||
MNE | Montenegro | 2006 | SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-03, SCG 2003-06 | |||
MEX | Mexiko | 1952 | ||||
MGL | Mongoliet | |||||
MH | Marshallöarna | |||||
MIS | Marshallöarna | |||||
MK | Makedonien | 1992 | YU - 1992 | |||
MNS | Mikronesiens federerade stater | |||||
MOC | Moçambique | 1975 | MOC 1932-56, P 1957-75 | |||
MS | Mauritius | 1938 | ||||
MV * | Maldiverna | |||||
MW | Malawi | 1965 | EA 1932-38, NP - 1938-70, RNY option 1960-65 | tidigare The Nyasaland Protectorate | ||
MYA | Myanmar | 1989 | BUR-89 | |||
N |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
N | Norge | 1922 | ||||
NA | Nederländska Antillerna | 1957 | ||||
NAM | Namibia | SWA | South-West Africa | |||
NAU | Nauru | 1968 | ||||
NC | Mall:Landsdata Frankrike Nya Kaledonien | |||||
NEP * | Nepal | 1970 | ||||
NIC | Nicaragua | 1952 | ||||
NL | Nederländerna | 1910 | ||||
NZ | Nya Zeeland | 1958 | ||||
O |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
OM | Oman | |||||
P |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
P | Portugal | 1910 | ||||
PA | Panama | 1952 | ||||
PAK | Pakistan | 1947 | ||||
PAL | Palau | tidigare del i U.S. Trust Territory of the Pacific Islands - 1980 | ||||
PE | Peru | 1937 | ||||
PL | Polen | 1921 | ||||
PMR * | Transnistrien | 1990 | SU-1991, MD 1991 | PMR står för initialerna i Приднестровская Молдавская Република, Transnistriens fullständiga namn | ||
PNG * | Papua Nya Guinea | 1978 | ||||
PS | Palestina | |||||
PY | Paraguay | 1952 | ||||
PR | Puerto Rico | |||||
Q |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
Q | Qatar | 1972 | ||||
R |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
RA | Argentina | 1927 | República Argentina (spanska) | |||
RB | Botswana | 1967 | Republic of Botswana (engelska) | |||
RC | Taiwan | 1932 | Taiwan, Republic of China (engelska) | |||
RCA | Centralafrikanska republiken | 1962 | République Centrafricaine (franska) | |||
RCB | Kongo-Brazzaville | 1962 | République du Congo Brazzaville (franska) | |||
RCH | Chile | 1930 | República de Chile (spanska) | |||
RG | Guinea | 1972 | République de Guinée (franska) | |||
RH | Haiti | 1952 | République d'Haïti (franska) | |||
RI | Indonesien | 1955 | Republik Indonesia (indonesiska) | |||
RIM | Mauretanien | 1964 | République islamique de Mauritanie (franska) | |||
RL | Libanon | 1952 | République Libanaise (franska) | |||
RM | Madagaskar | 1962 | République de Madagascar (franska) Tidigare Malagasyrepubliken 1970-79 | |||
RMM | Mali | 1962 | AOF-60 | République du Mali (franska) Tidigare Franska Sudan - 1960 | ||
RN | Niger | 1977 | AOF - 1960 | République du Niger (franska) Tidigare del av Franska Västafrika (Afrique Occidentale Française - 1960) | ||
RO | Rumänien | 1981 | R | |||
ROK | Sydkorea | 1971 | Republic of Korea (engelska) | |||
ROU | Uruguay | 1979 | República Oriental del Uruguay (spanska) | |||
RP | Filippinerna | 1975 | Republic of the Philippines (engelska) | |||
RSM | San Marino | 1932 | Repubblica di San Marino (italienska) | |||
RT | Togo | 1960 | TT, TG | Republique Togolaise (franska) tidigare Franska Togoland - 1960 | ||
RUS | Ryssland | 1992 | SU-91 | |||
RWA | Rwanda | 1964 | RU-62
tidigare del av Ruanda-Urundi - 1962 |
|||
S |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
S | Sverige | 1911 | ||||
SA | Saudiarabien | 1973 | ||||
SD | Swaziland | 1935 | ||||
SGP | Singapore | 1952 | ||||
SK | Slovakien | 1993 | CS | |||
SLB | Salomonöarna | |||||
SLO | Slovenien | 1992 | SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-92 | |||
SME | Surinam | 1936 | ||||
SMOM | Malteserorden | Sovereign Military Order of Malta (engelska) | ||||
SN | Senegal | 1962 | ||||
SO | Somalia | 1974 | ||||
SOL | Salomonöarna | |||||
SRB | Serbien | 2006 | SB - 1919, SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-2003, SCG 2003-06 | Srbija (serbiska) | ||
STP | São Tomé och Príncipe | 1975 | P | |||
SUD * | Sudan | 1963 | ||||
SY | Seychellerna | 1938 | ||||
SYR | Syrien | 1952 | ||||
T |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
T | Thailand | 1955 | ||||
TCH * | Tchad | 1973 | ||||
TG * | Togo | 1973 | Se RT | |||
TJ | Tadzjikistan | 1992 | SU | |||
TL | Östtimor | P, RI | Timor-Leste (franska) | |||
TM | Turkmenistan | 1992 | SU - 1991 | |||
TN | Tunisien | 1957 | F - 1956 | |||
TO | Tonga | |||||
TR | Turkiet | 1935 | ||||
TS | Trieste | 1947 | Fram till 1954 | |||
TT | Trinidad och Tobago | 1964 | ||||
TUV | Tuvalu | tidigare Elliceöarna-75 (Gilbert & Ellice) | ||||
U |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
UA | Ukraina | 1992 | SU | |||
UAE | Förenade arabemiraten | United Arab Emirates (engelska) | ||||
USA | USA | 1952 | ||||
UZ | Uzbekistan | 1992 | SU | |||
V |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
V | Vatikanstaten | 1931 | I | |||
VAN * | Vanuatu | |||||
VN | Vietnam | 1953 | ||||
W |
||||||
Kod3}} | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
WAG | Gambia | 1932 | West Africa Gambia (engelska) | |||
WAL | Sierra Leone | 1937 | West Africa Sierra Leone (engelska) | |||
WAN | Nigeria | 1937 | West Africa Nigeria (engelska) | |||
WD | Dominica | 1954 | Windward Islands Dominica (engelska) | |||
WG | Grenada | 1932 | Windward Islands Grenada (engelska) | |||
WL | Saint Lucia | 1932 | Windward Islands Saint Lucia (engelska) | |||
WS | Samoa | 1962 | tidigare Western Samoa (engelska) | |||
WSA * | Västsahara | 1932 | SE - 1976 | |||
WV | Saint Vincent och Grenadinerna | 1932 | Windward Islands Saint Vincent (engelska) | |||
Y |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
YAR | Jemen | Yemen Arab Republic, (engelska) | ||||
YV | Venezuela | ?? | ||||
Z |
||||||
Kod | Land | Från | Tidigare | Noter | ||
Z | Zambia | 1966 | ||||
ZA | Sydafrika | 1936 | Zuid Afrika (nederländska) | |||
ZW | Zimbabwe | 1977 |
Gamla koder
Kod | Land | Till | Senare | Noter |
---|---|---|---|---|
ADN | Aden | 1967 | Y | |
BP | Botswana | 1966 | RB | |
BUR | Mall:Landsdata Myanmar Burma | 1989 | MYA | |
CS | Tjeckoslovakien | 1992 | CZ / SK | |
DA | Danzig | 1939 | 1939-1945:D, sedan 1945: PL | |
DDR | Östtyskland | 1989 | D | Deutsche Demokratische Republik (tyska) |
EW | Estland | 1993 | EST | Eesti Vabariik (estniska) |
FR | Färöarna | 1996 | FO | |
HV | Övre Volta, numera Burkina Faso | 1984 | BF | Haute Volta (franska) |
R | Rumänien | 1981 | RO | |
RSR | Sydrhodesia | 1960-79 | ZW | Idag Zimbabwe |
RNR | Nordrhodesia | Z | Idag Zambia | |
RNY | Centralafrikanska federationen | MW | Idag Malawi | |
SA | Saarland | 1956 | D | även D mellan 1935 och 1945 |
SB | Serbien | 1919 | SHS | |
SCG | Serbien och Montenegro | 2006 | MNE, SRB | Idag Montenegro, Serbien |
SF | Finland | 1993 | FIN | Suomi Finland (finska/svenska) |
SHS | Kungariket Jugoslavien | 1929 | Y | Kungariket bytte namn till Jugoslavien |
SU | Sovjetunionen | 1991 | EST, LT, LV, BY, MD, UA, TJ, TUR, GE, KZ, KS, AZ, ARM, RUS | |
Y | Jugoslavien | 1953 | YU | Jemen började sedermera använda Y |
YU | Jugoslavien | 2003 | BIH, HR, MK, SCG, SLO | Idag Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien och Montenegro, Slovenien. |
ZRE | Zaire | 1997 | CB |
- Not
- Det finns andra inofficiella koder som används, såsom "BZH" för Bretagne, ”"CYM" för Wales, "VL" för Flandern, "NI" för Nordirland, "V" för Vojvodina och "CD" för diplomatfordon. Dessa betecknar ofta platser som inte är erkända som suveräna stater.
Referens
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.
- Wikimedia Commons har media som rör Lista över landskoder för motorfordon