Lista över länder efter yta

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Lista över stater efter yta)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Pos Land Yta (km²)
1 Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 17 075 200
2 Mall:Landsdata Kanada Kanada 9 984 670
3 Mall:Landsdata USA USA 9 631 420
4 Mall:Landsdata Kina Kina 9 596 960
5 Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 8 511 965
6 Mall:Landsdata Australien Australien 7 686 850
- Mall:Landsdata EU Europeiska unionen 4 324 782
7 Mall:Landsdata Indien Indien 3 287 590
8 Mall:Landsdata Argentina Argentina 2 766 890
9 Mall:Landsdata Kazakstan Kazachstan 2 717 300
10 Mall:Landsdata Sudan Sudan 2 505 810
11 Mall:Landsdata Algeriet Algeriet 2 381 740
12 Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 2 345 410
13 Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien 2 149 690
14 Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1 972 550
15 Mall:Landsdata Indonesien Indonesien 1 919 440
16 Mall:Landsdata Libyen Libyen 1 759 540
17 Mall:Landsdata Iran Iran 1 648 000
18 Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 1 564 116
19 Mall:Landsdata Peru Peru 1 285 220
20 Mall:Landsdata Tchad Tchad 1 284 000
21 Mall:Landsdata Niger Niger 1 267 000
22 Mall:Landsdata Angola Angola 1 246 700
23 Mall:Landsdata Mali Mali 1 240 000
24 Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika 1 219 912
25 Mall:Landsdata Colombia Colombia 1 138 910
26 Mall:Landsdata Etiopien Etiopien 1 127 127
27 Mall:Landsdata Bolivia Bolivia 1 098 580
28 Mall:Landsdata Mauretanien Mauretanien 1 030 700
29 Mall:Landsdata Egypten Egypten 1 001 450
30 Mall:Landsdata Tanzania Tanzania 948 087
31 Mall:Landsdata Nigeria Nigeria 923 768
32 Mall:Landsdata Venezuela Venezuela 912 050
33 Mall:Landsdata Namibia Namibia 825 418
34 Mall:Landsdata Pakistan Pakistan 803 940
35 Mall:Landsdata Moçambique Moçambique 801 590
36 Mall:Landsdata Turkiet Turkiet 780 580
37 Mall:Landsdata Chile Chile 755 839
38 Mall:Landsdata Zambia Zambia 752 614
39 Mall:Landsdata Myanmar Myanmar (Burma) 678 500
40 Mall:Landsdata Afghanistan Afghanistan 647 500
41 Mall:Landsdata Somalia Somalia 637 657
42 Mall:Landsdata Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 622 984
43 Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 603 700
44 Mall:Landsdata Botswana Botswana 600 370
45 Mall:Landsdata Madagaskar Madagaskar 587 040
46 Mall:Landsdata Kenya Kenya 582 650
47 Mall:Landsdata Frankrike Frankrike
(exklusive Franska Guyana och andra kolonier)
547 030
48 Mall:Landsdata Jemen Jemen 527 970
49 Mall:Landsdata Thailand Thailand 514 000
50 Mall:Landsdata Spanien Spanien 504 782
51 Mall:Landsdata Turkmenistan Turkmenistan 488 100
52 Mall:Landsdata Kamerun Kamerun 475 440
53 Mall:Landsdata Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 462 840
54 Sverige Sverige 449 964
55 Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan 447 400
56 Mall:Landsdata Marocko Marocko 446 550
57 Mall:Landsdata Irak Irak 437 072
58 Mall:Landsdata Paraguay Paraguay 406 750
59 Mall:Landsdata Zimbabwe Zimbabwe 390 580
60 Mall:Landsdata Japan Japan 377 835
61 Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 357 021
62 Mall:Landsdata Kongo-Brazzaville Kongo (Brazzaville) 342 000
63 Mall:Landsdata Finland Finland 338 145
64 Mall:Landsdata Malaysia Malaysia 329 750
65 Mall:Landsdata Vietnam Vietnam 329 560
66 Mall:Landsdata Norge Norge 323 802
67 Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten 322 460
68 Mall:Landsdata Polen Polen 312 685
69 Mall:Landsdata Italien Italien 301 230
70 Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 300 000
71 Mall:Landsdata Ecuador Ecuador 283 560
72 Mall:Landsdata Burkina Faso Burkina Faso 274 200
73 Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 268 680
74 Mall:Landsdata Gabon Gabon 267 667
75 Mall:Landsdata Västsahara Västsahara 266 000
76 Mall:Landsdata Guinea Guinea 245 857
77 Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 244 820
78 Mall:Landsdata Ghana Ghana 238 540
79 Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 237 500
80 Mall:Landsdata Laos Laos 236 800
81 Mall:Landsdata Uganda Uganda 236 040
82 Mall:Landsdata Guyana Guyana 214 970
83 Mall:Landsdata Oman Oman 212 460
84 Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland 207 600
85 Mall:Landsdata Kirgizistan Kirgizistan 198 500
86 Mall:Landsdata Senegal Senegal 196 190
87 Mall:Landsdata Syrien Syrien 185 180
88 Mall:Landsdata Kambodja Kambodja 181 040
89 Mall:Landsdata Uruguay Uruguay 176 220
90 Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 163 610
91 Mall:Landsdata Surinam Surinam 163 270
92 Mall:Landsdata Nepal Nepal 147 181
93 Mall:Landsdata Bangladesh Bangladesh 144 000
94 Mall:Landsdata Tadzjikistan Tadzjikistan 143 100
95 Mall:Landsdata Grekland Grekland 131 940
96 Mall:Landsdata Nicaragua Nicaragua 129 494
97 Mall:Landsdata Eritrea Eritrea 121 320
98 Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea 120 540
99 Mall:Landsdata Malawi Malawi 118 480
100 Mall:Landsdata Benin Benin 112 620
101 Mall:Landsdata Honduras Honduras 112 090
102 Mall:Landsdata Liberia Liberia 111 370
103 Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 110 910
104 Mall:Landsdata Kuba Kuba 110 860
105 Mall:Landsdata Guatemala Guatemala 108 890
106 Mall:Landsdata Island Island 103 000
107 Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 98 480
108 Mall:Landsdata Ungern Ungern 93 030
109 Mall:Landsdata Portugal Portugal 92 391
110 Mall:Landsdata Jordanien Jordanien 92 300
111 Mall:Landsdata Serbien Serbien 88 361
112 Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan 86 600
113 Mall:Landsdata Österrike Österrike 83 870
114 Mall:Landsdata Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten 82 880
115 Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 78 866
116 Mall:Landsdata Panama Panama 78 200
117 Mall:Landsdata Sierra Leone Sierra Leone 71 740
118 Mall:Landsdata Irland Irland 70 280
119 Mall:Landsdata Georgien Georgien 69 700
120 Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka 65 610
121 Mall:Landsdata Litauen Litauen 65 200
122 Mall:Landsdata Lettland Lettland 64 589
123 Mall:Landsdata Togo Togo 56 785
124 Mall:Landsdata Kroatien Kroatien 56 542
125 Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 51 129
126 Mall:Landsdata Costa Rica Costa Rica 51 100
127 Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 48 845
128 Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken 48 730
129 Mall:Landsdata Bhutan Bhutan 47 000
130 Mall:Landsdata Estland Estland 45 226
131 Mall:Landsdata Danmark Danmark
(exklusive Grönland och Färöarna)
43 094
132 Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 41 526
133 Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 41 290
134 Mall:Landsdata Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36 120
135 Mall:Landsdata Taiwan Taiwan 35 980
136 Mall:Landsdata Moldavien Moldavien 33 843
137 Mall:Landsdata Belgien Belgien 30 538
138 Mall:Landsdata Lesotho Lesotho 30 355
139 Mall:Landsdata Armenien Armenien 29 800
140 Mall:Landsdata Albanien Albanien 28 748
141 Mall:Landsdata Salomonöarna Salomonöarna 28 450
142 Mall:Landsdata Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 28 051
143 Mall:Landsdata Burundi Burundi 27 830
144 Mall:Landsdata Haiti Haiti 27 750
145 Mall:Landsdata Rwanda Rwanda 26 338
146 Mall:Landsdata Makedonien Makedonien 25 333
147 Mall:Landsdata Djibouti Djibouti 23 000
148 Mall:Landsdata Belize Belize 22 966
149 Mall:Landsdata El Salvador El Salvador 21 040
150 Mall:Landsdata Israel Israel 20 770
151 Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 20 273
152 Mall:Landsdata Fiji Fiji 18 270
153 Mall:Landsdata Kuwait Kuwait 17 820
154 Mall:Landsdata Swaziland Swaziland 17 363
155 Mall:Landsdata Östtimor Östtimor 15 007
156 Mall:Landsdata Montenegro Montenegro 14 026
157 Mall:Landsdata Bahamas Bahamas 13 940
158 Mall:Landsdata Vanuatu Vanuatu 12 200
159 Mall:Landsdata Qatar Qatar 11 437
160 Mall:Landsdata Gambia Gambia 11 300
161 Mall:Landsdata Jamaica Jamaica 10 991
162 Mall:Landsdata Libanon Libanon 10 400
163 Mall:Landsdata Cypern Cypern 9 250
164 Mall:Landsdata Brunei Brunei 5 770
165 Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 5 128
166 Mall:Landsdata Kap Verde Kap Verde 4 033
167 Mall:Landsdata Samoa Samoa 2 944
168 Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg 2 586
169 Mall:Landsdata Komorerna Komorerna 2 170
170 Mall:Landsdata Mauritius Mauritius 2 040
171 Mall:Landsdata São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe 1 001
172 Mall:Landsdata Kiribati Kiribati 811
173 Mall:Landsdata Dominica Dominica 754
174 Mall:Landsdata Tonga Tonga 748
175 Mall:Landsdata Mikronesiens federerade stater Mikronesiens federerade stater 702
176 Mall:Landsdata Singapore Singapore 693
177 Mall:Landsdata Bahrain Bahrain 665
178 Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia 616
179 Mall:Landsdata Andorra Andorra 468
180 Mall:Landsdata Seychellerna Seychellerna 455
181 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua och Barbuda 443
182 Mall:Landsdata Barbados Barbados 431
183 Mall:Landsdata Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 389
184 Mall:Landsdata Grenada Grenada 344
185 Mall:Landsdata Malta Malta 316
186 Mall:Landsdata Maldiverna Maldiverna 300
187 Mall:Landsdata Saint Kitts och Nevis Saint Kitts och Nevis 261
188 Mall:Landsdata Marshallöarna Marshallöarna 181
189 Mall:Landsdata Liechtenstein Liechtenstein 160
190 Mall:Landsdata San Marino San Marino 61
191 Mall:Landsdata Tuvalu Tuvalu 26
192 Mall:Landsdata Nauru Nauru 21
193 Mall:Landsdata Monaco Monaco 1,95
194 Mall:Landsdata Vatikanstaten Vatikanstaten 0,44

Källa:The World Factbook

Se även

Personliga verktyg