Formel 1-VM 1980
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 14 deltävlingar som kördes under perioden 13 januari-5 oktober. Förarmästerskapet vanns av australiern Alan Jones och konstruktörsmästerskapet av Williams-Ford.
F1-regler i korthet 1980 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 575 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. • Endast de fyra bästa poängen från de sju första loppen och de fyra bästa poängen från de resterande loppen räknades in i mästerskapet. • I konstruktörsmästerskapet räknades poängen från alla loppen. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Alan Jones, Australien, Williams-Ford
- Konstruktör: Williams-Ford, Storbritannien
Grand Prix 1980
Grand Prix utanför VM 1980
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnade tillverkare |
---|---|---|---|---|
Spaniens Grand Prix | 1 juni | Jarama | Alan Jones | Williams-Ford |
Stall, nummer och förare 1980
Slutställning förare 1980
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Alan Jones | Williams-Ford | 67 |
2 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 54 |
3 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 42 |
4 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 34 |
5 | Didier Pironi | Ligier-Ford | 32 |
6 | René Arnoux | Renault | 29 |
7 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 13 |
8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 |
9 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 7 |
10 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 6 |
11 | John Watson | McLaren-Ford | 6 |
12 | Derek Daly | Tyrrell-Ford | 6 |
13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | 6 |
14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 |
15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 5 |
16 | Alain Prost | McLaren-Ford | 5 |
17 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 4 |
18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 |
19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 |
20 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 1 |
21 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | 1 |
Slutställning konstruktörer 1980
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Williams-Ford | 120 |
2 | Ligier-Ford | 66 |
3 | Brabham-Ford | 55 |
4 | Renault | 38 |
5 | Lotus-Ford | 14 |
6 | Tyrrell-Ford | 12 |
7 | Arrows-Ford | 11 |
= | Fittipaldi-Ford | 11 |
= | McLaren-Ford | 11 |
10 | Ferrari | 8 |
11 | Alfa Romeo | 4 |
12 | ATS-Ford | 0 |
= | Ensign-Ford | 0 |
= | Osella-Ford | 0 |
= | Shadow-Ford | 0 |
Säsonger
|