Formel 1-VM 1979
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 15 deltävlingar som kördes under perioden 21 januari-7 oktober.
Förarmästerskapet vanns av sydafrikanen Jody Scheckter och konstruktörsmästerskapet av Ferrari.
F1-regler i korthet 1979 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 575 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. • Endast de fyra bästa poängen från de sju första loppen och de fyra bästa poängen från de resterande åtta loppen räknades in i mästerskapet. • I konstruktörs-mästerskapet räknades poängen från alla loppen. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Jody Scheckter, Sydafrika, Ferrari
- Konstruktör: Ferrari, Italien
Grand Prix 1979
Grand Prix utanför VM 1979
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnade tillverkare |
---|---|---|---|---|
Race of Champions | 15 april | Brands Hatch | Gilles Villeneuve | Ferrari |
Dino Ferraris Grand Prix | 16 september | Imola | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
Stall, nummer och förare 1979
Slutställning förare 1979
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Jody Scheckter | Ferrari | 51 |
2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 47 |
3 | Alan Jones | Williams-Ford | 40 |
4 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 36 |
5 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | 29 |
6 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | 20 |
7 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | 20 |
8 | René Arnoux | Renault | 17 |
9 | John Watson | McLaren-Ford | 15 |
10 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 14 |
11 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | 14 |
12 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 14 |
13 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 |
14 | Niki Lauda | Brabham-Ford & Brabham-Alfa Romeo | 4 |
15 | Nelson Piquet | Brabham-Ford & Brabham-Alfa Romeo | 3 |
16 | Elio de Angelis | Shadow-Ford | 3 |
17 | Jacky Ickx | Ligier-Ford | 3 |
18 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 3 |
19 | Hans-Joachim Stuck | ATS-Ford | 2 |
20 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 2 |
21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 1 |
Slutställning konstruktörer 1979
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Ferrari | 113 |
2 | Williams-Ford | 75 |
3 | Ligier-Ford | 61 |
4 | Lotus-Ford | 39 |
5 | Tyrrell-Ford | 28 |
6 | Renault | 26 |
7 | McLaren-Ford | 15 |
8 | Brabham-Alfa Romeo | 7 |
9 | Arrows-Ford | 5 |
10 | Shadow-Ford | 3 |
11 | ATS-Ford | 2 |
12 | Fittipaldi-Ford | 1 |
13 | Brabham-Ford | 0 |
= | Wolf-Ford | 0 |
= | Ensign-Ford | 0 |
= | Alfa Romeo | 0 |
= | Rebaque-Ford | 0 |
= | Merzario-Ford | 0 |
= | Kauhsen-Ford | 0 |
Säsonger
|