Formel 1-VM 2002
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 17 deltävlingar som kördes under perioden 3 mars-13 oktober. Förarmästerskapet vanns av tysken Michael Schumacher och konstruktörsmästerskapet av Ferrari.
F1-regler i korthet 2002 | |
Motor | Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 10 |
Bilens minimivikt | 600 kg |
Poängberäkning | 10, 6, 4, 3, 2, 1 |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Michael Schumacher, Tyskland, Ferrari
- Konstruktör: Ferrari, Italien
Grand Prix 2002
Stall, nummer och förare 2002
Stall/Tillverkare | Nummer | Förare |
---|---|---|
Arrows-Cosworth | 20 | Heinz-Harald Frentzen, Tyskland |
21 | Enrique Bernoldi, Brasilien | |
BAR-Honda | 11 | Jacques Villeneuve, Kanada |
12 | Olivier Panis, Frankrike | |
Ferrari | 1 | Michael Schumacher, Tyskland |
2 | Rubens Barrichello, Brasilien | |
Jaguar-Cosworth | 16 | Eddie Irvine, Storbritannien |
17 | Pedro de la Rosa, Spanien | |
Jordan-Honda | 9 | Giancarlo Fisichella, Italien |
10 | Takuma Sato, Japan | |
McLaren-Mercedes | 3 | David Coulthard, Skottland |
4 | Kimi Räikkönen, Finland | |
Minardi-Asiatech | 22 | Alex Yoong, Malaysia |
Anthony Davidson, Storbritannien | ||
23 | Mark Webber, Australien | |
Renault | 14 | Jarno Trulli, Italien |
15 | Jenson Button, Storbritannien | |
Sauber-Petronas | 7 | Nick Heidfeld, Tyskland |
8 | Felipe Massa, Brasilien | |
Toyota | 24 | Mika Salo, Finland |
25 | Allan McNish, Storbritannien | |
Williams-BMW | 5 | Ralf Schumacher, Tyskland |
6 | Juan Pablo Montoya, Colombia |
Slutställning förare 2002
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 50 |
4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 42 |
5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 41 |
6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 24 |
7 | Jenson Button | Renault | 14 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 9 |
9 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 8 |
10 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 7 |
12 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 4 |
13 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 |
14 | Olivier Panis | BAR-Honda | 3 |
15 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 2 |
16 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
17 | Mika Salo | Toyota | 2 |
18 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 2 |
19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 0 |
20 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 0 |
21 | Allan McNish | Toyota | 0 |
22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 0 |
23 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 0 |
Slutställning konstruktörer 2002
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Ferrari | 221 |
2 | Williams-BMW | 92 |
3 | McLaren-Mercedes | 65 |
4 | Renault | 23 |
5 | Sauber-Petronas | 11 |
6 | Jordan-Honda | 9 |
7 | Jaguar-Cosworth | 8 |
8 | BAR-Honda | 7 |
9 | Minardi-Asiatech | 2 |
= | Toyota | 2 |
= | Arrows-Cosworth | 2 |
Säsonger
|