Formel 1-VM 1975
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 14 deltävlingar som kördes under perioden 12 januari-5 oktober. Förarmästerskapet vanns av österrikaren Niki Lauda och konstruktörsmästerskapet av Ferrari.
F1-regler i korthet 1975 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 575 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. • Endast de sju bästa poängen från de åtta första loppen och de fem bästa poängen från de resterande sex loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Niki Lauda, Österrike, Ferrari
- Konstruktör: Ferrari, Italien
Grand Prix 1975
Grand Prix utanför VM 1975
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
---|---|---|---|---|---|
Race of Champions | 16 mars | Brands Hatch | Tom Pryce | Shadow | Shadow-Ford |
BRDC International Trophy | 13 april | Silverstone | Niki Lauda | Ferrari | |
Schweiz Grand Prix | 24 augusti | Dijon-Prenois | Clay Regazzoni | Ferrari |
Stall, nummer och förare 1975
Slutställning förare 1975
Placering | Förare | Stall | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | Ferrari | 64,5 | |
2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | McLaren-Ford | 45 |
3 | Carlos Reutemann | Brabham | Brabham-Ford | 37 |
4 | James Hunt | Hesketh | Hesketh-Ford | 33 |
5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 25 | |
6 | Carlos Pace | Brabham | Brabham-Ford | 24 |
7 | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 20 |
8 | Jochen Mass | McLaren | McLaren-Ford | 20 |
9 | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 12 |
10 | Tom Pryce | Shadow | Shadow-Ford | 8 |
11 | Vittorio Brambilla | March | March-Ford | 6,5 |
12 | Jacques Laffite | Williams | Williams-Ford | 6 |
13 | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford | 6 |
14 | Mario Andretti | Parnelli | Parnelli-Ford | 5 |
15 | Mark Donohue | Penske | Penske-Ford & March-Ford | 4 |
16 | Jacky Ickx | Lotus | Lotus-Ford | 3 |
17 | Alan Jones | Hill | Hill-Ford | 2 |
18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Shadow-Ford & Shadow-Matra | 1,5 |
19 | Tony Brise | Hill | Hill-Ford | 1 |
20 | Gijs van Lennep | Ensign | Ensign-Ford | 1 |
21 | Lella Lombardi | March | March-Ford | 0,5 |
Slutställning konstruktörer 1975
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Ferrari | 72,5 |
2 | Brabham-Ford | 54 |
3 | McLaren-Ford | 53 |
4 | Hesketh-Ford | 33 |
5 | Tyrrell-Ford | 25 |
6 | Shadow-Ford | 9,5 |
7 | Lotus-Ford | 9 |
8 | March-Ford | 7,5 |
9 | Williams-Ford | 6 |
10 | Parnelli-Ford | 5 |
11 | Hill-Ford | 3 |
12 | Penske-Ford | 2 |
13 | Ensign-Ford | 1 |
14 | Surtees-Ford | 0 |
= | BRM | 0 |
= | Fittipaldi-Ford | 0 |
= | Lola-Ford | 0 |
= | Shadow-Matra | 0 |
= | Lyncar-Ford | 0 |
= | Maki-Ford | 0 |
Säsonger
|