Formel 1-VM 1988
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 16 deltävlingar som kördes under perioden 3 april-13 november. McLaren-Honda vann 15 av loppen och blev konstruktörsmästare. Frågan var vilken av stallets förare som skulle ta hem förartiteln, Alain Prost eller Ayrton Senna? Senna tog tre poäng mer än Prost och vann förarmästerskapet.
F1-regler i korthet 1988 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 500 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 540 kg |
Max bränsle | 155 liter/race för över- eller turboladdad motor, annars ingen begränsning. |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. • Endast de elva bästa resultaten räknades in i mästerskapet. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Ayrton Senna, Brasilien, McLaren-Honda
- Konstruktör: McLaren-Honda, Storbritannien
Grand Prix 1988
Stall, nummer och förare 1988
Slutställning förare 1988
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 90 |
2 | Alain Prost | McLaren-Honda | 87 |
3 | Gerhard Berger | Ferrari | 41 |
4 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 27 |
5 | Michele Alboreto | Ferrari | 24 |
6 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 22 |
7 | Ivan Capelli | March-Judd | 17 |
8 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 17 |
9 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 12 |
10 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 12 |
11 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 8 |
12 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 6 |
13 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 5 |
14 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 5 |
15 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 3 |
16 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 1 |
17 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1 |
Slutställning konstruktörer 1988
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren-Honda | 199 |
2 | Ferrari | 65 |
3 | Benetton-Ford | 39 |
4 | Lotus-Honda | 23 |
= | Arrows-Megatron | 23 |
6 | March-Judd | 22 |
7 | Williams-Judd | 20 |
8 | Tyrrell-Ford | 5 |
9 | Rial-Ford | 3 |
10 | Minardi-Ford | 1 |
11 | Lola-Ford | 0 |
= | Dallara-Ford | 0 |
= | AGS-Ford | 0 |
= | Coloni-Ford | 0 |
= | Ligier-Judd | 0 |
= | Osella | 0 |
= | EuroBrun-Ford | 0 |
= | Zakspeed | 0 |
Säsonger
|