Formel 1-VM 1970
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 13 deltävlingar som kördes under perioden 7 mars-25 oktober. Förarmästerskapet vanns av tysken/österrikaren Jochen Rindt och konstruktörsmästerskapet av Lotus-Ford.
F1-regler i korthet 1970 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | Ingen begränsning |
Bilens minimivikt | 530 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Endast de sex bästa poängen från de sju första loppen och de fem bästa poängen från de resterande sex loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Jochen Rindt, Österrike, Lotus-Ford (Postumt)
- Konstruktör: Lotus-Ford, Storbritannien
Grand Prix 1970
Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sydafrikas Grand Prix | 7 mars | Kyalami | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Ford | * |
Spaniens Grand Prix | 19 april | Jarama | Jackie Stewart | Tyrrell | March-Ford | * |
Monacos Grand Prix | 10 maj | Monte Carlo | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | * |
Belgiens Grand Prix | 7 juni | Spa-Francorchamps | Pedro Rodriguez | BRM | * | |
Nederländernas Grand Prix | 21 juni | Zandvoort | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | * |
Frankrikes Grand Prix | 5 juli | Charade | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | * |
Storbritanniens Grand Prix | 18 juli | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | * |
Tysklands Grand Prix | 2 augusti | Hockenheimring | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | * |
Österrikes Grand Prix | 16 augusti | Österreichring | Jacky Ickx | Ferrari | * | |
Italiens Grand Prix | 6 september | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari | * | |
Kanadas Grand Prix | 20 september | Mont-Tremblant | Jacky Ickx | Ferrari | * | |
USA:s Grand Prix | 4 oktober | Watkins Glen | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | * |
Mexikos Grand Prix | 25 oktober | Mexiko City | Jacky Ickx | Ferrari | * |
Grand Prix utanför VM 1970
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
---|---|---|---|---|---|
Race of Champions | 22 mars | Brands Hatch | Jackie Stewart | Tyrrell | March-Ford |
BRDC International Trophy | 26 april | Silverstone | Chris Amon | March | March-Ford |
International Gold Cup | 22 augusti | Oulton Park | John Surtees | Surtees | Surtees-Ford |
Stall, nummer och förare 1970
Slutställning förare 1970
Placering | Förare | Stall | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | 45 |
2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 | |
3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 | |
4 | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | 27 |
5 | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Ford | 25 |
6 | Jackie Stewart | Tyrrell | March-Ford | 25 |
7 | Pedro Rodriguez | BRM | 23 | |
8 | Chris Amon | March | March-Ford | 23 |
9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 | |
10 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | 12 |
11 | Rolf Stommelen | Auto Motor und Sport | Brabham-Ford | 10 |
12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 | |
13 | Graham Hill | R R C Walker | Lotus-Ford | 7 |
14 | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford | 6 |
15 | Reine Wisell | Lotus | Lotus-Ford | 4 |
16 | Mario Andretti | STP Corporation | March-Ford | 4 |
17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 | |
18 | John Surtees | Surtees | McLaren-Ford & Surtees-Ford | 3 |
19 | John Miles | Lotus | Lotus-Ford | 2 |
20 | Jackie Oliver | BRM | 2 | |
21 | Johnny Servoz-Gavin | Tyrrell | March-Ford | 2 |
22 | François Cévert | Tyrrell | March-Ford | 1 |
23 | Peter Gethin | McLaren | McLaren-Ford | 1 |
24 | Dan Gurney | McLaren | McLaren-Ford | 1 |
25 | Derek Bell | Surtees | Surtees-Ford | 1 |
Slutställning konstruktörer 1970
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Lotus-Ford | 59 |
2 | Ferrari | 52 |
3 | March-Ford | 48 |
4 | Brabham-Ford | 35 |
= | McLaren-Ford | 35 |
6 | BRM | 23 |
= | Matra | 23 |
8 | Surtees-Ford | 3 |
9 | McLaren-Alfa Romeo | 0 |
= | De Tomaso-Ford | 0 |
= | Tyrrell-Ford | 0 |
= | Bellasi-Ford | 0 |
Säsonger
|