Formel 1-VM 2003
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 16 deltävlingar som kördes under perioden 9 mars-12 oktober. Förarmästerskapet vanns av tysken Michael Schumacher och konstruktörsmästerskapet av Ferrari.
F1-regler i korthet 2003 | |
Motor | Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 10 |
Bilens minimivikt | 600 kg |
Poängberäkning | 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Michael Schumacher, Tyskland, Ferrari
- Konstruktör: Ferrari, Italien
Grand Prix 2003
Stall, nummer och förare 2003
Stall/Tillverkare | Nummer | Förare |
---|---|---|
BAR-Honda | 16 | Jacques Villeneuve, Kanada |
17 | Jenson Button, Storbritannien | |
Testförare | Takuma Sato, Japan | |
Ferrari | 1 | Michael Schumacher, Tyskland |
2 | Rubens Barrichello, Brasilien | |
Jaguar-Cosworth | 14 | Mark Webber, Australien |
15 | Antônio Pizzonia, Brasilien | |
Justin Wilson, Storbritannien | ||
Jordan-Ford | 11 | Giancarlo Fisichella, Italien |
12 | Ralph Firman, Irland | |
McLaren-Mercedes | 5 | David Coulthard, Storbritannien |
6 | Kimi Räikkönen, Finland | |
Minardi-Ford | 18 | Justin Wilson, Storbritannien |
Nicolas Kiesa, Danmark | ||
19 | Jos Verstappen, Nederländerna | |
Renault | 7 | Jarno Trulli, Italien |
8 | Fernando Alonso, Spanien | |
Sauber-Petronas | 9 | Nick Heidfeld, Tyskland |
10 | Heinz-Harald Frentzen, Tyskland | |
Toyota | 20 | Olivier Panis, Frankrike |
21 | Cristiano da Matta, Brasilien | |
Williams-BMW | 3 | Juan Pablo Montoya, Colombia |
4 | Ralf Schumacher, Tyskland | |
Testförare | Marc Gené, Spanien |
Slutställning förare 2003
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 93 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 91 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 82 |
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 |
5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 58 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 55 |
7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 51 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 33 |
9 | Jenson Button | BAR-Honda | 17 |
10 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 17 |
11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 13 |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 12 |
13 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 |
14 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 6 |
15 | Olivier Panis | Toyota | 6 |
16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 6 |
17 | Marc Gené | Williams-BMW | 4 |
18 | Takuma Sato | BAR-Honda | 3 |
19 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1 |
20 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1 |
Slutställning konstruktörer 2003
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Ferrari | 158 |
2 | Williams-BMW | 144 |
3 | McLaren-Mercedes | 142 |
4 | Renault | 88 |
5 | BAR-Honda | 26 |
6 | Sauber-Petronas | 19 |
7 | Jaguar-Cosworth | 18 |
8 | Toyota | 16 |
9 | Jordan-Ford | 13 |
10 | Minardi-Cosworth | 0 |
Säsonger
|