Formel 1-VM 1997
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 17 deltävlingar som kördes under perioden 9 mars-26 oktober. Förarmästerskapet vanns av kanadensaren Jacques Villeneuve och konstruktörsmästerskapet av Williams-Renault.
F1-regler i korthet 1997 | |
Motor | Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 600 kg |
Poängberäkning | 10, 6, 4, 3, 2, 1 |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Jacques Villeneuve, Kanada, Williams-Renault
- Konstruktör: Williams-Renault, Storbritannien
Grand Prix 1997
Stall, nummer och förare 1997
Slutställning förare 1997
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 81 |
2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 42 |
3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 36 |
4 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 36 |
5 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 27 |
6 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | 27 |
7 | Eddie Irvine | Ferrari | 24 |
8 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 20 |
9 | Olivier Panis | Prost-Mugen Honda | 16 |
10 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 15 |
11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 13 |
12 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 7 |
13 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 6 |
14 | Alexander Wurz | Benetton-Renault | 4 |
15 | Jarno Trulli | Prost-Mugen Honda | 3 |
16 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 2 |
17 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 2 |
18 | Shinji Nakano | Prost-Mugen Honda | 2 |
19 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 1 |
20 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 0 |
21 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 0 |
22 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | 0 |
23 | Norberto Fontana | Sauber-Petronas | 0 |
24 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 0 |
25 | Tarso Marques | Minardi-Hart | 0 |
26 | Michael Schumacher | Ferrari | 78[2] |
Slutställning konstruktörer 1997
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Williams-Renault | 123 |
2 | Ferrari | 102 |
3 | Benetton-Renault | 67 |
4 | McLaren-Mercedes | 63 |
5 | Jordan-Peugeot | 33 |
6 | Prost-Mugen Honda | 21 |
7 | Sauber-Petronas | 16 |
8 | Arrows-Yamaha | 9 |
9 | Stewart-Ford | 6 |
10 | Tyrrell-Ford | 2 |
11 | Minardi-Hart | 0 |
Noteringar
- ↑ Endast loppet i Australien och ingen av förarna kvalade in.
- ↑ Michael Schumacher fråntogs sin andraplats i mästerskapet efter att han försökt tränga Jacques Villeneuve av banan under Europas Grand Prix. Schumacher fick dock behålla sina poäng och positioner i loppen.
Säsonger
|