Europeiska unionens ekonomi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den gemensamma valutan euron.

Europeiska unionens ekonomi utgörs av de 27 medlemsstaterna och genererade uppskattningsvis 16,6 biljoner US-dollar i nominell BNP 2007. EU:s ekonomi står för 31 % av världens totala produktion. Sexton medlemsstater har infört den europeiska gemensamma valutan euron och för en gemensamma penningpolitik genom Europeiska centralbanken. EU:s ekonomi består av en gemensam marknad och är representerad som en enhetlig enhet i Världshandelsorganisationen.

Det finns dock stora skillnader inom unionen, dels mellan medlemsstaterna och dels mellan regioner inom medlemsstaterna. De medlemsstater som anslöt sig under 2004 och 2007 har en markant lägre ekonomisk standard än de femton gamla EU-länderna. Å andra sidan är tillväxten högre i de nya medlemsstaterna än i de gamla.

Innehåll

Ekonomiska och monetära unionen

Eurosymbol utanför Europeiska centralbanken i Frankfurt.
Europeiska centralbankens logo, med bland annat eurosymbolen.
Euron används i majoriteten av EU:s medlemsländer samt i flera andra europeiska länder.
Stat
Budgetbalans[1]
Statsskuld[1]
Mall:Landsdata Belgien Belgien &&&&&&&&&&&&&0-2.800000-1,2 % &&&&&&&&&&&&&089.60000089,6 %
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien &&&&&&&&&&&&&&01.500000+1,5 % &&&&&&&&&&&&&014.10000014,1 %
Mall:Landsdata Cypern Cypern &&&&&&&&&&&&&&00.900000+0,9 % &&&&&&&&&&&&&049.10000049,1 %
Mall:Landsdata Danmark Danmark &&&&&&&&&&&&&&03.600000+3,6 % &&&&&&&&&&&&&033.30000033,3 %
Mall:Landsdata Estland Estland &&&&&&&&&&&&&0-4.1000000-3,0 % &&&&&&&&&&&&&&04.8000004,8 %
Mall:Landsdata Finland Finland &&&&&&&&&&&&&&04.200000+4,2 % &&&&&&&&&&&&&033.40000033,4 %
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike &&&&&&&&&&&&&0-4.600000-3,4 % &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068,0 %
Mall:Landsdata Grekland Grekland &&&&&&&&&&&&&0-6.1000000-5,0 % &&&&&&&&&&&&&097.60000097,6 %
Mall:Landsdata Irland Irland &&&&&&&&&&&&&0-8.900000-7,1 % &&&&&&&&&&&&&043.20000043,2 %
Mall:Landsdata Italien Italien &&&&&&&&&&&&&0-3.300000-2,7 % &&&&&&&&&&&&0105.800000105,8 %
Mall:Landsdata Lettland Lettland &&&&&&&&&&&&&0-5.1000000-4,0 % &&&&&&&&&&&&&019.50000019,5 %
Mall:Landsdata Litauen Litauen &&&&&&&&&&&&&0-4.800000-3,2 % &&&&&&&&&&&&&015.60000015,6 %
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg &&&&&&&&&&&&&&02.600000+2,6 % &&&&&&&&&&&&&014.70000014,7 %
Mall:Landsdata Malta Malta &&&&&&&&&&&&&0-5.300000-4,7 % &&&&&&&&&&&&&064.10000064,1 %
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0+1,0 % &&&&&&&&&&&&&058.20000058,2 %
Mall:Landsdata Polen Polen &&&&&&&&&&&&&0-4.100000-3,9 % &&&&&&&&&&&&&047.10000047,1 %
Mall:Landsdata Portugal Portugal &&&&&&&&&&&&&0-3.400000-2,6 % &&&&&&&&&&&&&066.40000066,4 %
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien &&&&&&&&&&&&&0-6.600000-5,4 % &&&&&&&&&&&&&013.60000013,6 %
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien &&&&&&&&&&&&&0-3.800000-2,2 % &&&&&&&&&&&&&027.60000027,6 %
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien &&&&&&&&&&&&&0-1.100000-0,9 % &&&&&&&&&&&&&022.80000022,8 %
Mall:Landsdata Spanien Spanien &&&&&&&&&&&&&0-4.200000-3,8 % &&&&&&&&&&&&&039.50000039,5 %
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien &&&&&&&&&&&&&0-6.500000-5,5 % &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052,0 %
Sverige Sverige &&&&&&&&&&&&&&02.500000+2,5 % &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038,0 %
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien &&&&&&&&&&&&&0-2.500000-1,5 % &&&&&&&&&&&&&029.80000029,8 %
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland &&&&&&&&&&&&&0-1.900000-0,1 % &&&&&&&&&&&&&065.90000065,9 %
Mall:Landsdata Ungern Ungern &&&&&&&&&&&&&0-4.600000-3,4 % &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073,0 %
Mall:Landsdata Österrike Österrike &&&&&&&&&&&&&0-1.600000-0,4 % &&&&&&&&&&&&&062.50000062,5 %
Mall:Landsdata EU EU &&&&&&&&&&&&&0-3.700000-2,3 % &&&&&&&&&&&&&061.50000061,5 %

Ekonomiska och monetära unionen är EU:s penning- och valutapolitiska samarbete. Samarbetet består av tre etapper. Den första etappen (1990 - 1994) syftade till att ta bort regler som motverkade fria kapitalrörelser. Unionens medlemsstater började också att konvergera sina ekonomier. Under den andra etappen (1994 - 1998) bildades Ekonomiska monetära institutet (EMI), vars syfte var att utöka samarbetet mellan de nationella centralbankerna samt förbereda den gemensamma penningpolitiken. De nationella lagstiftningarna anpassades och varje medlemsstats centralbank var tvungen att vara oberoende från politisk inverkan. Övervakningen av medlemsländernas ekonomiska politik stärktes för att säkerställa sunda offentliga finanser.

Den tredje etappen av EMU (1999 - ) innebar att den gemensamma valutan euron upprättades. Europeiska centralbanken tog över ansvaret över penningpolitiken från de nationella centralbankerna och EMI. Från början deltog elva av EU:s 15 medlemsstater men 2001 kvalificerade sig även Grekland.

Stabilitets- och tillväxtpakten

Den tredje etappen innebar också att Stabilitets- och tillväxtpakten bildades. Pakten antogs redan 1997 i Amsterdam och syftar till att upprätthålla en god balans i euroområdets ekonomi.[2] Medlemsstaterna tillåts ha ett årligt budgetunderskott på maximalt 3 % av BNP (detta inkluderar även underskott på kommunal och regional nivå) och deras statsskulder får inte överstiga 60 % av BNP. Dessa två krav ställs även på de nya medlemsstaterna som vill ansluta sig till valutasamarbetet.

Flera av euroländerna har dock upprepande gånger brutit mot stabilitets- och tillväxtpakten. För stora statsskulder har präglat flera av medlemsstaterna och både Italien och Portugal har haft för stora budgetunderskott. Ironiskt nog har stora länder som Tyskland och Frankrike sluppit sanktioner som följd av att staterna har brutit mot pakten, trots att det var dessa länder som förespråkade pakten ursprungligen.

Euron

Huvudartiklar: Euro och Euroområdet

Med den tredje etappen upprättades den gemensamma valutan. Euron togs dock i bruk som fysisk valuta först 1 januari 2002. Alla EU:s dåvarande medlemsstater utom Danmark, Storbritannien och Sverige bytte sina nationella sedlar och mynt till euro. Dessutom använder flera av de europeiska mikrostaterna sig av euron. De nya medlemsstater är förpliktade att införa euron. Hittills har Cypern, Malta, Slovakien och Slovenien infört euron.

Eurons påverkan på EU:s ekonomi har analyserats ingående. Bland annat har man kommit fram till att handeln har ökat i högre grad mellan euroländerna än mellan andra EU-länder.[3]

Ekonomisk variation

BNP per capita;

██ > 40 000 $

██ > 35 000 $

██ > 30 000 $

██ > 25 000 $

██ > 20 000 $

██ > 15 000 $

██ > 10 000 $

HDI per land;

██ > 0,950

██ > 0,925

██ > 0,900

██ > 0,875

██ > 0,850

██ > 0,825

██ > 0,800

Sedan EU:s östutvidgningar 2004 och 2007 finns det en tydlig ekonomisk skillnad mellan å ena sidan Västeuropa och å andra sidan Östeuropa. Denna skillnad märks även mätt med andra mått än BNP. Ett exempel är FN:s HDI-index, som mäter levnadsstandarden i ett land. Indexet tar hänsyn till faktorer som läskunnighet och beräknad livslängd. Alla EU:s medlemsstater ligger förvisso bra till, men de nya medlemsstaterna har ett lägre snitt än medlemsländerna i Västeuropa.

Ekonomisk tillväxt

Den ekonomiska tillväxten i EU är förhållandevis hög. Tillväxten är högst i de fattigaste delarna, det vill säga i Östeuropa. Estland och Lettland, som ibland benämns som de baltiska tigrarna,[4] har de högsta BNP-tillväxterna i unionen och ligger i topp även globalt sett. Under år 2006 hade exempelvis Lettland en tillväxt på 11 %. Den höga tillväxten är ett resultat av bland annat regeringarnas ansträngningar för att stabilisera penningpolitiken, export-orienterade handelspolicier, låga platta skatter och tillgången till relativt billig arbetskraft.

Men även om EU:s BNP växer stadigt så minskar den i andel av världens totala BNP. Detta beror på den oerhört höga tillväxten i länder som Brasilien, Indien och Kina. I det längre perspektivet måste EU öka BNP-tillväxten i de centraleuropeiska länderna, så som Frankrike, Italien och Tyskland, men samtidigt stabilisera tillväxten i de nya öststaterna för att säkerställa ekonomiskt välstånd. Stagnationen av tillväxten i de stora västeuropeiska länderna har resulterat i att EU:s totala tillväxt har legat kring 2 till 2,5 % de senaste åren. Lägst tillväxt av de stora länderna under 2007 hade Italien med sina 1,7 %.

Medlemsstaternas ekonomier

Luxemburg är det EU-land med högst BNP per capita.

Stabilitets- och tillväxtpakten fastslår unionens ekonomiska policy. Den omfattar samtliga medlemsstater, med särskilda regler som gäller just euroområdets medlemsstater. Varje stats budgetunderskott får maximalt vara 3 % av BNP och den totala statsskulden får inte överskrida 60 % av BNP. Emellertid har många av de större medlemsstaterna konsekvent brutit mot regeln om maximala budgetunderskott, och euroområdet som helhet har en statsskuld på långt över 60 %.

Bortsett från Grekland och Portugal är alla länder med lägre genomsnittlig BNI per capita än EU-genomsnittet medlemsländer som anslöt sig under 2004 eller 2007. På motsvarande sett är alla länder med högre genomsnittlig BNI per capita medlemsländer som var EU-medlemmar redan innan 2000-talet.

Tabellen nedan visar information som är relaterad till medlemsstaternas ekonomier, så som total BNP respektive BNP per capita, inflation, tillväxt och arbetslöshet.

Stat
Folkmängd
Yta
Total BNP
BNP % av EU
BNP per capita
Inflation[5]
Tillväxt[6]
Arbetslöshet[7]
Mall:Landsdata Belgien Belgien &&&&&&&010584534.&&&&&010 584 534 &&&&&&&&&&030528.&&&&&030 528 km² &&&0423500000000.&&&&&0423 500 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&02.7000002,7 % &&&&&&&&&&035693.&&&&&035 693 $ &&&&&&&&&&&&&&00.6000000,6 % &&&&&&&&&&&&&0-1.200000-0,8 % &&&&&&&&&&&&&&07.3000007,3 %
Mall:Landsdata Cypern Cypern &&&&&&&&&0784301.&&&&&0784 301 &&&&&&&&&&&09250.&&&&&09 250 km² &&&&019900000000.&&&&&019 900 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1 % &&&&&&&&&&031053.&&&&&031 053 $ &&&&&&&&&&&&&&00.9000000,9 % &&&&&&&&&&&&&&02.9000002,9 % &&&&&&&&&&&&&&04.9000004,9 %
Mall:Landsdata Finland Finland &&&&&&&&05301992.&&&&&05 301 992 &&&&&&&&&0338145.&&&&&0338 145 km² &&&0225400000000.&&&&&0225 400 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&01.4000001,4 % &&&&&&&&&&036324.&&&&&036 324 $ &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02,0 % &&&&&&&&&&&&&0-2.200000-1,8 % &&&&&&&&&&&&&&07.4000007,4 %
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike &&&&&&&061538322.&&&&&061 538 322 &&&&&&&&&0551695.&&&&&0551 695 km² &&02401400000000.&&&&&02 401 400 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&015.20000015,2 % &&&&&&&&&&031873.&&&&&031 873 $ &&&&&&&&&&&&&&00.4000000,4 % &&&&&&&&&&&&&0-1.100000-0,9 % &&&&&&&&&&&&&&08.8000008,8 %
Mall:Landsdata Grekland Grekland &&&&&&&010964021.&&&&&010 964 021 &&&&&&&&&0131940.&&&&&0131 940 km² &&&0341800000000.&&&&&0341 800 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&02.2000002,2 % &&&&&&&&&&027360.&&&&&027 360 $ &&&&&&&&&&&&&&01.5000001,5 % &&&&&&&&&&&&&&02.4000002,4 % &&&&&&&&&&&&&&07.8000007,8 %
Mall:Landsdata Irland Irland &&&&&&&&04062235.&&&&&04 062 235 &&&&&&&&&&070273.&&&&&070 273 km² &&&0250200000000.&&&&&0250 200 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6 % &&&&&&&&&&046786.&&&&&046 786 $ &&&&&&&&&&&&&0-1.300000-0,7 % &&&&&&&&&&&&&0-8.600000-7,4 % &&&&&&&&&&&&&010.60000010,6 %
Mall:Landsdata Italien Italien &&&&&&&058133509.&&&&&058 133 509 &&&&&&&&&0301230.&&&&&0301 230 km² &&01993700000000.&&&&&01 993 700 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&012.60000012,6 % &&&&&&&&&&031694.&&&&&031 694 $ &&&&&&&&&&&&&&01.1000001,1 % &&&&&&&&&&&&&0-3.100000-2,9 % &&&&&&&&&&&&&&06.9000006,9 %
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg &&&&&&&&&0465000.&&&&&0465 000 &&&&&&&&&&&02586.&&&&&02 586 km² &&&&045800000000.&&&&&045 800 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 % &&&&&&&&&&084507.&&&&&084 507 $ &&&&&&&&&&&&&0-1.700000-0,3 % 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "�".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "�"±0,0 % &&&&&&&&&&&&&&06.1000006,1 %
Mall:Landsdata Malta Malta &&&&&&&&&0400214.&&&&&0400 214 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 km² &&&&&06200000000.&&&&&06 200 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0 % &&&&&&&&&&021061.&&&&&021 061 $ &&&&&&&&&&&&&&03.9000003,9 % &&&&&&&&&&&&&0-1.200000-0,8 % &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7 %
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna &&&&&&&016491461.&&&&&016 491 461 &&&&&&&&&&041526.&&&&&041 526 km² &&&0720900000000.&&&&&0720 900 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5 % &&&&&&&&&&036240.&&&&&036 240 $ &&&&&&&&&&&&&&01.8000001,8 % &&&&&&&&&&&&&0-1.400000-0,6 % &&&&&&&&&&&&&&02.8000002,8 %
Mall:Landsdata Portugal Portugal &&&&&&&010605870.&&&&&010 605 870 &&&&&&&&&&092391.&&&&&092 391 km² &&&0211700000000.&&&&&0211 700 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&01.3000001,3 % &&&&&&&&&&023464.&&&&&023 464 $ &&&&&&&&&&&&&0-1.400000-0,6 % &&&&&&&&&&&&&0-2.200000-1,8 % &&&&&&&&&&&&&&08.5000008,5 %
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien &&&&&&&&05439448.&&&&&05 439 448 &&&&&&&&&&048845.&&&&&048 845 km² &&&&069300000000.&&&&&069 300 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.4000000,4 % &&&&&&&&&&019172.&&&&&019 172 $ &&&&&&&&&&&&&&01.8000001,8 % &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5 % &&&&&&&&&&&&&010.50000010,5 %
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien &&&&&&&&02010347.&&&&&02 010 347 &&&&&&&&&&020273.&&&&&020 273 km² &&&&041100000000.&&&&&041 100 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 % &&&&&&&&&&025266.&&&&&025 266 $ &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6 % &&&&&&&&&&&&&0-1.100000-0,9 % &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05,0 %
Mall:Landsdata Spanien Spanien &&&&&&&045120000.&&&&&045 120 000 &&&&&&&&&0504782.&&&&&0504 782 km² &&01359100000000.&&&&&01 359 100 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&08.6000008,6 % &&&&&&&&&&028445.&&&&&028 445 $ &&&&&&&&&&&&&0-1.900000-0,1 % &&&&&&&&&&&&&0-1.300000-0,7 % &&&&&&&&&&&&&017.40000017,4 %
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland &&&&&&&082422299.&&&&&082 422 299 &&&&&&&&&0356974.&&&&&0356 974 km² &&03080600000000.&&&&&03 080 600 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&019.40000019,4 % &&&&&&&&&&032179.&&&&&032 179 $ &&&&&&&&&&&&&&00.4000000,4 % &&&&&&&&&&&&&0-2.400000-1,6 % &&&&&&&&&&&&&&07.6000007,6 %
Mall:Landsdata Österrike Österrike &&&&&&&&08192880.&&&&&08 192 880 &&&&&&&&&&083858.&&&&&083 858 km² &&&0348700000000.&&&&&0348 700 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&02.2000002,2 % &&&&&&&&&&037536.&&&&&037 536 $ &&&&&&&&&&&&&&00.7000000,7 % &&&&&&&&&&&&&&00.6000000,6 % &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5 %
Mall:Landsdata EU Euroområdet &&&&&&0322516433.&&&&&0322 516 433 &&&&&&&&02584612.&&&&&02 584 612 km² &011539300000000.&&&&&011 539 300 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&072.80000072,8 % &&&&&&&&&&035779.&&&&&035 779 $ &&&&&&&&&&&&&&00.6000000,6 % &&&&&&&&&&&&&0-2.600000-1,4 % &&&&&&&&&&&&&&08.9000008,9 %
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien &&&&&&&&07385367.&&&&&07 385 367 &&&&&&&&&0110910.&&&&&0110 910 km² &&&&035800000000.&&&&&035 800 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 % &&&&&&&&&&010677.&&&&&010 677 $ &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04,0 % &&&&&&&&&&&&&&03.5000003,5 % &&&&&&&&&&&&&&05.9000005,9 %
Mall:Landsdata Danmark Danmark &&&&&&&&05475791.&&&&&05 475 791 &&&&&&&&&&043094.&&&&&043 094 km² &&&0302600000000.&&&&&0302 600 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&01.9000001,9 % &&&&&&&&&&038072.&&&&&038 072 $ &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6 % &&&&&&&&&&&&&0-4.400000-3,6 % &&&&&&&&&&&&&&05.7000005,7 %
Mall:Landsdata Estland Estland &&&&&&&&01324333.&&&&&01 324 333 &&&&&&&&&&045226.&&&&&045 226 km² &&&&019600000000.&&&&&019 600 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1 % &&&&&&&&&&020114.&&&&&020 114 $ &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5 % &&&&&&&&&&&&0-10.300000-9,7 % &&&&&&&&&&&&&011.10000011,1 %
Mall:Landsdata Lettland Lettland &&&&&&&&02307000.&&&&&02 307 000 &&&&&&&&&&064589.&&&&&064 589 km² &&&&024100000000.&&&&&024 100 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 % &&&&&&&&&&017364.&&&&&017 364 $ &&&&&&&&&&&&&&07.9000007,9 % &&&&&&&&&&&&0-11.700000-10,3 % &&&&&&&&&&&&&016.10000016,1 %
Mall:Landsdata Litauen Litauen &&&&&&&&03483972.&&&&&03 483 972 &&&&&&&&&&065303.&&&&&065 303 km² &&&&035400000000.&&&&&035 400 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 % &&&&&&&&&&016863.&&&&&016 863 $ &&&&&&&&&&&&&&07.4000007,4 % &&&&&&&&&&&&&0-2.700000-1,3 % &&&&&&&&&&&&&015.50000015,5 %
Mall:Landsdata Polen Polen &&&&&&&038536869.&&&&&038 536 869 &&&&&&&&&0312685.&&&&&0312 685 km² &&&0364800000000.&&&&&0364 800 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&02.3000002,3 % &&&&&&&&&&016600.&&&&&016 600 $ &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04,0 % &&&&&&&&&&&&&&03.1000003,1 % &&&&&&&&&&&&&&07.7000007,7 %
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien &&&&&&&022303552.&&&&&022 303 552 &&&&&&&&&0238391.&&&&&0238 391 km² &&&0157600000000.&&&&&0157 600 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0 % &&&&&&&&&&010661.&&&&&010 661 $ &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7 % &&&&&&&&&&&&&&02.9000002,9 % &&&&&&&&&&&&&&05.8000005,8 %
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien &&&&&&&060609153.&&&&&060 609 153 &&&&&&&&&0244820.&&&&&0244 820 km² &&02660700000000.&&&&&02 660 700 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&016.80000016,8 % &&&&&&&&&&036568.&&&&&036 568 $ &&&&&&&&&&&&&&03.2000003,2 % &&&&&&&&&&&&&0-2.100000-1,9 % &&&&&&&&&&&&&&06.6000006,6 %
Sverige Sverige &&&&&&&&09179731.&&&&&09 179 731 &&&&&&&&&0449964.&&&&&0449 964 km² &&&0423600000000.&&&&&0423 600 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&02.7000002,7 % &&&&&&&&&&035729.&&&&&035 729 $ &&&&&&&&&&&&&&01.9000001,9 % &&&&&&&&&&&&&0-5.600000-4,4 % &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08,0 %
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien &&&&&&&010235455.&&&&&010 235 455 &&&&&&&&&&078866.&&&&&078 866 km² &&&0160400000000.&&&&&0160 400 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0 % &&&&&&&&&&024679.&&&&&024 679 $ &&&&&&&&&&&&&&01.7000001,7 % &&&&&&&&&&&&&&00.7000000,7 % &&&&&&&&&&&&&&05.5000005,5 %
Mall:Landsdata Ungern Ungern &&&&&&&&09981334.&&&&&09 981 334 &&&&&&&&&&093030.&&&&&093 030 km² &&&0125000000000.&&&&&0125 000 000 000 $ &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8 % &&&&&&&&&&020700.&&&&&020 700 $ &&&&&&&&&&&&&&02.8000002,8 % &&&&&&&&&&&&&0-2.700000-1,3 % &&&&&&&&&&&&&&09.2000009,2 %
Mall:Landsdata EU EU &&&&&&0493338990.&&&&&0493 338 990 &&&&&&&&04331490.&&&&&04 331 490 km² &015848900000000.&&&&&015 848 900 000 000 $ &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100,0 % &&&&&&&&&&029342.&&&&&029 342 $ &&&&&&&&&&&&&&01.3000001,3 % &&&&&&&&&&&&&0-2.600000-1,4 % &&&&&&&&&&&&&&08.3000008,3 %

Regionala skillnader

Huvudartikel: NUTS
Staden Piatra Neamţ i Rumänien ligger i EU:s fattigaste region.

Att jämföra de rikaste områdena inom EU är en svår uppgift. Detta beror på att NUTS 1- och 2-regioner inte är homogena eftersom vissa av dessa regioner är mycket stora, så som NUTS-1 Hessen (21 100 km²) eller NUTS-1 Île-de-France (12 011 km²), medan andra NUTS-regioner är mycket mindre, som exempel NUTS-1 Hamburg (755 km²) eller NUTS-1 Storlondon (1 580 km²). Ett extremt exempel är Finland, som av historiska anledningar är indelat i fastlandet Finland med 5,3 miljoner invånare och Åland, en ö med en befolkning på 26 700 människor.

För att kunna lättare jämföra olika regioner inom EU har man därför upprättat NUTS, som står för Nomenklatur för territoriella enheter för statistik. Informationen som samlas in används sedan som grund för EU:s regionalpolitik. Totalt finns det fyra olika nivåer av NUTS. NUTS-0 omfattar respektive medlemsstat, medan NUTS-1,-2 och -3 omfattar större regioner (landsdelar), medelstora regioner (landskap) respektive små regioner (storstäder).

De rikaste regionerna är Bryssel, Hamburg, centrala London, Luxemburg och Wien medan de fattigaste regionerna finns i Bulgarien och Rumänien.

Arbetslöshet

Arbetslösheten har minskat kraftigast i Polen.
Arbetslöshet 2005;
(se nyckel nedan)
Arbetslöshet 2008;

██ > 4 %

██ > 5 %

██ > 6 %

██ > 7 %

██ > 8 %

██ > 9 %

██ > 10 %

Den säsongsanpassade arbetslöshetsgraden i Europeiska unionen var i mars 2009 8,3 %, jämfört med 6,7 % i mars 2008.[7] Arbetslöshetsgraden har minskat under tidigare år, från 8,9 % i mars 2005 till 7,5 % i mars 2006.[8] Även om arbetslösheten tidigare har minskat generellt sett, har den ökat kraftigt under hösten 2008 till följd av finanskrisen. Jämfört i mars 2009 hade USA en arbetslöshet på 8,5 % och Japan en arbetslöshet på 4,4 % under samma period enligt Eurostat.[8][7]

Arbetslösheten har tidigare minskat kraftigast i de nya medlemsstaterna. I Polen har arbetslösheten minskat med mer än tio procentenheter på enbart fyra år. I de flesta EU-länderna ökade dock arbetslösheten kraftigt under hösten 2008 till följd av finanskrisen. Ökningen var kraftigast i de östeuropeiska länderna.

Följande tabeller visar den nuvarande arbetslösheten i samtliga medlemsstater samt USA och Japan i mars 2009 jämfört med tidigare år under samma period.

Stat
Mars '05
Mars '06
Mars '07
Mars '08
Mars '09
Stat
Mars '05
Mars '06
Mars '07
Mars '08
Mars '09
Mall:Landsdata Belgien Belgien &&&&&&&&&&&&&&08.4000008,4 % &&&&&&&&&&&&&&08.2000008,2 % &&&&&&&&&&&&&&07.7000007,7 % &&&&&&&&&&&&&&06.9000006,9 % &&&&&&&&&&&&&&07.3000007,3 % Mall:Landsdata Polen Polen &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018,0 % &&&&&&&&&&&&&016.80000016,8 % &&&&&&&&&&&&&010.30000010,3 % &&&&&&&&&&&&&&07.7000007,7 % &&&&&&&&&&&&&&07.7000007,7 %
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien &&&&&&&&&&&&&&07.5000007,5 % &&&&&&&&&&&&&&05.9000005,9 % &&&&&&&&&&&&&&05.9000005,9 % Mall:Landsdata Portugal Portugal &&&&&&&&&&&&&&07.4000007,4 % &&&&&&&&&&&&&&07.6000007,6 % &&&&&&&&&&&&&&08.2000008,2 % &&&&&&&&&&&&&&07.4000007,4 % &&&&&&&&&&&&&&08.5000008,5 %
Mall:Landsdata Cypern Cypern &&&&&&&&&&&&&&05.1000005,1 % &&&&&&&&&&&&&&05.2000005,2 % &&&&&&&&&&&&&&04.1000004,1 % &&&&&&&&&&&&&&03.7000003,7 % &&&&&&&&&&&&&&04.9000004,9 % Mall:Landsdata Rumänien Rumänien &&&&&&&&&&&&&&06.6000006,6 % &&&&&&&&&&&&&&06.2000006,2 % &&&&&&&&&&&&&&05.8000005,8 %
Mall:Landsdata Danmark Danmark &&&&&&&&&&&&&&05.4000005,4 % &&&&&&&&&&&&&&04.3000004,3 % &&&&&&&&&&&&&&04.1000004,1 % &&&&&&&&&&&&&&03.1000003,1 % &&&&&&&&&&&&&&05.7000005,7 % Mall:Landsdata Slovakien Slovakien &&&&&&&&&&&&&016.70000016,7 % &&&&&&&&&&&&&015.70000015,7 % &&&&&&&&&&&&&011.30000011,3 % &&&&&&&&&&&&&&09.8000009,8 % &&&&&&&&&&&&&010.50000010,5 %
Mall:Landsdata Estland Estland &&&&&&&&&&&&&&08.8000008,8 % &&&&&&&&&&&&&&05.3000005,3 % &&&&&&&&&&&&&&04.9000004,9 % &&&&&&&&&&&&&&05.5000005,5 % &&&&&&&&&&&&&011.10000011,1 % Mall:Landsdata Slovenien Slovenien &&&&&&&&&&&&&&06.4000006,4 % &&&&&&&&&&&&&&06.2000006,2 % &&&&&&&&&&&&&&05.2000005,2 % &&&&&&&&&&&&&&04.3000004,3 % &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05,0 %
Mall:Landsdata Finland Finland &&&&&&&&&&&&&&08.5000008,5 % &&&&&&&&&&&&&&07.9000007,9 % &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07,0 % &&&&&&&&&&&&&&06.3000006,3 % &&&&&&&&&&&&&&07.4000007,4 % Mall:Landsdata Spanien Spanien &&&&&&&&&&&&&&09.9000009,9 % &&&&&&&&&&&&&&08.7000008,7 % &&&&&&&&&&&&&&08.1000008,1 % &&&&&&&&&&&&&&09.3000009,3 % &&&&&&&&&&&&&017.40000017,4 %
