Roadracing-VM 1949
Från Rilpedia
Roadracing-VM 1949 var det första världsmästerskapet i roadracing och kördes över 6 deltävlingar i 5 länder.
Innehåll |
500GP
Mästare blev Leslie Graham.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Manx TT | Harold Daniell | Norton |
Bremgarten | Leslie Graham | AJS |
Assen | Nello Pagani | Gilera |
Spa | Bill Doran | AJS |
Dundrod | Leslie Graham | AJS |
Monza | Nello Pagani | Gilera |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Leslie Graham | AJS | 30 |
2 | Nello Pagani | Gilera | 28 |
3 | Artisco Artesiani | Gilera | 25 |
4 | William Doran | AJS | 23 |
5 | Artie Bell | Norton | 20 |
6 | Harold Daniell | Norton | 17 |
350GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Manx TT | Freddie Frith | Velocette |
Bremgarten | Freddie Frith | Velocette |
Assen | Freddie Frith | Velocette |
Spa | Freddie Frith | Velocette |
Dundrod | Freddie Frith | Velocette |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Freddie Frith | Velocette | 33 |
2 | Reg Armstrong | AJS | 18 |
3 | Bob Foster | Velocette | 16 |
4 | Eric McPherson | AJS | 16 |
5 | Johnny Lockett | Norton | 12 |
6 | David Whitworth | Velocette | 12 |
250GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Manx TT | Manliff Barrington | Moto Guzzi |
Schweiz | Bruno Ruffo | Moto Guzzi |
Nordirland | Maurice Cann | Moto Guzzi |
Italien | Dario Ambrosini | Benelli |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | 24 |
2 | Dario Ambrosini | Benelli | 19 |
3 | Ronald Mead | Norton | 13 |
4 | Maurice Cann | Moto Guzzi | 11 |
5 | Claudio Mastellari | Moto Guzzi | 11 |
6 | Manliff Barrington | Moto Guzzi | 10 |
125GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Schweiz | Nello Pagani | Mondial |
Holland | Nello Pagani | Mondial |
Italien | Gianni Leoni | Mondial |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Nello Pagani | Mondial | 27 |
2 | Vitantonio Maggi | Morini | 14 |
3 | Umberto Masetti | Morini | 13 |
4 | Carlo Ubbiali | Mondial | 13 |
5 | Gianni Leoni | Mondial | 11 |
6 | Oscar Clemengich | Mondial | 8 |
|
|
|