Formel 1-VM 1971
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 11 deltävlingar som kördes under perioden 6 mars-3 oktober. Förarmästerskapet vanns av britten Jackie Stewart och konstruktörsmästerskapet av Tyrrell-Ford.
F1-regler i korthet 1971 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | Ingen begränsning |
Bilens minimivikt | 530 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Endast de fem bästa poängen från de sex första loppen och de fyra bästa poängen från de resterande fem loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Jackie Stewart, Storbritannien, Tyrrell-Ford
- Konstruktör: Tyrrell-Ford, Storbritannien
Grand Prix 1971
Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sydafrikas Grand Prix | 6 mars | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | * | |
Spaniens Grand Prix | 18 april | Montjuic | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Monacos Grand Prix | 23 maj | Monte Carlo | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Nederländernas Grand Prix | 20 juni | Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | * | |
Frankrikes Grand Prix | 4 juli | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Storbritanniens Grand Prix | 17 juli | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Tysklands Grand Prix | 1 augusti | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Österrikes Grand Prix | 15 augusti | Österreichring | Jo Siffert | BRM | * | |
Italiens Grand Prix | 5 september | Monza | Peter Gethin | BRM | * | |
Kanadas Grand Prix | 19 september | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
USA:s Grand Prix | 3 oktober | Watkins Glen | François Cévert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Grand Prix utanför VM 1971
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
---|---|---|---|---|---|
Argentinas Grand Prix | 24 januari | Buenos Aires | Chris Amon | Matra | |
Race of Champions | 21 mars | Brands Hatch | Clay Regazzoni | Ferrari | |
Questor Grand Prix | 28 mars | Ontario Circuit, Kalifornien | Mario Andretti | Ferrari | |
Spring Trophy | 9 april | Oulton Park | Pedro Rodriguez | BRM | |
BRDC International Trophy | 8 maj | Silverstone | Graham Hill | Brabham | Brabham-Ford |
Jochen Rindt Memorial | 13 juni | Hockenheim | Jacky Ickx | Ferrari | |
International Gold Cup | 22 augusti | Oulton Park | John Surtees | Surtees | Surtees-Ford |
Victory Race | 24 oktober | Brands Hatch | Peter Gethin | BRM |
Stall, nummer och förare 1971
Slutställning förare 1971
Placering | Förare | Stall | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 62 |
2 | Ronnie Peterson | March | March-Ford | 33 |
3 | François Cévert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 26 |
4 | Jacky Ickx | Ferrari | 19 | |
5 | Jo Siffert | BRM | 19 | |
6 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | 16 |
7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 | |
8 | Mario Andretti | Ferrari | 12 | |
9 | Peter Gethin | BRM | 9 | |
10 | Pedro Rodriguez | BRM | 9 | |
11 | Chris Amon | Matra | 9 | |
12 | Reine Wisell | Lotus | Lotus-Ford | 9 |
13 | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | 9 |
14 | Tim Schenken | Brabham | Brabham-Ford | 5 |
15 | Howden Ganley | BRM | 5 | |
16 | Mark Donohue | Penske-White Racing | McLaren-Ford | 4 |
17 | Henri Pescarolo | Williams | March-Ford | 4 |
18 | Rolf Stommelen | Surtees | Surtees-Ford | 3 |
19 | John Surtees | Surtees | Surtees-Ford | 3 |
20 | Mike Hailwood | Surtees | Surtees-Ford | 3 |
21 | Graham Hill | Brabham | Brabham-Ford | 2 |
22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 |
Slutställning konstruktörer 1971
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Tyrrell-Ford | 73 |
2 | BRM | 36 |
3 | Ferrari | 33 |
= | March-Ford | 33 |
5 | Lotus-Ford | 21 |
6 | McLaren-Ford | 10 |
7 | Matra | 9 |
8 | Surtees-Ford | 8 |
9 | Brabham-Ford | 5 |
10 | March-Alfa Romeo | 0 |
= | Bellasi-Ford | 0 |
= | Lotus-Pratt & Whitney | 0 |
Säsonger
|