Formel 1-VM 1968
Från Rilpedia
Version från den 28 februari 2009 kl. 16.10 av Rosp (Diskussion)
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade tolv deltävlingar som kördes under perioden 1 januari-3 november. Förarmästerskapet vanns av britten Graham Hill och konstruktörsmästerskapet av Lotus-Ford.
F1-regler i korthet 1968 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | Ingen begränsning |
Bilens minimivikt | 500 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Endast de fem bästa poängen från de sex första loppen och de fem bästa poängen från de resterande sex loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Graham Hill, Storbritannien, Lotus-Ford
- Konstruktör: Lotus-Ford, Storbritannien
Grand Prix i VM 1968
Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sydafrikas Grand Prix | 1 januari | Kyalami | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford | * |
Spaniens Grand Prix | 12 maj | Jarama | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | * |
Monacos Grand Prix | 26 maj | Monte Carlo | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | * |
Belgiens Grand Prix | 9 juni | Spa-Francorchamps | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford | * |
Nederländernas Grand Prix | 23 juni | Zandvoort | Jackie Stewart | Tyrrell | Matra-Ford | * |
Frankrikes Grand Prix | 7 juli | Rouen-les-Essarts | Jacky Ickx | Ferrari | * | |
Storbritanniens Grand Prix | 20 juli | Brands Hatch | Jo Siffert | R R C Walker | Lotus-Ford | * |
Tysklands Grand Prix | 4 augusti | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell | Matra-Ford | * |
Italiens Grand Prix | 8 september | Monza | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | * |
Kanadas Grand Prix | 22 september | Mont-Tremblant | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | * |
USA:s Grand Prix | 6 oktober | Watkins Glen | Jackie Stewart | Tyrrell | Matra-Ford | * |
Mexikos Grand Prix | 3 november | Mexiko City | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | * |
Grand Prix utanför VM 1968
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
---|---|---|---|---|---|
Race of Champions | 17 mars | Brands Hatch | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford |
BRDC International Trophy | 25 april | Silverstone | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford |
International Gold Cup | 17 augusti | Oulton Park | Jackie Stewart | Tyrrell | Matra-Ford |
Stall, nummer och förare 1968
Slutställning förare 1968
Placering | Förare | Stall | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | 48 |
2 | Jackie Stewart | Tyrrell | Matra-Ford | 36 |
3 | Denny Hulme | McLaren | McLaren-BRM & McLaren-Ford | 33 |
4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 | |
5 | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford | 22 |
6 | Pedro Rodriguez | BRM | 18 | |
7 | Jo Siffert | R R C Walker | Lotus-Ford | 12 |
8 | John Surtees | Honda | 12 | |
9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra & Tyrrell | Matra & Matra-Ford | 11 |
10 | Chris Amon | Ferrari | 10 | |
11 | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford | 9 |
12 | Jochen Rindt | Brabham | Brabham-Repco | 8 |
13 | Richard Attwood | BRM | 6 | |
14 | Johnny Servoz-Gavin | Tyrrell | Matra-Ford | 6 |
15 | Jackie Oliver | Lotus | Lotus-Ford | 6 |
16 | Ludovico Scarfiotti | Cooper | Cooper-BRM | 6 |
17 | Lucien Bianchi | Cooper | Cooper-BRM | 5 |
18 | Vic Elford | Cooper | Cooper-BRM | 5 |
19 | Brian Redman | Cooper | Cooper-BRM | 4 |
20 | Piers Courage | Reg Parnell | BRM | 4 |
21 | Dan Gurney | Eagle | McLaren-Ford | 3 |
22 | Joakim Bonnier | Jo Bonnier | Cooper-Maserati & McLaren-BRM & Honda | 3 |
23 | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | 2 |
24 | Silvio Moser | Charles Vögele Racing | Brabham-Repco | 2 |
Slutställning konstruktörer 1968
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Lotus-Ford | 62 |
2 | McLaren-Ford | 49 |
3 | Matra-Ford | 45 |
4 | Ferrari | 32 |
5 | BRM | 28 |
6 | Honda | 14 |
= | Cooper-BRM | 14 |
8 | Brabham-Repco | 10 |
9 | Matra | 8 |
10 | McLaren-BRM | 3 |
11 | Cooper-Maserati | 0 |
= | Eagle-Weslake | 0 |
= | Brabham-Climax | 0 |
= | Lola-BMW | 0 |
= | LDS-Repco | 0 |
= | Cooper-Climax | 0 |
Säsonger
|