Lista över småorter i Sverige 2005/A-C

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lista över småorter i Sverige
2005
A-C

 · D-G  · H-J  · K-L  · M-N  · O-R  · S  · T-V  · X-Ö

Detta är en lista över småorter i Sverige, A-C.

Innehåll

A

Namn Kommun Landareal (hektar) Folkmängd (2005) Täthet (inv/km²)
Aapua Övertorneå 50 122 245
Aareavaara Pajala 42 63 152
Abborrträsk Arvidsjaur 72 143 197
Abisko Kiruna 13 85 658
Abrahamsby Norrtälje 44 76 171
Adak Malå 87 198 228
Adolfsfors och Köla Eda 39 118 302
Agerum Sölvesborg 18 77 424
Aggarp Svedala 6 55 853
Aggetorp (norra delen) Lerum 17 138 823
Aggetorp (södra delen) Lerum 6 65 1 014
Agnäs Bjurholm 52 134 258
Ajke och Sudergårda Gotland 77 87 113
Ala Laholm 26 86 330
Albacken Bräcke 29 53 181
Albano Sigtuna 6 55 947
Alboga (södra delen) Söderköping 6 80 1 384
Alborga Gävle 12 66 550
Albrunna Mörbylånga 15 55 362
Alby Mörbylånga 24 91 378
Alby Norrtälje 45 76 170
Ale Luleå 26 105 399
Algustorp Hässleholm 35 78 220
Algutsrum Mörbylånga 11 55 509
Allarp Klippan 40 95 239
Allarp Laholm 36 77 211
Allmänninge (nordöstra delen) Gävle 17 100 598
Allmänninge (sydvästra delen) Gävle 11 79 729
Allsta (norra delen) Sundsvall 25 98 389
Almborga Norrköping 23 193 829
Almbro Örebro 9 70 805
Almered och Bolg Mark 27 98 365
Almo Leksand 17 64 380
Almunge kyrkby Uppsala 30 73 247
Almvik Södertälje 9 52 587
Alnarp Lomma 37 75 205
Alnaryd Karlskrona 16 61 393
Alsen Krokom 26 109 420
Alsjön Lerum 31 180 583
Alstugorna Karlskrona 11 93 829
Alsån Överkalix 19 65 338
Alva Gotland 30 100 329
Ambjörnhagen Göteborg 10 63 654
Ammarnäs Sorsele 47 95 200
Andersbo och Sågsbo Falun 37 90 240
Angarn Vallentuna 12 61 513
Ansmark Umeå 14 75 549
Anstorp Örebro 10 75 751
Arbrå och Norra Kyrkbyn Bollnäs 62 127 205
Arkhyttan Säter 36 155 434
Arkösund Norrköping 34 133 392
Arlum och Stöndar (del av) Sollefteå 39 56 144
Arnemark Piteå 28 98 351
Arrie Vellinge 18 195 1 070
Arvaby Örebro 36 84 232
Arvet Rättvik 18 52 289
Arvslindan Gagnef 19 69 361
Aröd Tjörn 23 153 678
Asby Ydre 33 189 571
Ask Svalöv 17 69 399
Askeröd Hörby 14 110 770
Askesta Söderhamn 13 63 470
Asketveten Bengtsfors 24 105 439
Aspa Nyköping 19 116 607
Aspeboda Falun 35 107 305
Aspeå Nordmaling 52 86 166
Aspliden Malå 34 56 162
Asplund Norrtälje 16 187 1 152
Aspåsnäset Krokom 53 96 183
Aspö Vetlanda 6 51 903
Assmundtorp och Skändla Göteborg 25 128 518
Attarp Hässleholm 10 52 532
Attmar Sundsvall 38 146 380
Auktsjaur Arvidsjaur 57 63 111
Ausås Ängelholm 22 136 608
Avan Luleå 65 197 304
Avaträsk Dorotea 55 81 147
Avdala Örebro 20 81 411
Axamo Jönköping 16 116 734
Axelfors Svenljunga 13 54 405
Axelstorp Båstad 17 55 319
Axeltofta Landskrona 15 112 742
Axelvold Svalöv 8 73 871
Axmar by Gävle 66 125 190

B

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2005
Täthet
(inv/km²)
Backa Hedemora 35 176 507
Backa Gävle 8 53 639
Backa Rättvik 59 198 336
Backa Säter 19 62 322
Backa Uddevalla 8 74 941
Backa Vimmerby 21 79 374
Backa och Björknäs Norrtälje 107 102 96
Backa och Smeberg Tanum 15 83 554
Backabo och Bäckebo (del av) Borås 28 95 343
Backäckra och Källäng Mark 23 168 740
Baggbo Borlänge 26 59 228
Baggböle Umeå 22 97 448
Baggeryr och Gråbo Trollhättan 18 57 322
Balingsta Uppsala 16 72 464
Balkeröd Tjörn 6 53 912
Ballabo och Kyrkeby Lilla Edet 46 78 171
Balsjö Bjurholm 35 84 237
Baltak Tidaholm 18 56 303
Baltora Norrtälje 78 83 106
Banafjäl Örnsköldsvik 30 86 287
Barlingbo Gotland 20 71 362
Barnsjöområdet Mölndal 38 197 514
Barnvik Värmdö 165 351 213
Barsele Storuman 27 95 351
Barum Kristianstad 22 60 276
Baskarp Habo 11 78 698
Basttjärn Ljusnarsberg 15 66 448
Beden Staffanstorp 18 123 691
Bellö Eksjö 36 101 284
Benareby (södra delen) Härryda 6 57 936
Benestad Alvesta 29 88 304
Benestad Tomelilla 11 54 475
Bengtsgården Eksjö 14 55 401
Bensbyn (nordöstra delen) Luleå 33 111 337
Bensjö Bräcke 19 60 316
Berg Berg 62 159 256
Berg Hofors 38 90 235
Berg Skövde 46 93 202
Berg Uddevalla 18 121 681
Berg och Sjökalla Gävle 24 61 250
Berg, Skogen och Kamperöd Uddevalla 51 135 263
Berga Nykvarn 9 85 921
Berga Tjörn 38 82 218
Berga Söderhamn 42 116 274
Berga ö Nykvarn 22 64 287
Bergby och Botlöt Sigtuna 15 55 374
Bergegården Göteborg 4 71 1 671
Berghag Nyköping 12 50 405
Bergholm Tyresö 40 125 315
Bergkarlås Mora 65 170 263
Bergliden Upplands-Bro 11 56 515
Bergom Örnsköldsvik 17 86 520
Bergsgården Falun 27 116 422
Bergshamra (södra delen) Norrtälje 118 354 300
Bergstena Vårgårda 18 53 295
Bergströmshusen Staffanstorp 12 182 1 465
Bergsviken Piteå 15 79 520
Bergum Göteborg 6 72 1 152
Bergvik Ekerö 10 92 898
Betsede Värmdö 46 166 364
Betsele Lycksele 18 62 353
Bidalite Torsås 25 93 374
Billsta Södertälje 21 68 323
Binnerbäck Borgholm 27 52 195
Biskopsmåla och Hemmingsmåla (del av) Olofström 25 96 385
Bispberg Säter 33 121 363
Bispbergshyttan, Kalarbo och Hällbo Säter 21 78 366
Biverud och Löre Örebro 33 101 309
Bjurfors Norberg 11 54 482
Bjurfors Skellefteå 31 58 184
Bjurträsk Norsjö 26 103 391
Bjuråker Hudiksvall 12 105 913
Bjåsta och Vade Nordanstig 29 71 245
Bjälverud Sunne 34 62 184
Bjännsjön Umeå 15 61 396
Bjäresjö Ystad 12 86 694
Bjärges och Nickarve Gotland 33 128 388
Bjärka-Säby Linköping 35 154 436
Bjärlyckehus Ängelholm 17 145 869
Bjärlöv Kristianstad 27 186 691
Bjärme Östersund 21 60 285
Bjässhammarn Sundsvall 13 56 439
Björka Gagnef 21 91 437
Björke (östra delen) Gävle 23 188 815
Björkeberg Linköping 39 132 341
Björkedal Hässleholm 14 58 429
Björken Uppsala 11 54 484
Björkeryd Karlskrona 23 106 451
Björkesdal Härryda 8 65 840
Björkfors Kalix 38 77 200
Björkfors Kinda 35 101 292
Björkholmen och Bylet Norrtälje 41 103 251
Björknäs och Harrviken Luleå 14 70 509
Björksele Lycksele 49 106 216
Björkshult Högsby 14 69 508
Björksta Knivsta 32 146 456
Björksätter Åtvidaberg 6 59 977
Björktorp Strängnäs 53 113 213
Björkvassla Mora 29 74 258
Björkvik Värmdö 77 102 133
Björkå Sollefteå 21 75 362
Björkås Halmstad 5 52 1 018
Björkäng och Smedsgård Varberg 56 99 176
Björkön Sundsvall 45 117 262
Björnhult Oskarshamn 18 97 534
Björnhult, Grönestad och Hästebäcken Habo 43 90 209
Björnsholm Västervik 17 103 594
Björnstorp Lund 22 168 748
Björnänge och Hårbörsta (del av) Åre 29 167 568
Björnö och Björknäs Norrtälje 221 198 89
Björsberg Falun 23 58 253
Björsbyn (västra delen) Luleå 13 107 841
Björsjö Smedjebacken 39 134 348
Björsund Strängnäs 20 76 373
Björtomta Bollnäs 22 68 305
Blackstad Västervik 42 151 359
Blackstalund Uppsala 65 196 301
Blakstadsfors-Säftered Arvika 32 62 196
Blankaholm Västervik 52 169 326
Blattnicksele Sorsele 54 187 348
Blecket Rättvik 29 57 199
Blidö Norrtälje 59 89 150
Blixbo (norra delen) Falun 17 62 371
Blixbo (södra delen) Falun 12 55 447
Blixtorp Varberg 8 56 698
Blyberg Älvdalen 39 115 296
Boalt Örkelljunga 24 60 247
Boalt Östra Göinge 31 110 357
Boda Ljusdal 25 69 276
Boda Värmdö 18 87 471
Boda (södra delen) Värmdö 18 53 290
Bodarna Gagnef 27 115 425
Bodarna Uppsala 27 118 436
Bodarne, Uddsarvet och Åkre Säter 19 66 352
Bodbyn Umeå 20 173 851
Bodbysund Skellefteå 26 70 272
Boddestorp och Tränsum (del av) Karlshamn 23 106 455
Bodåker och Norrbo Bollnäs 17 68 392
Bodås Hofors 27 112 421
Bograngen Torsby 39 114 289
Bogshult och Gälleberg Tidaholm 21 54 254
Boheden Överkalix 37 54 144
Bokeslund Höör 28 122 438
Bolmen Ljungby 28 100 361
Bolås (västra delen) Härryda 15 76 522
Bomsarvet, Blecktorp och Gerbergärd Borlänge 25 132 522
Bona Motala 36 93 256
Bondarv Ljusdal 22 78 347
Bondstorp Vaggeryd 35 182 526
Bonnarp Klippan 22 63 288
Borg (norra delen) Söderhamn 10 71 700
Borgen Sigtuna 12 55 442
Borgsjöbyn Ånge 25 112 454
Borgunda Falköping 18 94 510
Borgvattnet Ragunda 31 69 225
Borgvik Grums 87 176 203
Borgåsen Surahammar 5 63 1 221
Borgåsund Hallstahammar 8 109 1 432
Borka Hudiksvall 24 55 232
Borsökna och Hyndevad Eskilstuna 37 57 152
Bosön Lidingö 22 123 567
Bottna Söderköping 12 52 421
Bovik Sandviken 42 77 184
Boviken Skellefteå 37 170 464
Bramstorp Växjö 8 75 896
Brandbo Fagersta 29 61 211
Brandsbol, Forsnäs och Norra Bråne Sunne 35 57 164
Brandstad Sjöbo 12 53 450
Brandstorp Habo 34 112 330
Brattby (södra delen) Umeå 25 77 304
Bratten Lycksele 26 110 420
Brattfors Filipstad 35 144 415
Brattfors Nordmaling 28 91 328
Brattmon Torsby 22 54 250
Brattås (västra delen) Kungsbacka 16 94 589
Bredsel Älvsbyn 71 123 172
Bredsjö Hällefors 51 57 112
Bredsättra Borgholm 25 64 259
Bregårdsängarna Karlskoga 17 120 726
Bremnäs Kungälv 26 84 328
Brevens bruk Örebro 79 121 153
Brink (norra delen) Botkyrka 9 77 886
Brittatorp Växjö 14 99 688
Bro Gotland 21 55 260
Bro och Brotorp Norrtälje 19 65 344
Brodalen Lysekil 18 196 1 076
Broddbo Sala 35 155 449
Broddetorp Falköping 19 134 696
Brogärde Alingsås 20 57 281
Brohagen och Lillåkre Gotland 15 61 396
Bromma och Lövlund Vallentuna 4 50 1 121
Bromsta Sigtuna 21 95 458
Bron Arvika 20 64 322
Brottby Vallentuna 17 196 1 130
Bruket Huddinge 69 136 197
Bruksvallarna Härjedalen 11 66 612
Brunge och Solberg Härnösand 30 171 562
Brunnefjäll Kungälv 39 94 244
Brunnsta Håbo 13 72 556
Brunnstorpsnäs Göteborg 17 100 606
Brunnsvik Gävle 15 51 349
Bruntorpsdalen Göteborg 13 56 440
Brålanda (västra delen) Stenungsund 8 80 974
Bråmobo Mora 29 66 226
Brån Vännäs 13 51 396
Brånshult Motala 15 58 378
Brändan Leksand 34 54 159
Brännan Luleå 11 52 473
Brännberg Boden 37 114 310
Brännebrona Götene 28 93 335
Brännehylte Gnosjö 19 71 382
Brännland Umeå 28 187 658
Brännland (södra delen) Umeå 13 86 640
Bränntorp Finspång 146 141 96
Brännäs Hudiksvall 24 65 273
Brännögård Hylte 28 148 528
Bränslan Luleå 15 116 773
Bröta och Bröthagen Botkyrka 8 51 651
Bröttjärna Gagnef 33 140 429
Buared Kungsbacka 29 123 427
Buddbyn (norra delen) Boden 21 67 316
Buddbyn (södra delen) Boden 17 69 408
Bullandö Värmdö 45 100 223
Bunn Jönköping 22 90 418
Bunsta Sundsvall 22 78 351
Burens Ludvika 8 56 671
Burs Gotland 16 53 334
Buslätt Uddevalla 19 104 550
Bussemåla Ronneby 16 116 705
Busterud Karlstad 32 104 324
By Avesta 48 97 202
Byarum Vaggeryd 23 146 647
Bye och Överbyn Östersund 46 109 236
Byholma och Grimshult Ljungby 34 63 185
Byle Finspång 44 134 305
Byle Norrtälje 17 86 513
Byn Nordanstig 56 118 210
Byn och Hallen Hagfors 41 111 270
Bystaden Varberg 11 61 531
Byxelkrok Borgholm 132 149 113
Byåker och Helgum (del av) Härnösand 25 96 381
Båberg + Kvarntorp Vänersborg 23 63 280
Båleröd Strömstad 21 117 546
Bårekulla Härryda 10 74 751
Bårhult (södra delen) Härryda 13 86 688
Båtvik Skellefteå 28 53 191
Bäck Mora 29 98 342
Bäck och Tomming Sundsvall 25 68 271
Bäck och Vång Karlstad 13 53 393
Bäckalund Sunne 31 110 359
Bäckaskog Sollefteå 27 65 239
Bälganet Ronneby 28 78 282
Bälinge Luleå 18 59 324
Bälinge och Olstorp Alingsås 19 51 270
Bärtnäset Piteå 22 55 246
Bäsksele Vilhelmina 20 74 363
Orust 12 55 456
Bö i Klövedal Tjörn 23 71 309
Böda Borgholm 86 100 117
Böj Karlstad 17 59 355
Böja Skövde 11 61 543
Böksholm Växjö 15 61 417
Böle Berg 28 51 180
Böle Luleå 35 94 269
Böle, Fillsta och Knytta Östersund 38 102 270
Bölen och Skulnäs Örnsköldsvik 20 93 458
Bölse Falkenberg 20 74 362
Börjelsbyn Kalix 22 62 288
Börjelslandet Luleå 26 86 333
Börringe Svedala 12 83 697
Börringe station Svedala 13 77 616
Bössebacken Östra Göinge 18 71 392
Bösta Umeå 34 138 410
Böste läge Trelleborg 20 114 560

C

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2005
Täthet
(inv/km²)
Charlottenberg Sigtuna 8 56 710

Referenser

Personliga verktyg