Formel 1-VM 1986
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 16 deltävlingar som kördes under perioden 23 mars-26 oktober. Förarmästerskapet vanns av fransmannen Alain Prost och konstruktörsmästerskapet av Williams-Honda.
F1-regler i korthet 1986 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 540 kg |
Max bränsle | 195 liter/race |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. • Endast de elva bästa resultaten räknades in i mästerskapet. |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Alain Prost, Frankrike, McLaren-TAG
- Konstruktör: Williams-Honda, Storbritannien
Grand Prix 1986
Stall, nummer och förare 1986
Slutställning förare 1986
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 72 |
2 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 70 |
3 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 69 |
4 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 55 |
5 | Stefan Johansson | Ferrari | 23 |
6 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 22 |
7 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 17 |
8 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 14 |
9 | Michele Alboreto | Ferrari | 14 |
10 | Rene Arnoux | Ligier-Renault | 14 |
11 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 8 |
12 | Alan Jones | Lola-Hart[1] & Lola-Ford[1] | 4 |
13 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 3 |
14 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 3 |
15 | Patrick Tambay | Lola-Hart[2] & Lola-Ford[2] | 2 |
16 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 2 |
17 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 2 |
18 | Christian Danner | Arrows-BMW | 1 |
19 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 1 |
Slutställning konstruktörer 1986
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Williams-Honda | 141 |
2 | McLaren-TAG | 96 |
3 | Lotus-Renault | 58 |
4 | Ferrari | 37 |
5 | Ligier-Renault | 29 |
6 | Benetton-BMW | 19 |
7 | Tyrrell-Renault | 11 |
8 | Lola-Ford | 6 |
9 | Brabham-BMW | 2 |
10 | Arrows-BMW | 1 |
11 | Zakspeed | 0 |
= | Minardi-Motori Moderni | 0 |
= | Lola-Hart | 0 |
= | Osella-Alfa Romeo | 0 |
= | AGS-Motori Moderni | 0 |
Noter
- ↑ 1,0 1,1 Alan Jones tävlade för Team Haas.
- ↑ 2,0 2,1 Patrick Tambay tävlade för Team Haas.
Säsonger
|