Roadracing-VM 1976
Från Rilpedia
Version från den 31 maj 2009 kl. 22.57 av Alexbot (Diskussion)
Roadracing-VM 1976 kördes över totalt 11 omgångar.
Innehåll |
500GP
Barry Sheene tog sin första VM-titel.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Le Mans | Barry Sheene | Suzuki |
Salzburgring | Barry Sheene | Suzuki |
Mugello | Barry Sheene | Suzuki |
Manx TT | Tom Herron | Yamaha |
Assen | Barry Sheene | Suzuki |
Spa | John Williams | Suzuki |
Anderstorp | Barry Sheene | Suzuki |
Imatra | Pat Hennen | Suzuki |
Brno | John Newbold | Suzuki |
Nürburgring | Giacomo Agostini | MV Agusta |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Barry Sheene | Suzuki | 72 |
2 | Teuvo Länsivouri | Suzuki | 48 |
3 | Pat Hennen | Suzuki | 46 |
4 | Marco Lucchinelli | Suzuki | 40 |
5 | John Newbold | Suzuki | 31 |
6 | Philippe Coulon | Suzuki | 28 |
350GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Le Mans | Walter Villa | Harley-Davidson |
Salzburgring | Johnny Cecotto | Yamaha |
Mugello | Johnny Cecotto | Yamaha |
Manx TT | Chas Mortimer | Yamaha |
Assen | Giacomo Agostini | Yamaha |
Imatra | Walter Villa | Harley-Davidson |
Brno | Walter Villa | Harley-Davidson |
Nürburgring | Walter Villa | Harley-Davidson |
Montjuïc Park | Kork Ballington | Yamaha |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Walter Villa | Harley-Davidson | 76 |
2 | Johnny Cecotto | Yamaha | 65 |
3 | Chas Mortimer | Yamaha | 54 |
4 | Tom Herron | Yamaha | 47 |
5 | John Dodds | Yamaha | 34 |
6 | Víctor Palomo | Yamaha | 29 |
|
250GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Le Mans | Walter Villa | Harley-Davidson |
Mugello | Walter Villa | Harley-Davidson |
Manx TT | Tom Herron | Yamaha |
Assen | Walter Villa | Harley-Davidson |
Spa | Walter Villa | Harley-Davidson |
Anderstorp | Takazumi Katayama | Yamaha |
Imatra | Walter Villa | Harley-Davidson |
Brno | Walter Villa | Harley-Davidson |
Nürburgring | Walter Villa | Harley-Davidson |
Montjuïc Park | Franco Bonera | Harley-Davidson |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Walter Villa | Harley-Davidson | 90 |
2 | Takazumi Katayama | Yamaha | 73 |
3 | Franco Bonera | Harley-Davidson | 61 |
4 | Tom Herron | Yamaha | 47 |
5 | Pentti Korhonen | Yamaha | 47 |
6 | Dieter Braun | Yamaha | 42 |
|
125GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Salzburgring | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli |
Mugello | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli |
Assen | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli |
Spa | Ángel Nieto | Bultaco |
Anderstorp | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli |
Imatra | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli |
Nürburgring | Anton Mang | Morbidelli |
Montjuïc Park | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Pier Paolo Bianchi | Morbidelli | 90 |
2 | Ángel Nieto | Bultaco | 67 |
3 | Paolo Pileri | Morbidelli | 64 |
4 | Henk van Kessel | Condor | 46 |
5 | Anton Mang | Morbidelli | 32 |
6 | J-L Guignabodet | Morbidelli |
|
50GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Le Mans | Herbert Rittberger | Kreidler |
Mugello | Ángel Nieto | Bultaco |
Assen | Ángel Nieto | Bultaco |
Spa | Herbert Rittberger | Kreidler |
Anderstorp | Ángel Nieto | Bultaco |
Imatra | Julien van Zeebroeck | Kreidler |
Nürburgring | Ángel Nieto | Bultaco |
Montjuïc Park | Ángel Nieto | Bultaco |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Ángel Nieto | Bultaco | 85 |
2 | Herbert Rittberger | Kreidler | 75 |
3 | Ulrich Graf | Kreidler | 69 |
4 | Eugenio Lazzarini | Morbidelli | 53 |
5 | Rudolf Kunz | Kreidler | 34 |
6 | Julien van Zeebroeck | Kreidler | 26 |
|