Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007
Från Rilpedia
(Omdirigerad från VM i nordisk skidsport 2007)
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007 | |
Plats: | Sapporo, Japan |
Öppnades: | 22 februari 2007 |
Öppnades av: | Prins Akishino |
Maskot: | Norkey |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 4 mars 2007 |
Antal deltagare: | 472 |
Antal nationer: | 49 |
VM i nordisk skidsport | |
Föregående: | Oberstdorf 2005 |
Nästa: | Liberec 2009 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007 ägde rum i Sapporo i Japan mellan den 22 februari och 4 mars 2007. Arrangörsort utsågs av Internationella Skidförbundet vid en omröstning i Slovenien den 6 juni 2002.
Innehåll |
Längdskidåkning (damer)
Sprint
22 februari 2007 vid Sapporo Dome
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Astrid Jacobsen | 2.50,9 |
Silver | Mall:Landsdata Slovenien Petra Majdič | 2.51,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Virpi Kuitunen | 2.51,2 |
Sprintstafett
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland (Riitta-Liisa Roponen, Virpi Kuitunen) | 16.20,9 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland (Evi Sachenbacher-Stehle, Claudia Künzel-Nystad) | 16.21,6 |
Brons | Mall:Landsdata Norge (Astrid Jacobsen, Marit Bjørgen) | 16.24,0 |
10 km fritt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tjeckien Kateřina Neumannová | 23.58,4 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Olga Savjalova | 24.24,9 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Arianna Follis | 24.28,6 |
7,5 km + 7,5 km dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Olga Savjalova | 41:27.5 |
Silver | Mall:Landsdata TjeckienKateřina Neumannová | 41:28.0 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Kristin Størmer Steira | 41:29.6 |
30 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Virpi Kuitunen | 1.29.47,1 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Kristin Størmer Steira | 1.39.47,1 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Therese Johaug | 1.31.09,9 |
4 x 5 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Virpi Kuitunen, Aino-Kaisa Saarinen, Riitta-Liisa Roponen, Pirjo Manninen | 54:18,6 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Stefanie Böhler, Viola Bauer, Claudia Künzel-Nystad, Evi Sachenbacher-Stehle | 54:30,5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Vibeke Skofterud, Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira, Astrid Jacobsen | 54:34,3 |
Längdskidåkning (herrar)
Sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Jens Arne Svartedal | 3.03,8 |
Silver | Mats Larsson | 3.04,0 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Eldar Rønning | 3.04,6 |
Sprintstafett
23 februari 2007 Målfoto fick avgöra finalen.
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Italien (Renato Pasini, Cristian Zorzi) | 17.50,6 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland (Nikolaj Morilov, Vasilij Rotjev) | 17.50,6 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckien (Milan Šperl, Dušan Kožíšek) | 17.51,3 |
15 km fri stil
Tävlingen präglades av ett snöfall som förstörde föret för de som startade i slutet av fältet, där alla de mer meriterade skidåkarena ingick. På grund av vädret lyckades startnummer tre Leanid Karnejenka överraskande ta silvret.
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Lars Berger | 35.50,0 |
Silver | Mall:Landsdata Vitryssland Leanid Karnejenka | 36.25,8 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tobias Angerer | 36.42,4 |
15 km + 15 km dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Axel Teichmann, Tyskland | 1.11.35,8 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tobias Angerer, Tyskland | 1.11.36,3 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Pietro Piller Cottrer, Italien | 1.11.36,7 |
50 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Odd-Bjørn Hjelmeset | 2:20:12,6 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Frode Estil | 2:20:13,0 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Jens Filbrich | 2:20:17,1 |
4 x 10 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata NorgeEldar Rønning, Odd-Bjørn Hjelmeset, Lars Berger, Petter Northug | 1.30.49,2 |
Silver | Mall:Landsdata RysslandNikolaj Pankratov, Vasilij Rotjev, Alexander Legkov, Jevgenij Dementiev | 1.30.52,4 |
Brons | Martin Larsson, Mathias Fredriksson, Marcus Hellner, Anders Södergren | 1.30.52,7 |
Nordisk kombination
7,5 km sprint
Medalj | Tävlande | Längd (m) | Domarpoäng | Starttid (position) | Sluttid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Hannu Manninen | 125.0 | 118.5 | 0:49 (9) | 17:40.2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Magnus Moan | 125.0 | 119 | 0:47 (8) | 17:40.5 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Björn Kircheisen | 134.0 | 130.8 | 0:00 (1) | 18:09.7 |
15 km
Medalj | Tävlande | Hopp 1 | Hopp 2 | Domarpoäng | Starttid (position) | Sluttid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Ackermann | 95,0 | 95,5 | 252,0 | +0.34 (5) | 38.35,6 |
Silver | Mall:Landsdata USA Bill Demong | 89,5 | 94,5 | 235,5 | +1.40 (8) | 38.44,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Anssi Koivuranta | 96,5 | 101,5 | 257,5 | +0.12 (2) | 38.44,3 |
4 x 5 km lagtävling
Medalj | Lag | Domarpoäng | Starttid (position) | Sluttid |
Guld | Mall:Landsdata Finland (Anssi Koivuranta, Janne Ryynänen, Jaakko Tallus, Hannu Manninen) | 1043,3 | 0,0 (1) | 49:14,9 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland (Sebastian Haseney,Ronny Ackermann,Tino Edelmann,Björn Kircheisen) | 993,9 | +49,4 (3) | 49:43,3 |
Brons | Mall:Landsdata Norge (Håvard Klemetsen,Espen Rian,Petter Tande,Magnus Moan) | 1003,9 | +39,4 (2) | 50:26,9 |
Backhoppning
Normalbacke (HS100)
Medalj | Tävlande | Hopp 1 (m) | Hopp 2 (m) | Totala Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Polen Adam Małysz | 102,0 | 99,5 | 277,0 |
Silver | Mall:Landsdata Schweiz Simon Ammann | 96,5 | 96,0 | 255,5 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Thomas Morgenstern | 96,0 | 95,0 | 254,5 |
Stora backen (??) (HS134)
Medalj | Tävlande | Hopp 1 (m) | Hopp 2 (m) | Totala Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Schweiz (Simon Ammann) | 125,0 | 134,5 | 266,1 |
Silver | Mall:Landsdata Finland (Harri Olli) | 124,0 | 136,5 | 265,9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge (Roar Ljøkelsøy) | 123,0 | 135,0 | 262,9 |
Lagtävling
Medalj | Lag | Tävlande | Hopp 1 (m) | Hopp 2 (m) | Totala Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Wolfgang Loitzl Gregor Schlierenzauer Andreas Kofler Thomas Morgenstern |
125.0 123.5 |
133.5 117.5 |
1000.2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge | Tom Hilde Anders Bardal Anders Jacobsen Roar Ljökelsoey |
122.5 119.0 |
130.5 114.5 |
953.3 |
Brons | Mall:Landsdata JapanJapan | Tochimoto Shohhei Okabe Takanobu Ito Daiki Kasai Noriaki |
118.0 121.0 |
110.0 120.0 |
905,9 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Italien | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Övrigt
Ryssen Sergej Sjirjajev åkte fast i en dopningskontroll. Han testades positivt för EPO.