Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1939
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1939 ägde rum i Zakopane i Polen mellan den 11-19 februari 1939.
Innehåll |
Längdåkning herrar
18 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Juho 'Jussi' Kurikkala, Finland | 1:05.30 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Klaes Karppinen, Finland | 1:06.05 |
Brons | Carl Pahlin, Sverige | 1:06.35 |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Lars Bergendahl, Norge | 2:57.43 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Klaes Karppinen, Finland | 3:00.27 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Oscar Gjøslien, Norge | 3:05.42 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Pauli Pitkänen, Olavi Alakulppi, Eino Olkinuora, Klaes Karppinen) | 2:08.35 |
Silver | Sverige (Alvar Hägglund, Selm Stenvall, John Westbergh, Carl Pahlin) | 2:09.43 |
Brons | Italien (Aristide Compagnoni, Severino Compagnoni, Gottfredo Baur, Alberto Jammeron) | 2:13.38 |
Nordisk kombination, herrar
Individuellt
Medalj | Tävlande | Poäng |
Gold | Tyskland Gustav 'Gustl' Berauer, Tyskland | 429,6 |
Silver | Gustaf Adolf Sellin, Sverige | 426,6 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Magnar Fosseide, Norge | 422,4 |
Gustl Berauer kom från början från Tjeckoslovakien, men tävlade för Tyskland efter att Tyskland började ockupera delar av Tjeckoslovakien från 1938.
Backhoppning, herrar
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Tyskland Josef 'Sepp' Bradl, Tyskland | 224,7 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Birger Ruud, Norge | 224,2 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Arnholdt Kongsgaard, Norge | 223,1 |
Josef Bradl kom från början från Österrike, men tävlade för Tyskland efter att Österrike 1938 anslöts till Tyskland.
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Norge || 1 || 1 || 3 || 5 |
||||
2 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 2 || 2 || 0 || 4 |
||||
3 |
Sverige || 0 || 2 || 1 || 3 |
||||
4 | Tyskland | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |