Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1999
Från Rilpedia
Plats: | Ramsau am Dachstein, Österrike |
Öppnades: | 19 februari 1999 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 28 februari 1999 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Trondheim 1997 | Nästa: Lahtis 2001 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1999 ägde rum i Ramsau am Dachstein i Österrike 19-28 februari 1999.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
10 km klassisk stil
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 24.19,2 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Alois Stadlober, Österrike | 24.34,7 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Odd-Bjørn Hjelmeset, Norge | 24.37,1 |
10 km + 15 km jaktstart
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Thomas Alsgaard, Norge | 1:05.54,9 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 1:05.55,6 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Fulvio Valbusa, Italien | 1:06.17,6 |
30 km fri stil
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 1:15.26,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Thomas Alsgaard, Norge | 1:16.01,5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:16.08,7 |
50 km klassisk stil
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 2:18.08,7 |
Silver | Mall:Landsdata Estland Andrus Veerpalu, Estland | 2:18.40,5 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Mikhail Botvinov, Österrike | 2:19.52,3 |
4 x 10 km stafett
Medalj | Landslag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Markus Gandler, Alois Stadlober, Mikhail Botvinov, Christian Hoffmann) | 1:35.07,5 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Espen Bjervig, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard) | 1:35.07,7 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien (Giorgio Di Centa, Fabio Maj, Fulvio Valbusa, Silvio Fauner) | 1:36.38,1 |
Längdskidåkning damer
5 km klassisk stil
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Bente Martinsen, Norge | 12.49,8 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 13.02,5 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckien Kateřina Neumannová, Tjeckien | 13.07,0 |
5 km + 10 km jaktstart
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 42.27,9 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Nina Gavriljuk, Ryssland | 42.56,8 |
Brons | Mall:Landsdata Ukraina Irina Terelia Taranenko, Ukraina | 43.02,3 |
15 km fri stil
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 38.49,0 |
Silver | Mall:Landsdata Estland Kristina Šmigun, Estland | 39.19,4 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Maria Theurl, Österrike | 39.43,5 |
30 km klassisk stil
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 1:29.19,9 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 1:30.53,9 |
Brons | Mall:Landsdata Estland Kristina Šmigun, Estland | 1:31.14,6 |
4 x 5 km stafett
Medalj | Landslag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Olga Danilova, Larisa Lazutina, Anfisa Reztsova, Nina Gavriljuk) | |
Silver | Mall:Landsdata Italien Italien (Sabina Valbusa, Gabriella Paruzzi, Antonella Confortola, Stefania Belmondo) | |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Viola Bauer, Ramona Roth, Evi Sachenbacher, Sigrid Wille) |
Nordisk kombination
K90 + 7,5 km sprint
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjarte Engen Vik, Norge | 0,0 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Mario Stecher, Österrike | +30,2 |
Brons | Mall:Landsdata Japan Kenji Ogiwara, Japan | +31,0 |
K90 + 15 km
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjarte Engen Vik, Norge | 0,0 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Samppa Lajunen, Finland | 34,5 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Dmitrij Sinitzyn, Ryssland | 152,9 |
K120 + 4 x 5 km stafett
Medalj | Landslag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Hannu Manninen, Tapio Nurmela, Jari Mantila, Samppa Lajunen) | |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Fred Børre Lundberg, Trond Einar Elden, Bjarte Engen Vik, Kenneth Bråten) | |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Nikolai Parfionov, Aleksej Fadejev, Valerij Stoljarov, Dmitrij Sinitzyn) |
Backhoppning
Normalbacke K90
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Japan Kazuyoshi Funaki, Japan | 255,0 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Hideharu Miyahira, Japan | 253,5 |
Brons | Mall:Landsdata Japan Masahiko Harada, Japan | 252,0 |
Stora backen K120
Medalj | Deltagare | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Martin Schmitt, Tyskland | 263,4 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Sven Hannawald, Tyskland | 261,7 |
Brons | Mall:Landsdata Japan Hideharu Miyahira, Japan | 258,8 |
Lagtävling stora backen K120
Medalj | Landslag | Poäng |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Sven Hannawald, Christof Duffner, Dieter Thoma, Martin Schmitt) | 988,9 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Japan (Noriaki Kasai, Hideharu Miyahira, Masahiko Harada, Kazuyoshi Funaki) | 987,0 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Andreas Widhölzl, Martin Höllwarth, Reinhard Schwarzenberger, Stefan Horngacher) | 905,5 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
4 | Italien | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 6 | ||
8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |