Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2001
Från Rilpedia
Plats: | Lahtis, Finland |
Öppnades: | 15 februari 2001 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 25 februari 2001 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Ramsau am Dachstein 1999 | Nästa: Val di Fiemme 2003 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2001 ägde rum mellan 15-25 februari 2001 i Lahtis i Finland. Mästerskapet innehöll en hel förändringar mot tidigare. För första gången tävlades det såväl i dubbeljakt som i sprinttävlingar. Mästerskapet präglades även av en dopningsskandal i det finländska landslaget där sex finländska längdskidåkare diskvalificerades. På grund av sträng kyla kunde damernas 30 kilometerslopp i längdskidåkning inte genomföras.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
1 km sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Tor Arne Hetland, Norge | |
Silver | Mall:Landsdata Italien Cristian Zorzi, Italien | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Håvard Solbakken, Norge |
15 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Per Elofsson, Sverige | 39:26.0 |
Silver | Mathias Fredriksson, Sverige | 39:42.5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Odd-Bjørn Hjelmeset, Norge | 39:43.3 |
10 km (k) + 10 km (f) dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Per Elofsson, Sverige | 47:15.5 |
Silver | Mall:Landsdata Spanien Johann Mühlegg, Spanien | 47:42.0 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Vitaly Denisov, Ryssland | 47:49.5 |
Finlands Jari Isometsä slutar tvåa men blir diskvalificerad för dopning.
30 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Estland Andrus Veerpalu, Estland | 1:14:17.9 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Frode Estil, Norge | 1:14:18.1 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Mikhail Ivanov, Ryssland | 1:14:49.1 |
50 km fri stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Spanien Johann Mühlegg, Spanien | 2:05:27.2 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland René Sommerfeldt, Tyskland | 2:07:23.4 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Sergey Kriyanin, Ryssland | 2:07:28.4 |
4 x 10 km fri stil, stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Frode Estil, Odd-Bjørn Hjelmeset, Thomas Alsgaard, Tor Arne Hetland) | |
Silver | Sverige (Urban Lindgren, Mathias Fredriksson, Magnus Ingesson, Per Elofsson) | |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Ron Spanuth, René Sommerfeldt) |
Finland slutar etta men blir diskvalificerade när Janne Immonen testas positivt för dopning.
Längdskidåkning damer
1 km sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Pirjo Manninen, Finland | |
Silver | Mall:Landsdata Finland Kati Sundqvist, Finland | |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Julia Tjepalova, Ryssland |
10 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bente Skari, Norge | 26:55.5 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 27:08.4 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 27:27.0 |
5 km (k) + 5 km (f) dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Virpi Kuitunen, Finland | 28:06.1 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 28:08.9 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 28:09.3 |
15 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bente Skari, Norge | 43:54.8 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 44:02.5 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Kaisa Varis, Finland | 44:57.5 |
4 x 5 km fri stil, stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Olga Danilova, Larisa Lazutina, Julia Tjepalova, Nina Gavriljuk) | 53:01.6 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Anita Moen, Bente Skari, Elin Nilsen, Hilde Gjermundshaug Pedersen) | 54:01.9 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien (Gabriella Paruzzi, Sabina Valbusa, Stefania Belmondo, Cristina Paluselli) | 54:23.3 |
Finland slutar tvåa men blir diskvalificerade när Virpi Kuitunen testas positivt för doping.
Nordisk kombination
K116 + 7,5 km sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Marco Baacke, Tyskland | |
Silver | Mall:Landsdata Finland Samppa Lajunen, Finland | |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Ackermann, Tyskland |
K90 + 15 km
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjarte Engen Vik, Norge | |
Silver | Mall:Landsdata Finland Samppa Lajunen, Finland | |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Felix Gottwald, Österrike |
4 x 5 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Kenneth Bråten, Sverre Rotevatn, Bjarte Engen Vik, Kristian Hammer) | |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Christophe Eugen, Mario Stecher, David Kreiner, Felix Gottwald) | |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Jari Mantila, Hannu Manninen, Jaakko Tallus, Samppa Lajunen) |
Backhoppning
Normalbacke K90
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Polen Adam Małysz, Poland | 246.0 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Martin Schmitt, Tyskland | 233.0 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Martin Höllwarth, Österrike | 223.0 |
Stora backen K116
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Martin Schmitt, Tyskland | 276.3 |
Silver | Mall:Landsdata Polen Adam Małysz, Poland | 273.5 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Janne Ahonen, Finland | 267.4 |
Lagtävling normalbacke K90
Medalj | Lag | Poäng |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Wolfgang Loitzl, Andreas Goldberger, Stefan Horngacher, Martin Höllwarth) | 953.5 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Matti Hautamäki, Risto Jussilainen, Ville Kantee, Janne Ahonen) | 951.5 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Sven Hannawald, Michael Uhrmann, Alexander Herr, Martin Schmitt) | 911.5 |
Lagtävling stora backen K116
Medalj | Lag | Poäng |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Sven Hannawald, Michael Uhrmann, Alexander Herr, Martin Schmitt) | 939.8 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Risto Jussilainen, Jani Soininen, Ville Kantee, Janne Ahonen) | 900.2 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Andreas Goldberger, Wolfgang Loitzl, Martin Höllwarth, Stefan Horngacher) | 880.2 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |