Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982
Från Rilpedia
Plats: | Oslo, Norge |
Öppnades: | 19 februari 1982 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 28 februari 1982 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Lathis 1978 | Nästa: Seefeld in Tirol 1985 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982 ägde rum i Oslo i Norge mellan den 19-28 februari 1982. Längdskidåkarna fick för första gången i världsmästerskapssammanhang åka fristil i vissa lopp. För första gången hölls även lagtävlingar i backhoppning och nordisk kombination.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
15 kilometer fristil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Oddvar Brå, Norge | 38.52,5 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Aleksandr Savjalov, Sovjetunionen | 39.02,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Harri Kirvesniemi, Finland | 39.02,3 |
30 kilometer fristil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Thomas Eriksson, Sverige | 1:21.52,3 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Lars-Erik Eriksen, Norge | 1:22.13,9 |
Brons | Mall:Landsdata USA Bill Koch, USA | 1:22.14,8 |
50 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Thomas Wassberg, Sverige | 2:32.00,9 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Juri Burlakov, Sovjet | 2:32.34,3 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Lars-Erik Eriksen, Norge | 2:32.49,9 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Lars-Erik Eriksen, Ove Aunli, Pål Gunnar Mikkelsplass, Oddvar Brå) | 1:56.27,6 |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Vladimir Nikitin, Aleksandr Batjuk, Juri Burlakov, Aleksandr Savjalov) | 1:56.27,6 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Kari Härkönen, Aki Karvonen, Harri Kirvesniemi, Juha Mieto) | 1:58.49,4 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland DDR (Uwe Bellmann, Uwe Winsch, Stefan Schicker, Frank Schröder) | 1:58.49,4 |
Längdåkning damer
5 kilometer fristil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Berit Aunli, Norge | 15.30,2 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Hilkka Riihivuori, Finland | 15.35,6 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Britt Pettersen, Norge | 15.48,2 |
10 kilometer fristil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Berit Aunli, Norge | 29.25,9 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Hilkka Riihivuori, Finland | 29.46,5 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien Květa Jeriová, Tjeckoslovakien | 30.15,8 |
20 kilometer klassik stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Raisa Smetanina, Sovjetunionen | 1:06.16,9 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Berit Aunli, Norge | 1:06.20,3 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Hilkka Riihivuori, Finland | 1:07.29,6 |
4 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Anette Bøe, Inger Helene Nybråten, Berit Aunli, Britt Pettersen) | 1:02.15,9 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Ljubov Ljadova, Ljubov Zabolotskaja, Raisa Smetanina, Galina Kulakova) | 1:02.29,6 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland DDR (Petra Sölter, Carola Anding, Barbara Petzold, Veronika Hesse) | 1:02.57,3 |
Nordisk kombination
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Tom Sandberg, Norge | 426,600 |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Konrad Winkler, Östtyskland | 426,560 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Uwe Dotzauer, Östtyskland | 426,455 |
3 × 10 kilometer
Medalj | Lag | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland (Uwe Dotzauer, Günther Schmieder, Konrad Winkler) | 1295,92 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Jouko Karjalainen, Rauno Miettinen, Jorma Etelälahti) | 1243,60 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Hallstein Bøgseth, Espen Andersen, Tom Sandberg) | 1243,60 |
Backhoppning
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Österrike Armin Kogler, Österrike | 249,3 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Jari Puikkonen, Finland | 248,6 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Ole Bremseth, Norge | 245,8 |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Finland Matti Nykänen, Finland | 257,9 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Olav Hansson, Norge | 255,1 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Armin Kogler, Österrike | 244,7 |
Lagtävling stora backen
Medalj | Lag | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Johan Sætre, Per Bergerud, Ole Bremseth, Olav Hansson) | 718,5 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Hans Wallner, Hubert Neuper, Armin Kogler, Andreas Felder) | 717,6 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Keijo Korhonen, Jari Puikkonen, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen) | 670,8 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 3 | ´0 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien Tjeckoslovakien | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Mall:Landsdata USA USA | 0 | 0 | 1 | 1 |