Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934 ägde rum i Sollefteå i Sverige mellan den 20 och 25 februari 1934.
Innehåll |
Längdåkning herrar
18 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Sulo Nurmela, Finland | 1:04.29 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Veli Saarinen, Finland | 1:05.35 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Martti Lappalainen, Finland | 1:06.08 |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Elis Wiklund, Sverige | 4:06.43 |
Silver | Nils-Joel Englund, Sverige | 4:07.41 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Olli Remes, Finland | 4:08.05 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Sulo Nurmela, Klaes Karppinen, Martti Lappalainen, Veli Saarinen) | 2:40:28 |
Silver | Tyskland (Walter Motz, Josef Schreiner, Willy Bogner, Herbert Leupold) | 2:51.23 |
Brons | Sverige (Allan Karlsson, Lars Theodor Jonsson, Nils-Joel Englund, Arthur Häggblad) | 2:53.07 |
Tysklands silvermedalj var landets första vid VM i nordisk skidsport. I striden om silvermedaljen svängde Sveriges Arthur Häggblad och Norges Oddbjørn Hagen in på ett felaktigt spår under sista etappen och förlorade omkring 10 minuter. De passerades båda av Tyskland, och Sveriges Arthur Häggblad slog Norges Oddbjørn Hagen på mållinjen i kampen om bronsmedaljerna.
Nordisk kombination, herrar
Individuellt (backhoppning + 18 kilometer längdskidåkning)
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Oddbjørn Hagen, Norge | 441,90 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Sverre Kolterud, Norge | 427,50 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Hans Vinjarengen, Norge | 416,70 |
Backhoppning, herrar
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Kristian Johansson, Norge | 228,5 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Arne Hovde, Norge | 225,0 |
Brons | Sven Eriksson, Sverige | 223,1 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Norge || 2 || 2 || 1 || 5 |
||||
2 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 2 || 1 || 2 || 5 |
||||
3 |
Sverige || 1 || 1 || 2 || 4 |
||||
4 | Tyskland | 0 | 1 | 0 | 1 |