Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997
Från Rilpedia
Plats: | Trondheim, Norge |
Öppnades: | 21 februari 1997 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 2 mars 1997 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Thunder Bay 1995 | Nästa: Ramsau am Dachstein 1999 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997 ägde rum 21 februari-2 mars 1997 i Trondheim i Norge. Spelets stora stjärna blev ryskan Jelena Välbe som blev historisk som den första att vinna samtliga tävlingar - totalt fem distanser.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
10 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 23.41,8 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Aleksej Prokurorov, Ryssland | 24.09,7 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 24.14,2 |
10 km + 15 km jaktstart
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:00.11,1 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 1:01.01,2 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Aleksej Prokurorov, Ryssland | 1:01.01,8 |
30 km fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Aleksej Prokurorov, Ryssland | 1:06.28,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:06.45,6 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Thomas Alsgaard, Norge | 1:06.49,2 |
50 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 2:16.37,5 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Erling Jevne, Norge | 2:17.32,4 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 2:18.36,0 |
4 x 10 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard) | 1:37.06,1 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Harri Kirvesniemi, Mika Myllylä, Jari Räsänen, Jari Isometsä) | 1:39.17,3 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien (Giorgio di Centa, Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer, Fulvio Valbusa) | 1:39.56,9 |
Längdskidåkning damer
5 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Elena Välbe, Ryssland | 13.32,7 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 13.35,0 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 13.37,7 |
Ljubov Jegorova från Ryssland var först i mål men diskvalificerades senare för dopning.
5 km + 10 km jaktstart
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Jelena Välbe, Ryssland | 39.13,5 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 39.13,5 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Nina Gavriljuk, Ryssland | 39.32,1 |
Målfoto krävdes för att avgöra vem som var först över mållinjen.
15 km fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Jelena Välbe, Ryssland | 36.28,2 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 36.39,1 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckien Kateřina Neumannová, Tjeckien | 36.42,0 |
30 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Jelena Välbe, Ryssland | 1:23.04,9 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 1:23.33,2 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Marit Mikkelsplass, Norge | 1:24.55,7 |
4 x 5 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Olga Danilova, Larisa Lazutina, Nina Gavriljuk,Jelena Välbe) | 56.40,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Bente Martinsen, Marit Mikkelsplass, Elin Nilsen, Trude Dybendahl Hartz) | 56.56,2 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Riikka Sirviö, Tuulikki Pyykkönen, Kati Pulkkinen, Satu Salonen) | 57.38,0 |
Nordisk kombination
K90 + 15 km
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Japan Kenji Ogiwara, Japan | |
Silver | Mall:Landsdata Norge Bjarte Engen Vik, Norge | |
Brons | Mall:Landsdata Frankrike Fabrice Guy, Frankrike |
K90 + 4 x 5 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Halldor Skard, Bjarte Engen Vik, Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg) | 52.18,0 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Jari Mantila, Tapio Nurmela, Samppa Lajunen, Hannu Manninen) | 53.03,6 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Christophe Eugen, Felix Gottwald, Mario Stecher, Robert Stadelmann) | 53.30,9 |
Backhoppning
Normalbacke K90
Medal | Athlete | Points |
Guld | Mall:Landsdata Finland Janne Ahonen, Finland | 263,5 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Masahiko Harada, Japan | 258,5 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Andreas Goldberger, Österrike | 257,5 |
Stora backen K120
Medal | Athlete | Points |
Guld | Mall:Landsdata Japan Masahiko Harada, Japan | 252,1 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Dieter Thoma, Tyskland | 244,9 |
Brons | Mall:Landsdata Schweiz Sylvain Freiholz, Schweiz | 237,3 |
Lagtävling stora backen K120
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Ari-Pekka Nikkola, Jani Soininen, Mika Laitinen, Janne Ahonen) | 955,3 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Japan (Kazuyoshi Funaki, Takanobu Okabe, Masahiko Harada, Hiroya Saito) | 905,0 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Christof Duffner, Martin Schmitt, Hansjörg Jäkle, Dieter Thoma) | 845,6 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | Italien | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |