Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1991
Från Rilpedia
Plats: | Val di Fiemme, Italien |
Öppnades: | 7 februari 1991 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 17 februari 1991 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Lahtis 1989 | Nästa: Falun 1993 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1991 ägde rum i Val di Fiemme i Italien mellan den 7-17 februari 1991.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
10 km klassisk stil
Medalj | Åkare | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Terje Langli, Norge | 25:55.0 |
Silver | Christer Majbäck, Sverige | 25:59.7 |
Brons | Torgny Mogren, Sverige | 26:01.5 |
15 km fri stil
Medalj | Åkare | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Björn Dählie, Norge | 36:57.2 |
Silver | Gunde Svan, Sverige | 37:05.6 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vladimir Smirnov, Sovjetunionen | 37:07.8 |
30 km klassisk stil
Medalj | Åkare | Tid |
Guld | Gunde Svan, Sverige | 1:16:12.4 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vladimir Smirnov, Sovjetunionen | 1:16:17.3 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Vegard Ulvang, Norge | 1:16:32.8 |
50 km fri stil
Medalj | Åkare | Tid |
Guld | Torgny Mogren, Sverige | 2:03:31.6 |
Silver | Gunde Svan, Sverige | 2:03:48.8 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Maurilio De Zolt, Italien | 2:04:01.7 |
4 x 10 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Öivind Skaanes, Terje Langli, Vegard Ulvang, Björn Dählie) | 1:39:47.3 |
Silver | Sverige (Thomas Eriksson, Christer Majbäck, Gunde Svan, Torgny Mogren) | 1:41:39.1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Mika Kuusisto, Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Jari Räsänen) | 1:42:10.0 |
Längdskidåkning damer
5 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Norge Trude Dybendahl, Norge | 14:04.2 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marja-Liisa Kirvesniemi, Finland | 14:04.9 |
Bronze | Mall:Landsdata Italien Manuela Di Centa, Italien | 14:24.1 |
10 km fri stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Sovjetunionen Elena Vaelbe, Sovjetunionen | 28:25.9 |
Silver | Marie-Helene Westin, Sverige | 28:59.4 |
Bronze | Mall:Landsdata Sovjetunionen Tamara Tichonova, Sovjetunionen | 29:06.5 |
15 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Sovjetunionen Elena Vaelbe, Sovjetunionen | 44:58.5 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Trude Dybendahl, Norge | 46:02.4 |
Bronze | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 46:31.4 |
30 km fri stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Sovjetunionen Ljubov Egorova, Sovjetunionen | 1:20:26.8 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Elena Vaelbe, Sovjetunionen | 1:21:02.4 |
Bronze | Mall:Landsdata Italien Manuela Di Centa, Italien | 1:21:15.3 |
4 x 5 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Ljubov Egorova, Raisa Smetanina, Tamara Tichonova, Elena Vaelbe) | 55:36.6 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Italien (Bice Vanzetta, Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi, Stefania Belmondo) | 56:22.5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Solveig Pedersen, Inger Nybraaten, Elin Nilsen, Trude Dybendahl) | 56:34.5 |
Nordisk kombination
15 km
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Norge Fred-Boerre Lundberg, Norge | |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Klaus Sulzenbacher, Österrike | |
Bronze | Mall:Landsdata Österrike Klaus Ofner, Österrike |
3 x 10 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Gold | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Guenther Csar, Klaus Ofner, Klaus Sulzenbacher) | |
Silver | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike (Francis Repellin, Xavier Girard, Fabrice Guy) | |
Bronze | Mall:Landsdata Japan Japan (Reiichi Mikata, Masashi Abe, Kazuoki Kodama) |
Backhoppning
Normalbacke
Medal | Athlete | Points |
Gold | Mall:Landsdata Österrike Heinz Kuttin, Österrike | 222.9 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Kent Johanssen, Norge | 222.0 |
Bronze | Mall:Landsdata Finland Ari-Pekka Nikkola, Finland | 219.6 |
Stora backen
Medal | Athlete | Points |
Gold | Mall:Landsdata Jugoslavien Franci Petek, Jugoslavien | 217.5 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Rune Olijnyk, Norge | 216.3 |
Bronze | Mall:Landsdata Tyskland Jens Weissflog, Tyskland | 210.0 |
Lagtävling stora backen
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Gold | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Heinz Kuttin, Ernst Vettori, Stefan Horngacher, Andreas Felder) | 567.6 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Ari-Pekka Nikkola, Raimo Ylipulli, Vesa Hakala, Risto Laakkonen) | 562.8 |
Bronze | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Heiko Hunger, André Kiesewetter, Dieter Thoma, Jens Weissflog) | 549.4 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 | Italien | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 |