Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2003
Från Rilpedia
Plats: | Val di Fiemme, Italien |
Öppnades: | 18 februari 2003 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 1 mars 2003 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Lahtis 2001 | Nästa: Oberstdorf 2005 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2003 ägde rum mellan den 18 februari och 1 mars 2003 i Val di Fiemme i Italien.
Innehåll |
Längdskidåkning - herrar
1,5 km sprint fri stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Thobias Fredriksson, Sverige | |
Silver | Mall:Landsdata Norge Håvard Bjerkeli, Norge | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Tor Arne Hetland, Norge |
15 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Axel Teichmann, Tyskland | 35.47,5 |
Silver | Mall:Landsdata Estland Jaak Mae, Estland | 35.54,4 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Frode Estil, Norge | 35.56,0 |
10 km (k) + 10 km (f) dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Per Elofsson, Sverige | 47.42,3 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Tore Ruud Hofstad, Norge | 47.42,6 |
Brons | Jörgen Brink, Sverige | 47.42,7 |
30 km klassisk stil, masstart
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Thomas Alsgaard, Norge | 1:12.29,3 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Anders Aukland, Norge | 1:12.29,9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Frode Estil, Norge | 1:12.30,4 |
50 km fri stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tjeckien Martin Koukal, Tjeckien | 1:54.25,3 |
Silver | Anders Södergren, Sverige | 1:54.40,3 |
Brons | Jörgen Brink, Sverige | 1:55.09,0 |
4 x 10 km fri stil, stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Anders Aukland, Frode Estil, Tore Ruud Hofstad, Thomas Alsgaard) | 1:31.56,4 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland(Jens Filbrich, Andreas Schlütter, René Sommerfeldt, Axel Teichmann) | 1:31.56,6 |
Brons | Sverige(Anders Södergren, Mathias Fredriksson,Per Elofsson, Jörgen Brink) | 1:32.12,8 |
Längdskidåkning damer
1,5 km sprint fri stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Marit Bjørgen, Norge | |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Claudia Künzel, Tyskland | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Hilde Gjermundshaug Pedersen, Norge |
10 km klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bente Skari, Norge | 25.47,0 |
Silver | Mall:Landsdata Estland Kristina Šmigun, Estland | 26.08,0 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Hilde Gjermundshaug Pedersen, Norge | 26.16,7 |
5 km (k) + 5 km (f) dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Estland Kristina Šmigun, Estland | 26.38,4 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Evi Sachenbacher, Tyskland | 26.39,0 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Olga Savjalova, Ryssland | 26.39,0 |
15 km klassisk stil, masstart
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bente Skari, Norge | 39.40,9 |
Silver | Mall:Landsdata Estland Kristina Šmigun, Estland | 39.53,7 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Olga Savjalova, Ryssland | 40.36,7 |
30 km fri stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Olga Savjalova, Ryssland | 1:14.29,8 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Jelena Burukina, Ryssland | 1:14.45,1 |
Brons | Mall:Landsdata Estland Kristina Šmigun, Estland | 1:14.56,7 |
4 x 5 km fri stil, stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Manuela Henkel, Viola Bauer, Claudia Künzel, Evi Sachenbacher) | 50.54,7 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Anita Moen, Marit Bjørgen, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Vibeke Skofterud) | 51.26,3 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Natalia Korosteljeva, Olga Savjalova, Jelena Burukina, Nina Gavriljuk) | 52.06,3 |
Det finska stafettlaget slutade egentligen tvåa men laget blev diskvalificerat när Kaisa Varis testades positivt för dopning.
Nordisk kombination
Sprint (K120 + 7,5 km)
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata USA Johnny Spillane, USA | 18.47,8 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Ackermann, Tyskland | 18.49,1 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Felix Gottwald, Österrike | 18.49,1 |
K95 + 15 km
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Ackermann, Tyskland | 37.54,2 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Felix Gottwald, Österrike | 38.46,3 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Samppa Lajunen, Finland | 39.10,1 |
Stafett (K95 + 4 x 5 km)
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Michael Gruber, Wilhelm Denifl, Christoph Bieler, Felix Gottwald) | 47.23,9 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Thorsten Schmitt, Georg Hettich, Björn Kircheisen, Ronny Ackermann) | +12,3 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Hannu Manninen, Jouni Kaitainen, Jaakko Tallus, Samppa Lajunen) | +1.15,5 |
Backhoppning
Normalbacke K95
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Polen Adam Małysz, Polen | 279,0 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Tommy Ingebrigtsen, Norge | 263,0 |
Brons | Mall:Landsdata Japan Noriaki Kasai, Japan | 259,5 |
Stora backen K120
Medalj | 'Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Polen Adam Małysz, Polen | 289,0 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Matti Hautamäki, Finland | 286,5 |
Brons | Mall:Landsdata Japan Noriaki Kasai, Japan | 273,2 |
Lagtävling stora backen K120
Medalj | Lag | Poäng |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Janne Ahonen, Tami Kiuru, Arttu Lappi, Matti Hautamäki) | 1046,6 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Japan (Kazuyoshi Funaki, Akira Higashi, Hideharu Miyahira, Noriaki Kasai) | 1010,1 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Tommy Ingebrigtsen, Lars Bystøl, Sigurd Pettersen, Bjørn Einar Romøren) | 991,9 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
2 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 0 | 1 | 1 | 2 |