Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1970
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1970 ägde rum i Vysoké Tatry i det dåvarande Tjeckoslovakien den 14-22 februari 1970.
Innehåll |
Längdåkning herrar
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Lars-Göran Åslund, Sverige | |
Silver | Mall:Landsdata Norge Odd Martinsen, Norge | |
Bronze | Mall:Landsdata Sovjetunionen Fjodor Simasjev, Sovjetunionen |
30 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vjatjeslav Vedenin, Sovjetunionen | |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Gerhard Grimmer, Östtyskland | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Odd Martinsen, Norge |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Kalevi Oikarainen, Finland | |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vjatjeslav Vedenin, Sovjetunionen | |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Gerhard Grimmer, Östtyskland |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Vladimir Voronkov, Valerij Tarakanov, Fjodor Simasjev, Vjatjeslav Vedenin) | |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland (Gerd Hessler, Axel Lesser, Gerhard Grimmer, Gert-Dietmar Klause) | |
Brons | Sverige (Ove Lestander, Jan Halvarsson, Ingvar Sandström, Lars-Göran Åslund) |
Längdåkning damer
5 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Galina Kulakova, Sovjetunionen | |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Galina Piljusjenko, Sovjetunionen | |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Nina Fjodorova, Sovjetunionen |
10 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Alevtina Oljunina, Sovjetunionen | |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marjatta Kajosmaa, Finland | |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Galina Kulakova, Sovjetunionen |
3 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Nina Fjodorova, Galina Kulakova, Alevtina Oljunina) | |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland (Gabriele Haupt, Renata Fischer, Anna Unger) | |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Senja Pusula, Helena Takalo, Marjatta Kajosmaa) |
Nordisk kombination, herrar
Individuellt
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien Ladislav Rygl, Tjeckoslovakien | |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Nikolaj Nogovitsin, Sovjetunionen | |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vjatjeslav Drjagin, Sovjetunionen |
Backhoppning, herrar
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Garij Napalkov, Sovjetunionen | |
Silver | Mall:Landsdata Japan Yukio Kasaya, Japan | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Lars Grini, Norge |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Garij Napalkov, Sovjetunionen | |
Silver | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien Jiří Raška, Tjeckoslovakien | |
Brons | Mall:Landsdata Polen Stanisław Gąsienica Daniel, Polen |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sovjetunionen || 7 || 3 || 4 || 14 |
||||
2 |
Östtyskland || 0 || 3 || 1 || 4 |
||||
3 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 1 || 1 || 1 || 3 |
||||
4 |
Norge || 0 || 1 || 2 || 3 |
||||
5 |
Tjeckoslovakien || 1 || 1 || 0 || 2 |
||||
6 |
Sverige || 1 || 0 || 1 || 2 |
||||
7 |
Japan || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
8 |
Polen || 0 || 0 || 1 || 1 |