Rodd vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Rodd har funnits med vid olympiska spelen sedan 1900. Sporten har varit med vid varje olympiskt sommarspel utom 1896, då sporten inte kunde utövas på grund av vädret. Damerna började tävla vid olympiska sommarspelen 1976 i Montreal. 1996 lades lättviktsrodd till, men IOK ansåg år 2002 att viktklasser endast skulle finnas i kamsporter och tyngdlyftning. Dock finns lättviktsrodd fortfarande kvar.
Det finns för närvarande 14 grenar vid olympiska sommarspelen:
- Herrar: scullerfyra, dubbelsculler, singelsculler, åtta med styrman, fyra utan styrman, tvåa utan styrman
- Lättvikt herrar: fyra utan styrman, dubbelsculler
- Damer: scullerfyra, dubbelsculler, singelsculler, åtta med styrman, tvåa utan styrman
- Lättvikt damer: dubbelsculler
Innehåll |
Loppdistans
Herrarnas lopp är och har varit 2 000m utom 1900 (1 750m), 1904 (1,5 mile), 1906 (olika), 1908 (1,5 mile) och 1948 (1 880m).
Damernas lopp var 1 000m tills 1988 då distansen ändrades till 2 000m.
De tidiga spelen hade lopp med 2 eller 3 båtar (och 1952 mellan 4 och 5). Den moderna formen med sex båtar intill varandra har varit standard sedan 1956.
Kvalifikation
Det finns ett begränsat antal platser vid d olympiska roddtävlingarna, såFISA håller i kvalen, för att utse vem som ska få vara med vid olympiska spelen. I varje gren kan varje nation endast ha en båt.
De flesta deltagarna kvalificerar sig genom Rodd-VM. Andra kvalifikationsmöjligheter är det kontinentala systemet. Fyra sådana tävlingar hålls samma år som ett olympiskt spel: Asien, Afrika, Latinamerika och övriga (öppet för alla andra). FISA ger ut detaljer om hur många som går vidare från varje tävling.
Vid rodd-VM garanterar varje segrare att ens nation får en plats vid OS, även om roddarna byts ut. Vid de övriga kvalifikationsmöjligheterna måste den som kvalificerat sig tävla, och platsen får inte ges till någon annan, utom vid skada eller sjukdom.
Medaljtabell
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Östtyskland | 33 | 7 | 7 | 47 |
2 | USA | 30 | 29 | 21 | 80 |
3 | Storbritannien | 21 | 17 | 8 | 46 |
4 | Tyskland | 18 | 12 | 13 | 43 |
5 | Rumänien | 18 | 10 | 7 | 35 |
6 | Sovjetunionen | 12 | 20 | 9 | 41 |
7 | Italien | 10 | 13 | 13 | 36 |
8 | Australien | 8 | 7 | 11 | 26 |
9 | Kanada | 7 | 13 | 12 | 32 |
10 | Frankrike | 6 | 11 | 10 | 27 |
11 | Schweiz | 6 | 8 | 9 | 23 |
12 | Nederländerna | 5 | 11 | 9 | 25 |
13 | Danmark | 5 | 3 | 8 | 16 |
14 | Nya Zeeland | 5 | 2 | 6 | 13 |
15 | Västtyskland | 4 | 5 | 6 | 15 |
16 | United team of Germany | 4 | 4 | 2 | 10 |
17 | Finland | 3 | 0 | 3 | 6 |
18 | Norge | 2 | 7 | 5 | 14 |
19 | Bulgarien | 2 | 4 | 8 | 14 |
20 | Polen | 2 | 2 | 9 | 13 |
21 | Tjeckoslovakien | 2 | 2 | 7 | 11 |
22 | Vitryssland | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | Jugoslavien | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Slovenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Ryssland | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Belgien | 0 | 6 | 2 | 8 |
28 | Österrike | 0 | 3 | 2 | 5 |
29 | Kina | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | Sverige | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Ungern | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Kroatien | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Tjeckien | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Blandat lag | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Litauen | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Sydafrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rekordmedaljörer
Tävlande (nation) | Olympiskt spel | Guld | Silver | Brons | Totalt | Noteringar |
ROM Elisabeta Lipă |
1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 år mellan första och sista guldmedaljen |
GBR Stephen Redgrave |
1984, 1988, 1992, 1996, 2000 | 5 | 0 | 1 | 6 | Guld i fem raka OS |
ROM Doina Ignat |
1992, 1996, 2000, 2004 | 4 | 1 | 0 | 5 | En av åtta från Rumänien som tagit tre guld vid tre OS i rad |
GBR Matthew Pinsent |
1992, 1996, 2000, 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | Fyra raka guldmedaljer, lagkamrat med Stephen Redgrave |
GER |Kathrin Boron |
1992, 1996, 2000, 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | Fyra raka OS-guld |
ROM Georgeta Damian |
2000, 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | Vann två guld 2000 och två 2004 |
GBR Jack Beresford |
1920, 1924, 1928, 1932, 1936 | 3 | 2 | 0 | 5 | Första roddare att vinna fem raka guld |
ROM Elena Georgescu |
1992, 1996, 2000, 2004 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
CAN Marnie McBean |
1992, 1996 | 3 | 0 | 1 | 4 | Tillsammans med roddkamraten Kathleen Heddle den kanadensaren med flest medaljer |
KAN Kathleen Heddle |
1992, 1996 | 3 | 0 | 1 | 4 | Vann alla medaljer med partnern Marnie McBean |
AUS James Tomkins |
1988, 1992, 1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 1 | 4 | Den australienaren med flest medaljer |
USA John B. Kelly, Sr. |
1920, 1924 | 3 | 0 | 0 | 3 | Första roddaren som vann 3 guldmedaljer. |
USA Paul Costello |
1920, 1924, 1928 | 3 | 0 | 0 | 3 | Första man att vinna tre guld |
URS Vyacheslav Ivanov |
1956, 1960, 1964 | 3 | 0 | 0 | 3 | Vann alla medaljerna i den mest prestigefyllda grenen: singelsculler |
GDR Sigfried Brietzke |
1972, 1976, 1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | Första tyska trippelguldmedaljören |
FIN Pertti Karppinen| |
1976, 1980, 1984, 1988, 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | Vann alla medaljer i den mest prestigefyllda grenen: Singelsculler |
ITA Agostino Abbagnale |
1988, 1996, 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | Hans bröder Carmine och Giuseppe vann båda två guldmedaljer. |
ROM Constanţa Burcica |
1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | Vann samtliga medaljer i damernas dubbelsculler, lättvikt |
ROM Liliana Gafencu |
1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | Vann alla medaljer i damernas åtta |
ROM Viorica Susanu |
1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grenar
Herrar
Spel | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singelsculler | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |
Dubbelsculler | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||||
Scullerfyra | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
tvåa utan styrman | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | |||
tvåor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||
fyra utan styrman | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Fyra | •• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||
åtta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |
Dubbelsculler, lättvikt | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||
fyra utan styrman, lättvikt | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||
Grenar | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Damer
Spel | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singelsculler | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
Dubbelsculler | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
Scullerfyra | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
Tvåa utan styrman | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
Tvåa | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||
Fyra utan styrman | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Åtta | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
Dubbelsculler, lättvikt | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||
Grenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Borttagna grenar
´Vid de tidiga spelen (1900 och 1904) fanns flera andra tävlingskategorier (Junior, nybörjare, föreningar och mellanliggande). Ett antal grenar var med vid flera spel men togs sedan bort. Dessa var:
- Tvåa, herrar (1900-1992)
- Fyra, herrar (1900-1992)
- Fyra, damer (1976-1988)
- Fyra utan styrman, damer (1992)
- Fyra med inriggers, herrar (1912)
- Sexmannahavsroddbåt, herrar(1906)
- 17-mannahavsroddbåt (1906)
Nationer
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australasia | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Belgien | 11 | - | 10 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||
Bohemia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Brasilien | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||
Tjeckoslovakien | - | - | - | - | 15 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Danmark | - | - | - | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
Finland | - | - | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||
Frankrike | 47 | - | - | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
Italien | 1 | - | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||||
Kanada | - | 9 | 13 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
Nederländerna | 13 | - | 4 | - | 12 | |||||||||||||||||||||
Nya Zeeland | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
Norge | - | - | 9 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||
Ryssland | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Schweiz | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||
Spanien | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Storbritannien | 1 | - | 30 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
Sverige | - | - | - | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tyskland | 21 | - | 3 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ungern | - | - | 11 | 11 | - | |||||||||||||||||||||
USA | 9 | 35 | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||
Nationer | 0 | 8 | 2 | 8 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
Roddare | 0 | 108 | 44 | 81 | 184 | 136 |
Länkar
- Olympic Rowing Medalists at HickokSports.com
- Olympic Rowing Stadiums seen from Google Earth
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |