Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 40 | 24 | 33 | 97 |
2 | Ryssland | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | Kina | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | Australien | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Tyskland | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Frankrike | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Italien | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Nederländerna | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Storbritannien | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Rumänien | 11 | 6 | 8 | 25 |
12 | Sydkorea | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Ungern | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Polen | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Japan | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Bulgarien | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Grekland | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | Sverige | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Norge | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Etiopien | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Ukraina | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Kazakstan | 3 | 4 | - | 7 |
23 | Vitryssland | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | Spanien | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | Turkiet | 3 | - | 2 | 5 |
27 | Iran | 3 | - | 1 | 4 |
28 | Tjeckien | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Kenya | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Danmark | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Finland | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Österrike | 2 | 1 | - | 3 |
33 | Litauen | 2 | - | 3 | 5 |
34 | Azerbajdzjan | 2 | - | 1 | 3 |
35 | Slovenien | 2 | - | - | 2 |
36 | Schweiz | 1 | 6 | 2 | 9 |
37 | Indonesien | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | Slovakien | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | Mexiko | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | Algeriet | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Lettland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jugoslavien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Bahamas | 1 | 1 | - | 2 |
45 | Nya Zeeland | 1 | - | 3 | 4 |
46 | Estland | 1 | - | 2 | 3 |
Thailand | 1 | - | 2 | 3 | |
48 | Kroatien | 1 | - | 1 | 2 |
49 | Kamerun | 1 | - | - | 1 |
Colombia | 1 | - | - | 1 | |
Moçambique | 1 | - | - | 1 | |
52 | Brasilien | - | 6 | 6 | 12 |
53 | Jamaica | - | 4 | 3 | 7 |
54 | Nigeria | - | 3 | - | 3 |
55 | Belgien | - | 2 | 3 | 5 |
Sydafrika | - | 2 | 3 | 5 | |
57 | Argentina | - | 2 | 2 | 4 |
58 | Marocko | - | 1 | 4 | 5 |
Taiwan | - | 1 | 4 | 5 | |
60 | Nordkorea | - | 1 | 3 | 4 |
61 | Moldavien | - | 1 | 1 | 2 |
Saudiarabien | - | 1 | 1 | 2 | |
Trinidad och Tobago | - | 1 | 1 | 2 | |
64 | Eire | - | 1 | - | 1 |
Uruguay | - | 1 | - | 1 | |
Vietnam | - | 1 | - | 1 | |
67 | Georgien | - | - | 6 | 6 |
68 | Costa Rica | - | - | 2 | 2 |
Portugal | - | - | 2 | 2 | |
70 | Armenien | - | - | 1 | 1 |
Barbados | - | - | 1 | 1 | |
Chile | - | - | 1 | 1 | |
Indien | - | - | 1 | 1 | |
Island | - | - | 1 | 1 | |
Israel | - | - | 1 | 1 | |
Qatar | - | - | 1 | 1 | |
Kirgizistan | - | - | 1 | 1 | |
Kuwait | - | - | 1 | 1 | |
Makedonien | - | - | 1 | 1 | |
Sri Lanka | - | - | 1 | 1 |
Källor
- ”OLYMPIC GAMES Sydney 2000 - Medal Table” (på engelska). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=2000. Läst 21 mars 2009.
Se även
Medaljfördelning vid olympiska spelen | ||
Olympiska sommarspelen
Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008 Olympiska vinterspelen Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 |