Selen
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | selen, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | icke-metaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 4790 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | grå metallisk glans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 78,96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s24p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | ±2, 4, 6 (starkt sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 494 K (217 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 958,8 K (685 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 16,42 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 26,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 6,694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,695 Pa vid 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 3350 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,48 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 1,0·10-4 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 2,04 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Selen (latinskt namn, Selenium) är ett icke-metalliskt grundämne. Det är ett spårämne men är mycket giftigt i större mängder.
Biologisk betydelse
Selen finns i alla celler, men med en högre koncentration i könskörtlar och sädesceller.
Selen är liksom E-vitamin en antioxidant, men är cirka tusen gånger mer aktivt än E-vitamin. Det förhindrar effektivt oönskade jäsningsprocesser och är därför viktigt för cellernas syreförsörjning. Det katalyserar cellernas andningsprocesser, stimulerar immunförsvaret, levern och de avgiftande processerna. Det skyddar cellerna mot giftiga substanser som kvicksilver och kadmium.
Vid brist på selen kan ett antal besvär uppstå, exempelvis lever-, hjärt- och cirkulationssjukdomar, däribland åderförkalkning och för högt blodtryck. Sterilitet, impotens och ålderdomsbesvär. Muskel- och ledbesvär. Grå starr, hudbesvär och cancer i njurar, urinblåsa, mage, tarmar, lungor, hud, bukspottkörtel, lever och svalg. Möjligtvis cystisk fibros.
Selen påträffas vanligtvis i livsmedel som öljäst, kelp, vitlök, ägg, svamp, råris och fullkornsprodukter men framför allt i paranötter. Det räcker med en liten näve nötter för att täcka dagsbehovet av selen.
Rekommenderat dagligt intag: Barn 10-30 μg, kvinnor 40 μg (gravida/ammande 55 μg), män 40-50 μg. Se vidare RDI-tabell.