Kadmium
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | kadmium, Cd, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 12, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 8650 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt grå |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 112,411 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 155 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Kr]4d105s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 2 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 594,22 K (321,07 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1040 K (767 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 13,00 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 6,192 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 14,8 Pa vid 597 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2310 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,69 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 233 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 13,8 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 96,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 867,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1631,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Kadmium, Cd, är ett relativt ovanligt metalliskt grundämne som räknas som en tungmetall. I periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma grupp som zink och kvicksilver. I jordskorpan är grundämnet tämligen ovanligt, och förekommer då främst tillsammans med zink.
Innehåll |
Biologisk betydelse
Kadmium har ingen livsnödvändig funktion och i höga halter är metallen giftig för alla former av liv. Det är toxiskt genom att kadmium binder till svavelföreningar och därigenom hämmar funktionen på vissa enzymer. Den vanligaste upptagningsvägen är genom födan; i Sverige är det genomsnittliga intaget cirka 0,07 mg per vecka och person. Världshälsoorganisationen (WHO) har som riktvärde att kadmium i föda hos vuxna inte bör överskrida 0,5 mg/vecka. I den mänskliga kroppen lagras det mesta kadmiumet i lever och njure där det oskadliggörs av ett speciellt protein (metallotionein). Kroppen utsöndrar kadmium mycket sakta genom urinen och halveringstiden är cirka 10 år. Det är när tillförseln av kadmium är större än vad kroppen kan binda som det börjar bli problem som bland annat kan leda till njurskador och skelettdeformationer. Gränsen för när skadorna börjar uppstå ligger på omkring 200 µg kadmium per gram njure, vilket kan jämföras med 30–40 µg som är den genomsnittliga mängden hos den svenska befolkningen. Rökare har i regel högre halter av kadmium i kroppen. Kadmium överförs inte mellan moder till foster.
Framställning
Kadmium framställs huvudsakligen som en biprodukt vid zinkframställningen. Kadmium förekommer främst i mineralet zinkblände där koncentrationen ligger mellan 0,05 % och 0,8 %. Egentliga kadmiummineraler såsom greenockit (CdS) och otavit (CdCO3) är sällsynta. Världsproduktionen av kadmium ökade kraftigt från 1940-talet fram till slutet av 1970-talet, då mängden stagnerade. Mellan 1993–97 var den genomsnittliga konsumtionen 17 800 ton/år, varav Sverige svarade för 1,6 %.
Användningsområden
Kadmium har haft många användningsområden, bland annat har det använts till färgpigment, ytbehandling, stabilisator i plaster och till nickel-kadmiumackumulatorer ("uppladdningsbara batterier"). I Sverige förbjöds användningen av kadmium i stabilisatorer för plaster år 1982, vilket i praktiken kom att inbegripa olika färgämnen och ytbehandlingsmedel. Kadmiumutsläppen har minskat kontinuerligt sedan förbudet; exempelvis släpptes 25 ton ut i form av luftföroreningar från svenska källor år 1970, att jämföra med 1988 då utsläppen var nere i 2,5 ton. Till vatten var utsläppet 1985 2,5 ton. Detta utsläpp har främst sitt ursprung i gruvor och metallverk.