Svavel
Från Rilpedia
Den här artikeln saknar källhänvisningar. Förbättra gärna artikeln genom att lägga till pålitliga källor (helst fotnoter). Material som inte kan verifieras kan ifrågasättas eller tas bort. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | svavel, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | icke-metaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 16, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 1960 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | citrongult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 32,065 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 100 (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 102 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Ne ]3s23p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | ±2, 4, 6 (starkt sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | ortorombisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 388,36 K (115,21 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 717,87 K (444,72 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 15,5 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 1,7175 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 2,65·10-20 Pa vid 288 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,58 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 710 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 0,269 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 999,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 2252 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4556 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 8495,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Svavel (latinskt namn Sulphur) är ett icke-metalliskt grundämne.
Innehåll |
Egenskaper
Svavel är i dess naturliga form ett fast gulaktigt ämne, det är mycket vanligt och avger ingen lukt eller smak.
I sin flytande form är ämnet rödaktigt, och avger en stark blå låga när det brinner.
Användning
Svavel används mest utbrett inom industrin. Några användningsområden är batteritillverkning, papperstillverkning och vulkanisering av gummi, den kommersiella användningen består huvudsakligen av gödningsmedelstillverkning. Svavel ingår också i vissa rengöringsmedel, svampbekämpningsmedel, insektsgifter, liksom i krut och tändstickor.
Svavelsyra är en mycket vanlig kemikalie som har många industriella användningsområden. Svavelsyra är den mest producerade kemikalien i världen och dess konsumeringssiffror används ofta som en nationell indikator på industriell utveckling.
I Apotekets sortiment finns produkten "Sulphur medicinale". Rent svavel.
Förekomst
Svavel återfinns till största del i bergarter, ämnet är speciellt vanligt kring geologiskt aktiva områden såsom Italien och Japan. Mineralen ingår i många olika föreningar.
Svavel är ett ämne som finns i varenda cell i vår kropp, det är kroppens 8:e mest förekommande ämne, i vikt räknat. Det är en viktig beståndsdel proteinen kollagen och keratin som bygger upp bl.a. brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, hud, hår och naglar.
Se även