Lista över Nordens största kommuner
Från Rilpedia
Denna lista rangordnar Nordens femtio folkrikaste kommuner efter befolkningsstorlek, med uppgifter om invånarantal, landyta samt befolkningstäthet. Uppgifterna för invånarantalet härrör från årsskiftet 2008/2009. Referensdatumet har satts till 31 december 2008. Det finns senare uppgifter för en del kommuner, som ofta redovisar sin folkmängd kvartalsvis eller till och med månadsvis, men eftersom inte alla kommuner gör detta så har senast möjliga gemensamma tidpunkt givits företräde. Uppgifter om ytor avser landytor, exklusive vattendrag. Man bör notera att många kommuner i Danmark utökade sina administrativa gränser vid den kommunreform som genomfördes vid årsskiftet 2006/2007.
# | Kommun | Land | Invånare 31 december 2008 |
Yta km² |
Densitet inv. per km² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm | Sverige | 810 120[1] | 188,06[2] | 4 228,24 |
2 | Oslo | Norge | 575 475[3] | 426,90[4] | 1 348,03 |
3 | Helsingfors | Finland | 574 579[5] | 186,37[6] | 3 083,00 |
4 | Köpenhamn | Danmark | 518 574[7] | 88,25[8] | 5 876,19 |
5 | Göteborg | Sverige | 500 197[1] | 450,71[2] | 1 109,80 |
6 | Århus | Danmark | 302 618[7] | 468,87[8] | 645,42 |
7 | Malmö | Sverige | 286 535[1] | 155,56[2] | 1 841,96 |
8 | Bergen | Norge | 252 051[3] | 445,34[4] | 565,97 |
9 | Esbo | Finland | 241 589[5] | 312,01[6] | 774,30 |
10 | Tammerfors | Finland | 209 535[5] | 523,43[6] | 400,31 |
11 | Ålborg | Danmark | 196 292[7] | 1 143,99[8] | 171,59 |
12 | Vanda | Finland | 195 448[5] | 240,54[6] | 812,54 |
13 | Uppsala | Sverige | 190 668[1] | 2 189,10[2] | 87,10 |
14 | Odense | Danmark | 187 929[7] | 304,34[8] | 617,50 |
15 | Åbo | Finland | 175 645[5] | 245,67[6] | 714,96 |
16 | Trondheim | Norge | 168 257[3] | 324,16[4] | 519,06 |
17 | Linköping | Sverige | 141 863[1] | 1 435,80[2] | 98,80 |
18 | Västerås | Sverige | 134 684[1] | 962,78[2] | 139,89 |
19 | Uleåborg | Finland | 133 541[5] | 369,43[6] | 361,48 |
20 | Örebro | Sverige | 132 277[1] | 1 380,15[2] | 95,84 |
21 | Norrköping | Sverige | 128 060[1] | 1 503,61[2] | 85,17 |
22 | Helsingborg | Sverige | 126 754[1] | 346,25[2] | 366,08 |
23 | Jönköping | Sverige | 125 154[1] | 1 488,75[2] | 84,07 |
24 | Stavanger | Norge | 121 610[3] | 68,10[4] | 1 785,76 |
25 | Reykjavik | Island | 119 547[9] | 274,50[10] | 435,51 |
26 | Esbjerg | Danmark | 114 595[7] | 752,67[8] | 152,25 |
27 | Umeå | Sverige | 112 728[1] | 2 331,39[2] | 48,35 |
28 | Bærum | Norge | 109 700[3] | 189,35[4] | 579,35 |
29 | Lund | Sverige | 107 351[1] | 430,27[2] | 249,50 |
30 | Vejle | Danmark | 105 884[7] | 1 066,17[8] | 99,31 |
31 | Borås | Sverige | 101 487[1] | 915,22[2] | 110,89 |
32 | Lahtis | Finland | 100 095[5] | 135,03[6] | 741,28 |
33 | Frederiksberg | Danmark | 95 029[7] | 8,77[8] | 10 835,69 |
34 | Sundsvall | Sverige | 94 955[1] | 3 208,70[2] | 29,59 |
35 | Eskilstuna | Sverige | 94 785[1] | 1 103,75[2] | 85,88 |
36 | Randers | Danmark | 94 221[7] | 746,35[8] | 126,24 |
37 | Huddinge | Sverige | 94 209[1] | 131,34[2] | 717,29 |
38 | Gävle | Sverige | 93 509[1] | 1 615,08[2] | 57,90 |
39 | Viborg | Danmark | 92 823[7] | 1 418,61[8] | 65,43 |
40 | Kuopio | Finland | 91 989[5] | 1 124,13[6] | 81,83 |
41 | Halmstad | Sverige | 90 241[1] | 1 020,10[2] | 88,46 |
42 | Kolding | Danmark | 88 519[7] | 611,57[8] | 144,74 |
43 | Silkeborg | Danmark | 88 016[7] | 864,89[8] | 101,77 |
44 | Jyväskylä | Finland | 86 527[5] | 105,85[6] | 817,45 |
45 | Nacka | Sverige | 85 661[1] | 95,50[2] | 896,97 |
46 | Herning | Danmark | 85 217[7] | 1 323,50[8] | 64,39 |
47 | Södertälje | Sverige | 84 753[1] | 525,57[2] | 161,26 |
48 | Karlstad | Sverige | 83 994[1] | 1 165,25[2] | 72,08 |
49 | Horsens | Danmark | 81 565[7] | 515,22[8] | 158,31 |
50 | Roskilde | Danmark | 81 285[7] | 211,88[8] | 383,64 |
Se även
Källor
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 Statistiska centralbyrån , tabell Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2008 och befolkningsförändringar 2008.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 Statistiska centralbyrån , tabell Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter kommun och kön.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Statistisk sentralbyrå , invånarantal i Norges kommuner 1 januari 2009.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Statistisk sentralbyrå , areal för Norges kommuner 2008.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Befolkningsregistercentralen , tabell Kommunernas invånarantal i storleksordning; situationen i registret den 31.12.2008.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Finska Lantmäteriverket , tabell Finlands areal kommunvis 1.1.2006 (länk från sidan, Pinta-alatilasto (pdf)).
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 Danmarks Statistik , invånarantal i Danmarks kommuner 1 januari 2009.
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 Danmarks Statistik , areal för Danmarks kommuner 2008.
- ↑ Statistics Iceland, invånarantal i Islands kommuner 1 januari 2009.
- ↑ engelska Wikipedia , uppgift om yta från artikel om Reykjavik.