Basket vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Basket har funnits med på det olympiska sommarsportschemat sedan 1936, och som demonstrationssport 1904. USA har vunnit alla guldmedaljer (bland herrar) 1936-2000, utom 1972, 1988 och 1980.
Innehåll |
Herrar
År | Värd | Final | Bronsmatch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guldmedaljör | Resultat | Silvermedaljör | Bronsmedaljör | Resultat | Fjärdeplats | ||||
1936 Mer info |
Berlin | 19-8 | 26-12 | ||||||
1948 Mer info |
London | 65-21 | 52-47 | ||||||
1952 Mer info |
Helsingfors | 36-25 | 68-59 | ||||||
1956 Mer info |
Melbourne | 89-55 | 71-62 | ||||||
1960 Mer info |
Rom | No playoffs | No playoffs | ||||||
1964 Mer info |
Tokyo | 73-59 | 76-60 | ||||||
1968 Mer info |
Mexiko City | 65-50 | 70-53 | ||||||
1972 Mer info |
Munich | 51-50 | 66-65 | ||||||
1976 Mer info |
Montreal | 95-74 | 100-72 | ||||||
1980 Mer info |
Moskva | 86-77 | 117-94 | ||||||
1984 Mer info |
Los Angeles | 96-65 | 88-82 | ||||||
1988 Mer info |
Seoul | 76-63 | 78-49 | ||||||
1992 Mer info |
Barcelona | 117-85 | 82-78 | Förenade laget |
|||||
1996 Mer info |
Atlanta | 95-69 | 80-74 | ||||||
2000 Mer info |
Sydney | 85-75 | 89-71 | ||||||
2004 Mer info |
Athen | 84-69 | 104-96 |
Medaljtabell
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | USA | 12 | 1 | 2 | 15 |
2 | Sovjetunionen | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Jugoslavien | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Frankrike | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Italien | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Brasilien | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Litauen | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deltagande nationer
Nation | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
Argentina | 15 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||
Australien | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | |||||
Belgien | 15 | 11 | 2 | ||||||||||||||
Brasilien | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 13 | |||
Bulgarien | 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||||
Centralafrikanska republiken | 10 | 1 | |||||||||||||||
Chile | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
Chinese Taipei | 15 | 18 | 11 | 3 | |||||||||||||
Egypten | 15 | 19 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
Estland | 9 | 1 | |||||||||||||||
Filippinerna | 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | |||||||||
Nation | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
Finland | 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||
Frankrike | 15 | 2nd | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 7 | |||||||||
Förenade laget | 4 | 1 | |||||||||||||||
Grekland | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Indien | 12 | 1 | |||||||||||||||
Irak | 22 | 1 | |||||||||||||||
Iran | 14 | 1 | |||||||||||||||
Irland | 23 | 1 | |||||||||||||||
Italien | 7 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | |||||
Japan | 9 | 10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 6 | ||||||||||
Jugoslavien | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
Kanada | 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Nation | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
Kina | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||
Kroatien | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
Kuba | 13 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
Lettland | 22 | 1 | |||||||||||||||
Litauen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
Marocko | 16 | 4 | |||||||||||||||
Mexiko | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
Nya Zeeland | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||
Panama | 12 | 1 | |||||||||||||||
Peru | 8 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||
Polen | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||
Puerto Rico | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | |||||||
Ryssland | 8 | 1 | |||||||||||||||
Schweiz | 9 | 21 | 2 | ||||||||||||||
Senegal | 15 | 15 | 11 | 3 | |||||||||||||
Nation | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
Serbien och Montenegro | 11 | 1 | |||||||||||||||
Singapore | 13 | 1 | |||||||||||||||
Sovjetunionen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||
Spanien | 15 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | ||||||
Storbritannien | 20 | 1 | |||||||||||||||
Sverige | 10 | 1 | |||||||||||||||
Sydkorea | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||
Thailand | 15 | 1 | |||||||||||||||
Tjeckoslovakien | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
Turkiet | 15 | 1 | |||||||||||||||
Tyskland | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||
USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
Uruguay | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
Venezuela | 11 | 1 | |||||||||||||||
Nationer | 23 | 23 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Damer
År | Värd | Final | Bronsmatch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guldmedaljör | Resultat | Silvermedaljör | Bronsmedaljör | Resultat | Fjärdeplats | ||||
1976 Mer info |
Montreal | No play-offs | No playoffs | ||||||
1980 Mer info |
Moskva | 104-73 | 68-65 | ||||||
1984 Mer info |
Los Angeles | 85-55 | 63-57 | ||||||
1988 Mer info |
Seoul | 77-70 | 68-53 | ||||||
1992 Mer info |
Barcelona | Förenade laget |
76-66 | 88-74 | |||||
1996 Mer info |
Atlanta | 111-87 | 66-56 | ||||||
2000 Mer info |
Sydney | 76-54 | 84-73 | ||||||
2004 Mer info |
Athen | 74-63 | 71-62 |
Medaljtabell
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | USA | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | Sovjetunionen | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Förenade laget | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Kina | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Jugoslavien | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Sydkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ryssland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deltagande nationer
Nation | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
Brasilien | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
Bulgarien | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
Frankrike | 5 | 1 | |||||||
Förenade laget | 1 | 1 | |||||||
Grekland | 7 | 1 | |||||||
Italien | 6 | 8 | 8 | 3 | |||||
Japan | 5 | 7 | 10 | 3 | |||||
Jugoslavien | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||
Kanada | 6 | 3 | 11 | 10 | 4 | ||||
Kina | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | |||
Kuba | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||
Nigeria | 11 | 1 | |||||||
Nation | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
Nya Zeeland | 11 | 8 | 2 | ||||||
Polen | 8 | 1 | |||||||
Ryssland | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
Senegal | 12 | 1 | |||||||
Slovakien | 7 | 4 | |||||||
Sovjetunionen | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
Spanien | 5 | 6 | 2 | ||||||
Sydkorea | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | |||
Tjeckien | 5 | 1 | |||||||
Ukraina | 4 | 4 | |||||||
Ungern | 4 | 1 | |||||||
USA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Zaïre | 12 | 1 | |||||||
Nationer | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Referenser
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |