Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005
Från Rilpedia
Plats: | Oberstdorf, Bayern, Tyskland |
Öppnades: | 16 februari 2005 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 27 februari 2005 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Val di Fiemme 2003 | Nästa: Sapporo 2007 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005 arrangerades mellan den 16 och 27 februari 2005 i Oberstdorf i förbundslandet Bayern i Tyskland.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
1,2 km sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Vasilij Rotjev, Ryssland | |
Silver | Mall:Landsdata Norge Tor Arne Hetland, Norge | |
Brons | Thobias Fredriksson, Sverige |
6 x 1,2 km sprintstafett
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Tore Ruud Hofstad, Tor Arne Hetland) | 14.08,6 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Jens Filbrich, Axel Teichmann) | 14.12,4 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien (Dusan Kozisek, Martin Koukal) | 14.13,4 |
15 km fritt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Italien Pietro Piller Cottrer, Italien | 34.44,9 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Fulvio Valbusa, Italien | 35.00,9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Tore Ruud Hofstad, Norge | 35.03,9 |
15 km + 15 km dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Frankrike Vincent Vittoz, Frankrike | 1:19.20,5 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Giorgio di Centa, Italien | 1:19.21,3 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Frode Estil, Norge | 1:19.21,3 |
50 km klassisk stil, masstart
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Frode Estil, Norge | 2:30.10,1 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Anders Aukland, Norge | 2:30.10,8 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Odd-Bjørn Hjelmeset, Norge | 2:30.11,5 |
4 x 10 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge(Odd-Bjørn Hjelmeset, Frode Estil, Lars Berger, Tore Ruud Hofstad) | 1:39.04,4 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Tobias Angerer, Axel Teichmann) | 1:39.22,1 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Nikolaj Pankratov, Vasilij Rotjev,Jevgenij Dementiev, Nikolaj Bolsjakov) | 1:39.23,1 |
Längdskidåkning damer
0,9 km sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Emelie Öhrstig, Sverige | |
Silver | Lina Andersson, Sverige | |
Brons | Mall:Landsdata Kanada Sara Renner, Kanada |
6 x 0,9 km sprintstafett
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Hilde Gjermundshaug Pedersen, Marit Bjørgen) | 12.19,7 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Riitta Liisa Lassila, Pirjo Manninen) | 12.22,5 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Julia Tjepalova, Alena Sidko) | 12.23,3 |
10 km fritt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tjeckien Kateřina Neumannová, Tjeckien | 26.27,6 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Julia Tjepalova, Ryssland | 26.28,8 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Marit Bjørgen, Norge | 26.42,8 |
7,5 km + 7,5 km dubbeljakt
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Julia Tjepalova, Ryssland | 42.16,8 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Marit Bjørgen, Norge | 42.32,5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Kristin Størmer Steira, Norge | 42.42,7 |
30 km klassisk stil, masstart
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Marit Bjørgen, Norge | 1:27.05,8 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Virpi Kuitunen, Finland | 1:27.14,7 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Natalia Baranova-Masolkina, Ryssland | 1:27.16,1 |
4 x 5 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Vibeke Skofterud, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Kristin Størmer Steira, Marit Bjørgen) | 57.15,7 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Larisa Kurkina, Natalia Baranova-Masolkina, Jevgenia Medvedeva-Abruzova, Julia Tjepalova) | 57.23,3 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien (Gabriella Paruzzi, Antonella Confortola, Sabina Valbusa, Arianna Follis) | 58.05,4 |
Nordisk kombination
7,5 km sprint
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Ackermann, Tyskland | 20.15,6 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Magnus Moan, Norge | 20.26,7 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Kristian Hammer, Norge | 20.53,3 |
15 km
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Ackermann, Tyskland | 38.56,2 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Björn Kircheisen, Tyskland | 38.57,6 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Felix Gottwald, Österrike | 38.59,4 |
4 x 5 km stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Petter Tande, Håvard Klemetsen, Magnus Moan, Kristian Hammer) | 49.45,5 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Sebastian Haseney, Georg Hettich, Björn Kircheisen, Ronny Ackermann) | 49.52,6 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Michael Gruber, Christoph Bieler, David Kreiner, Felix Gottwald) | 49.52,9 |
Backhoppning
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Slovenien Rok Benkovič, Slovenien | 256,0 |
Silver | Mall:Landsdata Tjeckien Jakub Janda, Tjeckien | 249,5 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Janne Ahonen, Finland | 249,0 |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Finland Janne Ahonen, Finland | 313,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Roar Ljøkelsøy, Norge | 306,2 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckien Jakub Janda, Tjeckien | 304,2 |
Lagtävling normalbacke
Medalj | Lag | Poäng |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Wolfgang Loitzl, Andreas Widhölzl, Thomas Morgenstern, Martin Höllwarth) | 970,5 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Michael Neumayer, Martin Schmitt, Michael Uhrmann, Georg Späth) | 964,0 |
Brons | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien (Primož Peterka, Jure Bogataj, Rok Benkovič, Jernej Damjan) | 929,5 |
Lagtävling stora backen
Medalj | Lag | Poäng |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Wolfgang Loitzl, Andreas Widhölzl, Thomas Morgenstern, Martin Höllwarth) | 1137,3 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Risto Jussilainen, Tami Kiuru, Matti Hautamäki, Janne Ahonen) | 1122,9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Bjørn Einar Romøren, Sigurd Pettersen, Lars Bystøl, Roar Ljøkelsøy) | 1113,5 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 7 | 19 | |
2 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 |