Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1987
Från Rilpedia
Plats: | Oberstdorf, Bayern, Västtyskland |
Öppnades: | 11 februari 1987 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 21 februari 1987 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Seefeld in Tirol 1985 | Nästa: Lahtis 1989 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1987 ägde rum i Oberstdorf i förbundslandet Bayern i det dåvarande Västtyskland mellan den 11-21 februari 1987. Detta var det första stora mästerskapet där de aktiva tävlade i både klassisk stil och fri stil.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
15 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Italien Marco Albarello, Italien | 43.01,8 |
Silver | Thomas Wassberg, Sverige | 43.08,6 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Michail Devjatiarov, Sovjetunionen | 43.09,6 |
30 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Thomas Wassberg, Sverige | 1:24.30,1 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Aki Karvonen, Finland | 1:26.24,0 |
Brons | Christer Majbäck, Sverige | 1:26.55,0 |
50 kilometer fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Italien Maurilio De Zolt, Italien | 2:11.27,2 |
Silver | Thomas Wassberg, Sverige | 2:11.49,5 |
Brons | Torgny Mogren, Sverige | 2:12.51,1 |
4 x 10 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Sverige (Erik Östlund, Gunde Svan, Thomas Wassberg, Torgny Mogren) | 1:38.04,0 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Aleksandr Batjuk, Vladimir Smirnov, Michail Devjatiarov, Vladimir Sachnov) | 1:38.30,9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Ove Aunli, Vegard Ulvang, Paal Gunnar Mikkelsplass, Terje Langli) | 1:38.48,0 |
Längdskidåkning damer
5 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Finland Marjo Matikainen, Finland | 14.45,7 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Anfisa Reztsova, Sovjetunionen | 14.49,3 |
Bronze | Mall:Landsdata Schweiz Evi Kratzer, Schweiz | 14.52,5 |
10 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Mall:Landsdata Norge Anne Jahren, Norge | 31.49,5 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marjo Matikainen, Finland | 31.50,3 |
Bronze | Mall:Landsdata Norge Britt Pettersen, Norge | 32.09,4 |
20 kilometer fri stil
Medal | Athlete | Time |
Gold | Marie-Helene Westin, Sverige | 57.20,5 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Anfisa Reztsova, Sovjetunionen | 57.47,6 |
Bronze | Mall:Landsdata Sovjetunionen Larisa Ptistyna, Sovjetunionen | 58.28,7 |
4 x 5 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
Gold | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Antonina Ordina, Nina Gavriljuk, Larisa Ptistyna, Anfisa Reztsova) | 58.08,8 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Marianne Dahlmo, Nina Skeime, Anne Jahren, Anette Bøe) | 58.46,1 |
Bronze | Sverige (Magdalena Wallin, Karin Lamberg-Skog, Annika Dahlmann, Marie-Helene Westin) | 59.41,0 |
Nordisk kombination
15 kilometer
Medal | Athlete | Points |
Gold | Mall:Landsdata Norge Torbjoern Loekken, Norge | 423,80 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Trond-Arne Bredesen, Norge | 422,48 |
Bronze | Mall:Landsdata Tyskland Hermann Weinbuch, Västtyskland | 421,44 |
Kerry Lynch från USA blev tvåa i loppet men blev senare diskvalificerad på grund av dopning.
3 x 10 kilometer stafett
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Gold | Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland (Hermann Weinbuch, Hans-Peter Pohl, Thomas Müller) | 1262,94 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norway (Hallstein Boegseth, Trond-Arne Bredesen, Torbjoern Loekken) | 1244,98 |
Bronze | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen(Sergej Tjervjakov, Andrej Dundukov,Allar Levandi) | 1236,70 |
Backhoppning
Normalbacke
Medal | Athlete | Points |
Gold | Jiří Parma, Tjeckoslovakien | 224,4 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Matti Nykänen, Finland | 216,5 |
Bronze | Mall:Landsdata Norge Vegard Opaas, Norge | 215,8 |
Stora backen
Medal | Athlete | Points |
Gold | Mall:Landsdata Österrike Andreas Felder, Österrike | 216,0 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Vegard Opaas, Norge | 208,3 |
Bronze | Mall:Landsdata Österrike Ernst Vettori, Österrike | 207,0 |
Lagtävling stora backen
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Gold | Mall:Landsdata Finland Finland (Matti Nykänen, Ari-Pekka Nikkola, Tuomo Ylipulli, Pekka Suorsa) | 634,1 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Ole Christian Eidhammer, Hroar Stjernen, Ole Gunnar Fidjestoel, Vegard Opaas) | 598,0 |
Bronze | Mall:Landsdata Österrike Österrike(Ernst Vettori, Richard Schallert, Franz Neuländtner, Andreas Felder) | 587,5 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
2 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
4 | Italien | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 |