Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1958
Från Rilpedia
Version från den 12 april 2009 kl. 23.11 av J 1982 (Diskussion)
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1958 ägde rum i Lahtis i Finland, med längdåkning den 4-9 februari 1958, och backhoppning och nordisk kombination den 1 mars 1958. För första gången i efterkrigstid tävlade tyskar, nu dock som Västtyskland och Östtyskland.
Innehåll |
Längdåkning herrar
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Veikko Hakulinen, Finland | 48.58,3 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Pavel Koltjin, Sovjetunionen | 49.11,8 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Anatolij Sjeljuchin, Sovjetunionen | 49.29,4 |
30 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Kalevi Hämäläinen, Finland | 1:40.03,0 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Pavel Koltjin, Sovjetunionen | 1:40.15,2 |
Brons | Sixten Jernberg, Sverige | 1:40.44,4 |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Sixten Jernberg, Sverige | 2:56.21,9 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Veikko Hakulinen, Finland | 2:57.39,7 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Arvo Viitanen, Finland | 2:58.49,5 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Sverige (Sixten Jernberg, Lennart Larsson, Sture Grahn, Per-Erik Larsson) | 2:18.15,0 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Fjodor Terentjev, Nikolaj Anikin, Anatolij Sjeljuchin, Pavel Koltjin) | 2:18.44,4 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland Kalevi Hämäläinen, Arto Tiainen, Arvo Viitanen, Veikko Hakulinen) | 2:19.23,2 |
Längdåkning damer
10 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Alevtina Koltjina, Sovjetunionen | 44.49,0 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Ljubov Kozireva, Sovjetunionen | 45.28,2 |
Bronze | Mall:Landsdata Finland Siiri Rantanen, Finland | 46.02,8 |
3 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen USSR (Radja Jerosjina, Alevtina Koltjina, Ljubov Kozireva) | 58.32,4 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Toini Mikkola-Pöysti, Pirkko Korkee, Siiri Rantanen) | 1:00.14,0 |
Brons | Sverige (Märta Nordberg, Irma Johansson, Sonja Edström) | 1:01.58,5 |
Nordisk kombination, herrar
Individuellt
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Finland Paavo Korhonen, Finland | 448,500 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Sverre Stenersen, Norge | 447,690 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Gunder Gundersen, Norge | 444,552 |
Backhoppning, herrar
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Finland Juhani Kärkinen, Finland | 224,5 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Ensio Hyytiä, Finland | 214,5 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Helmut Recknagel, Östtyskland | 213,5 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 4 || 3 || 3 || 10 |
||||
2 |
Sovjetunionen || 2 || 4 || 1 || 7 |
||||
3 |
Sverige || 2 || 0 || 2 || 4 |
||||
4 |
Norge || 0 || 1 || 1 || 2 |
||||
5 |
Östtyskland || 0 || 0 || 1 || 1 |