Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1989
Från Rilpedia
Plats: | Lahtis, Finland |
Öppnades: | 17 februari 1989 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 26 februari 1989 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Oberstdorf 1987 | Nästa: Val di Fiemme 1991 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1989 ägde rum i Lahtis i Finland 17-26 februari 1989.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
15 kilometer klassisk stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Harri Kirvesniemi, Finland | 42.40,7 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Pål Gunnar Mikkelsplass, Norge | 42.44,0 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Vegard Ulvang, Norge | 43.08,4 |
15 kilometer fri stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Gunde Svan, Sverige | 40.39,6 |
Silver | Torgny Mogren, Sverige | 41.02,9 |
Brons | Lars Håland, Sverige | 41.10,3 |
30 kilometer klassisk stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vladimir Smirnov, Sovjetunionen | 1:24.56,9 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Vegard Ulvang, Norge | 1:25.03,6 |
Brons | Christer Majbäck, Sverige | 1:25.09,8 |
50 kilometer fri stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Gunde Svan, Sverige | 2:15.24,9 |
Silver | Torgny Mogren, Sverige | 2:16.09,2 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Aleksej Prokurorov, Sovjetunionen | 2:16.18,8 |
4 x 10 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Sverige (Christer Majbäck, Gunde Svan, Lars Håland, Torgny Mogren) | 1:40.12,1 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Aki Karvonen, Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen, Jari Räsänen) | 1:40.13,6 |
Brons | Tjeckoslavien (Ladislav Švanda, Martin Petrášek, Radim Nyč, Václav Korunka) | 1:40.13,7 |
Längdskidåkning damer
10 kilometer klassisk stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Marja-Liisa Kirvesniemi, Finland | 29.19,0 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Pirkko Määttä, Finland | 30.12,2 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Marjo Matikainen, Finland | 30.12,9 |
10 kilometer fri stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Jelena Välbe, Sovjetunionen | 27.04,5 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marjo Matikainen, Finland | 27.36,7 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Tamara Tichonova, Sovjetunionen | 27.58,8 |
15 kilometer klassisk stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Marjo Matikainen, Finland | 47.46,6 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marja-Liisa Kirvesniemi, Finland | 47.48,6 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Pirkko Määttä, Finland | 48.20,8 |
30 kilometer fri stil
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Jelena Välbe, Sovjetunionen | 1:29.59,7 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Larisa Lazutina, Sovjetunionen | 1:30.07,7 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Marjo Matikainen, Finland | 1:30.30,6 |
4 x 5 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Pirkko Määttä, Marja-Liisa Kirvesniemi, Jaana Savolainen, Marjo Matikainen) | 54.49,8 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen(Julia Sjamsjurina, Raisa Smetanina, Tamara Tichonova, Jelena Välbe) | 54.56,9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Nina Skeime, Marianne Dahlmo) | 55.52,3 |
Noridsk kombination
15 kilometer
Medalj | Namn | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Trond Einar Elden, Norge | |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Andrej Dundukov, Sovjetunionen | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Trond-Arne Bredesen, Norge |
3 x 10 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Trond Einar Elden, Trond-Arne Bredesen, Bård Jørgen Elden) | |
Silver | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Andreas Schaad, Hippolyt Kempf, Fredy Glanzmann) | |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland (Ralph Leonhardt, Bernd Blechschmidt, Thomas Abratis) |
Backhoppning
Normalbacke
Medalj | Namn | Points |
Guld | Mall:Landsdata Östtyskland Jens Weissflog, Östtyskland | 114,5 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Ari-Pekka Nikkola, Finland | 110,5 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Heinz Kuttin, Österrike | 108,5 |
Stora backen
Medalj | Namn | Points |
Guld | Mall:Landsdata Finland Jari Puikkonen, Finland | 218,5 |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Jens Weissflog, Östtyskland | 212,5 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Matti Nykänen, Finland | 205,0 |
Lagtävling stora backen
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Ari-Pekka Nikkola, Jari Puikkonen, Matti Nykänen, Risto Laakkonen) | 645,0 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Magne Johansen, Clas Brede Bråthen, Ole Gunnar Fidjestøl, Jon Inge Kjørum) | 626,0 |
Brons | Tjeckoslavien (Jiří Parma, Martin Švagerko, Ladislav Dluhoš, Pavel Ploc) | 595,5 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 |