Kommissionen Prodi
Från Rilpedia
Kommissionen Prodi är den EU-kommission som var i tjänst från 1999 till 2004. Kommissionen trädde i tjänst 16 september 1999 under Romano Prodis ordförandeskap och tog över efter interimskommissionen Marín. Det var ursprungligen tänkt att kommissionen Prodi skulle ersättas av kommissionen Barroso den 31 oktober 2004 men eftersom Europaparlamentet först inte godkände Barrosos förslag till ny kommission så skedde detta först den 21 november 2004.
Det var under denna kommission som EU:s hittills största utvidgning skedde, när unionen 1 maj 2004 fick tio nya medlemsstater. Samtidigt som utvidgningen tillkom det tio nya kommissionärer, en från varje ny medlemsstat. Under kommissionens tid infördes bland annat euron som valuta i tolv länder och både Nicefördraget och Europeiska konstitutionen utarbetades.
Innehåll |
Historia
Kommissionen tillträdde den 16 september 1999 efter kommissionen Santers skandal och avgång som hade skadat institutionens rykte. Mellan det att kommissionen Santer avgick och Prodis kommission tillträdde, hade en tillfällig interimskommission tillsatts.
Kommissionen bestod av 20 kommissionärer, vilket utökades till 30 ledamöter när Europeiska unionen utvidgades 2004. Det var den sista kommissionen där de fem största medlemsstaterna hade två ledamöter var. Kommissionens makt och inflytande hade utökats som en följd av Amsterdamfördragets ikraftträdande. Vissa medier beskrev ordförande Prodi som "Europeiska unionens första premiärminister".[1][2]
Förutom utvidgningen och Amsterdamfördraget, upplevde Prodikommissionen också signerandet och ikraftträdandet av Nicefördraget liksom utarbetandet och signerandet av Europeiska konstitutionen. 1999 infördes euron som elektronisk valuta och eurosedlar och euromynt blev verklighet under 2002 i tolv av EU:s dåvarande 15 medlemsstater.[3] Kommissionen kritiserades emellertid för att vara matt, med dålig kommunikation och misslyckande med att påverka trots förverkligandet av flera stora händelser, så som utvidgningen och euron.
Kommissionen avsåg att överlämna sitt arbete åt kommissionen Barroso den 31 oktober 2004, men på grund av att Europaparlamentet inte godkände det första förslaget till ny kommission, så utökades Prodikommissionens mandat till den 21 november 2004.
Sammansättning
Röstfördelning
Europeiskt parti |
# |
|
---|---|---|
Europeiska folkpartiet (EPP) | 8 | |
Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) | 8 | |
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet (ELDR) | 5 | |
Europeiska gröna partiet (EGP) | 1 | |
Partilösa/Europademokrater (ED) | 1 | |
Partilösa | 7 | |
Totalt | 30 |
Till vänster visas röstfördelningen inom kommissionen Prodi när den avgick i november 2004. Kommissionen dominerades av Europeiska socialdemokratiska partiet och Europeiska folkpartiet, men inkluderade också ledamöter från Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet och Europeiska gröna partiet.
Från början bestod kommissionen av tjugo ledamöter, en från varje medlemsstat samt ytterligare fem ledamöter från de fem största länderna.[4] När unionen utvidgades den 1 maj 2004 tillkom ytterligare tio kommissionärer, en från varje ny medlemsstat.[4] Hälften av de nya kommissionärerna tillhörde inget europeiskt parti. Även Europademokrater fanns representerade i kommissionen.
Ledamöter
Stat |
Post |
Namn |
Medlem från |
Medlem till |
Europeiskt parti |
Ansvarsområde |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Belgien | Belgien | Ledamot | Philippe Busquin | 1999-09-16 | 2004-09-13 | PES | Forskning | |
Mall:Landsdata Belgien | Belgien | Ledamot | Louis Michel | 2004-09-13 | 2004-11-21 | ELDR | Forskning | |
Mall:Landsdata Cypern | Cypern | Ledamot | Markos Kyprianou | 2004-05-01 | 2004-11-21 | ELDR | Budget | |
Mall:Landsdata Danmark | Danmark | Ledamot | Poul Nielson | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Utveckling och humanitärt bistånd | |
Mall:Landsdata Estland | Estland | Ledamot | Siim Kallas | 2004-05-01 | 2004-11-21 | ELDR | Ekonomiska och monetära frågor | |
Mall:Landsdata Finland | Finland | Ledamot | Erkki Liikanen | 1999-09-16 | 2004-07-12 | PES | Informationssamhälle och medier | |
Mall:Landsdata Finland | Finland | Ledamot | Olli Rehn | 2004-07-12 | 2004-11-21 | ELDR | Informationssamhälle och medier | |
Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | Ledamot | Pascal Lamy | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Handel | |
Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | Ledamot | Michel Barnier | 1999-09-16 | 2004-04-26 | EPP | Regionalpolitik | |
Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | Ledamot | Jacques Barrot | 2004-04-26 | 2004-11-21 | EPP | Regionalpolitik | |
Mall:Landsdata Grekland | Grekland | Ledamot | Anna Diamantopoulou | 1999-09-16 | 2004-03-11 | PES | Sysselsättning och socialpolitik | |
Mall:Landsdata Grekland | Grekland | Ledamot | Stavros Dimas | 2004-03-11 | 2004-11-21 | EPP | Sysselsättning och socialpolitik | |
Mall:Landsdata Irland | Irland | Ledamot | David Byrne | 1999-09-16 | 2004-11-21 | Partilös | Hälsa och konsumentskydd | |
Mall:Landsdata Italien | Italien | Ordförande | Romano Prodi | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Ordförande | |
Mall:Landsdata Italien | Italien | Ledamot | Mario Monti | 1999-09-16 | 2004-11-21 | Partilös | Konkurrens | |
Mall:Landsdata Lettland | Lettland | Ledamot | Sandra Kalniete | 2004-05-01 | 2004-11-21 | EPP | Jordbruk och fiske | |
Mall:Landsdata Litauen | Litauen | Ledamot | Dalia Grybauskaitė | 2004-05-01 | 2004-11-21 | Partilös | Utbildning och kultur | |
Mall:Landsdata Luxemburg | Luxemburg | Ledamot | Viviane Reding | 1999-09-16 | 2004-11-21 | EPP | Utbildning och kultur | |
Mall:Landsdata Malta | Malta | Ledamot | Joe Borg | 2004-05-01 | 2004-11-21 | EPP | Utveckling och humanitärt bistånd | |
Mall:Landsdata Nederländerna | Nederländerna | Ledamot | Frits Bolkestein | 1999-09-16 | 2004-11-21 | ELDR | Inre marknaden | |
Mall:Landsdata Polen | Polen | Ledamot | Danuta Hübner | 2004-05-01 | 2004-11-21 | Partilös | Handel | |
Mall:Landsdata Portugal | Portugal | Ledamot | António Vitorino | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Rättvisa, frihet och säkerhet | |
Mall:Landsdata Slovakien | Slovakien | Ledamot | Ján Figeľ | 2004-05-01 | 2004-11-21 | EPP | Informationssamhälle och medier | |
Mall:Landsdata Slovenien | Slovenien | Ledamot | Janez Potočnik | 2004-05-01 | 2004-11-21 | Partilös | Utvidgning | |
Mall:Landsdata Spanien | Spanien | Vice ordförande | Loyola de Palacio | 1999-09-16 | 2004-11-21 | EPP | Kontakt med parlamentet, transport och energi | |
Mall:Landsdata Spanien | Spanien | Ledamot | Pedro Solbes | 1999-09-16 | 2004-04-26 | PES | Ekonomiska och monetära frågor | |
Mall:Landsdata Spanien | Spanien | Ledamot | Joaquín Almunia | 2004-04-26 | 2004-11-21 | PES | Ekonomiska och monetära frågor | |
Mall:Landsdata Storbritannien | Storbritannien | Vice ordförande | Neil Kinnock | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Administrativ reform | |
Mall:Landsdata Storbritannien | Storbritannien | Ledamot | Chris Patten | 1999-09-16 | 2004-11-21 | Partilös/ED | Yttre förbindelser | |
Sverige | Ledamot | Margot Wallström | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Miljö | ||
Mall:Landsdata Tjeckien | Tjeckien | Ledamot | Pavel Telička | 2004-05-01 | 2004-11-21 | Partilös | Hälsa och konsumentskydd | |
Mall:Landsdata Tyskland | Tyskland | Ledamot | Günter Verheugen | 1999-09-16 | 2004-11-21 | PES | Utvidgning | |
Mall:Landsdata Tyskland | Tyskland | Ledamot | Michaele Schreyer | 1999-09-16 | 2004-11-21 | EGP | Budget | |
Mall:Landsdata Ungern | Ungern | Ledamot | Péter Balázs | 2004-05-01 | 2004-11-21 | Partilös | Regionalpolitik | |
Mall:Landsdata Österrike | Österrike | Ledamot | Franz Fischler | 1999-09-16 | 2004-11-21 | EPP | Jordbruk och fiske |
Se även
Källor
- ↑ ”Prodi to Have Wide, New Powers as Head of the European Commission”. International Herald Tribune. 1999-04-16. http://www.iht.com/articles/1999/04/16/eu.2.t_0.php. Läst 2008-10-19.
- ↑ ”Commentary: Romano Prodi: Europe's First Prime Minister? (int'l edition)”. BusinessWeek. 1999-09-27. http://www.businessweek.com/1999/99_39/b3648256.htm. Läst 2008-10-19.
- ↑ ”Discover the former Presidents: The Prodi Commission”. Europeiska kommissionen. http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/history/prodi/index_en.htm. Läst 2007-08-23.
- ↑ 4,0 4,1 ”The European Commission 1999-2004”. Europeiska kommissionen. http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/index_en.htm. Läst 2008-10-19.
Externa länkar
|
EU-portalen — metasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia. |