Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1978
Från Rilpedia
Version från den 12 april 2009 kl. 23.12 av J 1982 (Diskussion)
Plats: | Lahtis, Finland |
Öppnades: | 18 februari 1978 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 26 februari 1978 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Falun 1974 | Nästa: Oslo 1982 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1978 ägde rum i Lahtis i Finland mellan den 18-26 februari 1978. Nyhet denna gång var 20 kilometer för damer.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
15 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Polen Josef Łuszczek, Polen | 49.09,37 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Jevgenij Beljajev, Sovjetunionen | 49.11,62 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Juha Mieto, Finland | 49.14,37 |
30 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sergej Saveljev, Sovjetunionen | 1:32.56,0 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Nikolaj Zimjatov, Sovjetunionen | 1:33.48,23 |
Brons | Mall:Landsdata Polen Josef Łuszczek, Polen | 1:33.52,21 |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Sven-Åke Lundbäck, Sverige | 2:46.43,06 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Jevgenij Beljajev, Sovjetunionen | 2:47.34,48 |
Brons | Mall:Landsdata Frankrike Jean-Paul Pierrat, Frankrike | 2:47.52,27 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Sverige (Sven-Åke Lundbäck, Christer Johansson, Tommy Limby, Thomas Magnusson) | 2:05.17,63 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Esko Lähtevänoja, Juha Mieto, Pertti Teurajärvi, Matti Pitkänen) | 2:05.28,95 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Lars-Erik Eriksen, Ove Aunli, Ivar Formo, Oddvar Brå) | 2:06.48,37 |
Längdåkning damer
5 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Helena Takalo, Finland | 18.53,50 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Hilkka Riihivuori, Finland | 18.58,49 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Raisa Smetanina, Sovjetunionen | 19.01,30 |
10 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Gold | Mall:Landsdata Sovjetunionen Zinaida Amosova, Sovjetunionen | 37.01,72 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Raisa Smetanina, Sovjetunionen | 37.13,37 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Hilkka Riihivuori, Finland | 37.23,43 |
20 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Zinaida Amosova, Sovjetunionen | 1:13.00,85 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Galina Kulakova, Sovjetunionen | 1:13.08,11 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Helena Takalo, Finland | 1:13.57,95 |
4 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Taina Impiö, Marja-Liisa Hämäläinen, Hilkka Riihivuori, Helena Takalo) | 1:13.25,8 |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland (Marlies Rostock, Birgit Schreiber, Barbara Petzold, Christel Meinel) | 1:13.29,74 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Nina Rotjeva, Zinaida Amosova, Raisa Smetanina, Galina Kulakova) | 1:13.39,88 |
Nordisk kombination
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Poäng |
Gold | Mall:Landsdata Östtyskland Konrad Winkler, Östtyskland | 435,24 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Rauno Miettinen, Finland | 431,66 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Ulrich Wehling, Östtyskland | 430,83 |
Backhoppning
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Östtyskland Matthias Buse, Östtyskland | 253,2 |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Henry Glaß, Östtyskland | 251,7 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Aleksej Borovitin, Sovjetunionen | 250,0 |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Finland Tapio Räisänen, Finland | 256,6 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Alois Lipburger, Österrike | 256,3 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Falko Weißpflog, Östtyskland | 255,8 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 |