Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007 | |
Utsikt över Åre och Åresjön från Åreskutan, februari 2003 |
|
Plats: | Åre, Sverige |
Öppnades: | 2 februari 2007 |
Öppnades av: | Sveriges kung Carl XVI Gustaf |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | Catch Me if You Can (Ana Johnsson) |
Avslutades: | 18 februari 2007 |
Antal deltagare: | 350 |
Antal nationer: | 60 |
VM i alpin skidsport | |
Föregående: | Bormio/Santa Caterina 2005 |
Nästa: | Val-d'Isère 2009 |
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007 avgjordes i Olympiaområdet i Åre i Jämtland, Sverige under perioden 3-18 februari år 2007. Arrangörsort utsågs av Internationella Skidförbundet vid en omröstning i Slovenien den 6 juni år 2002. Åre slog i omröstningen först ut Lillehammer i Norge och sedan Val d'Isere i Frankrike. Det var andra gången världsmästerskapen i alpin skidsport arrangerades i Åre, den förra gången var 1954.
Innehåll |
Fakta
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007 blev det största vintersportevenemanget som hållits i Sverige med 60 deltagande nationer och 350 tävlande. Till evenemanget krävdes 1600 funktionärer och det TV-sändes till 563 miljoner tittare i 24 länder. Evenemanget omsatte 330 miljoner svenska kronor. Medaljceremonierna hölls på Åre torg och invigningen utanför Holiday Club vid Åre sjö. VM invigdes av Sveriges kung tillika hertigen av Jämtland Carl XVI Gustaf vid en ceremoni den 2 februari 2007.
Den officiella VM-låten var "Catch Me if You Can", framförd av Ana Johnsson.
Tävlingsarenan
Tävlingsarenan ligger vid Olympiaområdet och består av nedfarterna Gästrappet, Lundsrappet, Störtloppet samt det till evenemanget nybyggda VM-Störtloppet.
Lopp | Start | Mål | Vertikal fallhöjd | Totallängd | Minsta lutning | Maximal lutning | Medellutning | Medelhastighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-G Herrar | 1033 m | 396 m | 637 m | 2127 m | 10% | 69% | 34% | 90 km/h |
Super-G Damer | 971 m | 396 m | 575 m | 1903 m | 14% | 69% | 32% | 85 km/h |
Störtlopp Herrar | 1240 m | 396 m | 844 m | 2922 m | 7% | 69% | 33% | 100 km/h |
Störtlopp Damer | 1055 m | 396 m | 659 m | 2236 m | 14% | 69% | 31% | 95 km/h |
Storslalom Herrar | 812 m | 396 m | 416 m | 1308 m | 13% | 69% | 35% | |
Storslalom Damer | 796 m | 396 m | 400 m | 1257 m | 17% | 48% | 36% | |
Slalom Herrar | 615 m | 396 m | 219 m | 740 m | 19% | 48% | 32% | |
Slalom Damer | 582 m | 396 m | 186 m | 624 m | 14% | 48% | 32% |
Program
Dag | Datum | Tid | Gren |
---|---|---|---|
Fredag | 2 februari | 19.00 | Öppningsceremoni |
Lördag | 3 februari | 12.30 | |
Söndag | 4 februari | 12.30 | |
Måndag | 5 februari | 12.30 | |
Tisdag | 6 februari | 10.00 | Super-G Herrar |
12.30 | Super-G Damer | ||
Onsdag | 7 februari | Störtloppsträning Herrar & Damer | |
Torsdag | 8 februari | 12.30 / 16.00 | Superkombination Herrar |
Fredag | 9 februari | 12.30 / 16.00 | Superkombination Damer |
Lördag | 10 februari | 12.30 | |
Söndag | 11 februari | 10.00 | Störtlopp Herrar |
12.30 | Störtlopp Damer | ||
Måndag | 12 februari | (reservdag) | |
Tisdag | 13 februari | 17.00 / 20.00 | Storslalom Damer |
Onsdag | 14 februari | 10.00 / 13.00 | Storslalom Herrar |
Torsdag | 15 februari | (reservdag) | |
Fredag | 16 februari | 17.00 / 20.00 | Slalom Damer |
Lördag | 17 februari | 10.00 / 13.00 | Slalom Herrar |
Söndag | 18 februari | 10.00 / 13.00 | Nationstävling |
Resultat Damer
Super G
Datum: 6 februari (uppskjutet från 4 februari)
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | SWE | Anja Pärson | 1.18,85 |
2 | Mall:Landsdata USA USA | Lindsey Kildow | 1.19,17 |
3 | Mall:Landsdata Österrike AUT | Renate Götschl | 1.19,38 |
4 | Mall:Landsdata Österrike AUT | Nicole Hosp | 1.19,44 |
Mall:Landsdata Kanada CAN | Britt Janyk | 1.19,44 | |
6 | Mall:Landsdata USA USA | Julia Mancuso | 1.19,63 |
Kombination
Datum: 9 februari
Placering | Land | Namn | Tid störtlopp | Tid slalom | Tid total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | Anja Pärson | 1.11,00 | 46,69 | 1.57,69 |
2 | Mall:Landsdata USA USA | Julia Mancuso | 1.11,95 | 46,55 | 1.58,50 |
3 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Marlies Schild | 1.12,91 | 45,63 | 1.58,54 |
4 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Šárka Záhrobská | 1.12,95 | 45,79 | 1.58,74 |
5 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Kathrin Zettel | 1.13,23 | 46,37 | 1.59,60 |
6 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Nicole Hosp | 1.12,22 | 47,69 | 1.59,91 |
Störtlopp
Datum: 11 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Anja Pärson | 1:26.89 |
2 | Mall:Landsdata USA USA | Lindsey Kildow | 1:27.29 |
3 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Nicole Hosp | 1:27.37 |
4 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Nadia Styger | 1:27.82 |
5 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Dominique Gisin | 1:27.88 |
6 | Sverige | Nike Bent | 1:27.93 |
Storslalom
Datum: 13 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Nicole Hosp | 2:31.72 |
2 | Sverige | Maria Pietilä-Holmner | 2:32.57 |
3 | Mall:Landsdata Italien Italien | Denise Karbon | 2:32.69 |
4 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Michaela Kirchgasser | 2:32.87 |
5 | Mall:Landsdata USA USA | Julia Mancuso | 2:32.96 |
6 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Kathrin Hölzl | 2:33.02 |
Slalom
Datum: 16 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Šárka Záhrobská | 1:43.91 |
2 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Marlies Schild | 1:44.02 |
3 | Sverige | Anja Pärson | 1:44.07 |
4 | Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | Ana Jelusic | 1:44.41 |
5 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Kathrin Zettel | 1:44.73 |
6 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Monika Bergmann-Schmuderer | 1:44.81 |
Resultat Herrar
Super G
Datum: 6 februari (uppskjutet från den 3 februari, starten nedflyttad till lillbranten)
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Italien ITA | Patrick Staudacher | 1.14.30 |
2 | Mall:Landsdata Österrike AUT | Fritz Strobl | 1.14.62 |
3 | Mall:Landsdata Schweiz SUI | Bruno Kernen | 1.14.92 |
4 | Mall:Landsdata Österrike AUT | Christoph Gruber | 1.14.93 |
Mall:Landsdata Schweiz SUI | Didier Cuche | 1.14.93 | |
6 | Mall:Landsdata Kanada CAN | Erik Guay | 1.14.95 |
Kombination
Datum: 8 februari
Placering | Land | Namn | Tid störtlopp | Tid slalom | Tid total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Daniel Albrecht | 1.37,66 | 0.51,33 | 2.28,99 |
2 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Benjamin Raich | 1.38,24 | 0.50,83 | 2.29,07 |
3 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Marc Berthod | 1.37,94 | 0.51,29 | 2.29,23 |
4 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Didier Defago | 1.37,64 | 0.51,86 | 2.29,50 |
5 | Mall:Landsdata Norge Norge | Aksel Lund Svindal | 1.36,84 | 0.52,75 | 2.29,59 |
6 | Mall:Landsdata USA USA | Bode Miller | 1.36,64 | 0.53,33 | 2.29,97 |
Störtlopp
Datum: 11 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge Norge | Aksel Lund Svindal | 1:44.68 |
2 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Jan Hudec | 1:45.40 |
3 | Sverige | Patrik Järbyn | 1:45.65 |
4 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Erik Guay | 1:45.67 |
5 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Ambrosi Hoffmann | 1:45.68 |
6 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Didier Cuche | 1:45.69 |
Storslalom
Datum: 14 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge Norge | Aksel Lund Svindal | 2:19.64 |
2 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Daniel Albrecht | 2:20.12 |
3 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Didier Cuche | 2:20.56 |
4 | Mall:Landsdata USA USA | Ted Ligety | 2:20.63 |
5 | Mall:Landsdata Italien Italien | Alberto Schieppati | 2:20.72 |
6 | Mall:Landsdata Norge Norge | Truls Ove Karlsen | 2:21.00 |
Slalom
Datum: 17 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Mario Matt | 1:57,33 |
2 | Mall:Landsdata Italien Italien | Manfred Moelgg | 1:59,14 |
3 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Jean-Baptiste Grange | 1:59,54 |
4 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Benjamin Raich | 1:59,57 |
5 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Manfred Pranger | 1:59,82 |
6 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Michael Janyk | 1:59,98 |
Nationstävling
För åkare och fullständiga resultat, se Lagtävlingen vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2007.
Datum: 18 februari
Denna tävlingsform hölls för blott andra gången i ett världsmästerskap. Sex deltagare från samma land varav minst 2 herrar och 2 damer, startar i totalt 4 slalom och 4 super G åk. Varje nation skickar iväg en deltagare i varje åk. Placeringen i varje åk räknas ihop och den nation som har lägst poäng vinner. Om en deltagare inte tar sig i mål får landet 11 poäng.
Placering | Land | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Total- poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 |
2 | Sverige | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 |
3 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 39 |
4 | Mall:Landsdata Finland Finland | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 49 |
5 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 1 | 51 |
6 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 51 |
7 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 54 |
8 | Mall:Landsdata Italien Italien | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 55 |
9 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 3 | 57 |
10 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 58 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 77 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Mall:Landsdata Norge Norge | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | Mall:Landsdata Italien Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Mall:Landsdata USA USA | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Individuella medaljligan
Damer
Placering | Nation | Namn | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | Anja Pärson | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Nicole Hosp | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Sarka Zahrobska | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Mall:Landsdata USA USA | Lindsey Kildow | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Marlies Schild | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Mall:Landsdata USA USA | Julia Mancuso | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sverige | Maria Pietilä-Holmner | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Renate Götschl | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Italien Italien | Denise Karbon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Herrar
Placering | Nation | Namn | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge Norge | Aksel Lund Svindal | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Daniel Albrecht | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Mario Matt | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Mall:Landsdata Italien Italien | Patrick Staudacher | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Jan Hudec | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mall:Landsdata Italien Italien | Manfred Moelgg | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | Benjamin Raich | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | Fritz Strobl | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Marc Berthod | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Didier Cuche | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Jean-Baptiste Grange | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sverige | Patrik Järbyn | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Bruno Kernen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deltagande länder
60 länder deltog (antalet idrottare inom parentes)