Lista över fotbollsanläggningar efter kapacitet
Från Rilpedia
Den här artikeln behöver språkvård. Hjälp till genom att förbättra texten. Se Rilpedia:Korrekturläsning för mer information, och Kategori:Rilpedia:Språkvård för fler artiklar i behov av språkvård. |
Detta är en lista över alla fotbollsanläggningar sorterade efter land och kapacitet.
Det handlar framförallt om att namnen på de olika anläggningarna behöver göras om så att de står på svenska. Just nu står till exempel de italienska arenorna under sitt namn men till exempel de grekiska och kroatiska bara delvis står på svenska - Stadion ska vara stadion etc.
Argentina
Belgien
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Heyselstadion | 50 024 | Belgiens fotbollslandslag |
Stade Maurice Dufrasne | 30 200 | Standard de Liège |
Jan Breydelstadion | 29 042 | Club Brügge, KSV Cercle Brügge |
Constant Vanden Stockstadion | 28 361 | RSC Anderlecht |
Stade du Pays de Charleroi | 25 149 | RSC Charleroi |
Fenix Stadion | 24 604 | KRC Genk |
Bosuilstadion | 16 649 | R. Antwerp FC |
Stade Edmond Machtens | 15 266 | FC Molenbeek Bryssel Strombeek |
Herman Vanderpoortenstadion | 14 538 | Lierse SK |
Achter de Kazerne Stadion | 13 847 | RKV Mechelen |
Brasilien
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Maracanã | 120 000 | CR Flamengo, Botafogo FR, CR Vasco da Gama, Fluminense FC |
Mineirão | 89 000 | Cruzeiro EC, Atlético Mineiro |
Stadion Arruda | 80 000 | Santa Cruz FC |
Morumbi | 80 000 | São Paulo FC |
Mangueirão | 60 000 | Paysandu SC |
Fonte Nova | 55 000 | EC Bahia |
Beira-Rio | 55 000 | SC Internacional |
Olímpico Monumental | 55 000 | Grêmio |
Pacaembu | 38 800 | Public Stadion maintained by São Paulo city |
Kyocera Arena | 32 000 | Atlético Paranaense |
Parque Antártica | 32 000 | SE Palmeiras |
São Januário | 31 000 | CR Vasco da Gama |
Bulgarien
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Vassil Levski-stadion | 45 000 | Bulgariens fotbollslandslag |
Ovcha Kupel-stadion | 32 000 | Slavia Sofia |
Georgi Asparuhov | 29 000 | PFC Levski Sofia |
Neftohimik | 25 000 | Naftex |
Bulgarska Armia | 22 000 | CSKA Sofia |
Botevstadion | 22 000 | Botev Plovdiv |
Lokomotivstadion | 20 000 | Lokomotiv Plovdiv |
Lovech | 7 000 | Litex Lovech |
Danmark
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Parken | 42 305 | FC København, Danmarks herrlandslag i fotboll |
Brøndby stadion | 31 000 | Brøndby IF |
Aalborg stadion | 16 000 | AaB |
Finland
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Helsingfors Olympiastadion (Olympiastadion) | 40 000 | Finlands fotbollslandslag |
Ratina | 17 000 | Tampere United |
Finnair Stadion | 10 770 | HJK Helsinki |
Veritas Stadion | 9 000 | FC Inter, Turun Palloseura |
Frankrike
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Stade de France | 80 000 | Frankrikes fotbollslandslag |
Stade Vélodrome | 60 000 | Olympique de Marseille |
Parc des Princes | 49 000 | Paris Saint-Germain FC |
Stade Félix Bollaert | 41 800 | RC Lens |
Stade Gerland | 41 200 | Olympique Lyonnais |
Stade de la Beaujoire | 38 500 | FC Nantes Atlantique |
Stadion de Toulouse | 37 000 | Toulouse FC |
Stade Geoffroy-Guichard | 36 000 | AS Saint-Étienne |
Parc Lescure | 35 200 | FC Girondins de Bordeaux |
Grekland
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Atens Olympiastadion (Spyros Louis) | 74 767 | AEK Aten, Panathinaikos |
Karaiskaki Stadion | 33 334 | Olympiakos |
Toumba | 28 701 | PAOK |
Kaftanzoglio | 28 028 | Iraklis |
Pankritiko Stadion | 26 400 | Ergotelis |
Nikos Goumas | 24 729 | Inget |
Pampeloponnisiako Stadion (National Stadion of Patra) | 23 588 | Inget |
Kleanthis Vikelidis | 22 800 | Aris Thessaloníki |
Panthessaliko Stadion | 22 700 | Niki Volou |
Apostolos Nikolaidis (Stadion of Leoforos) | 16 620 | Inget |
Trikala's Stadion | 15 000 | Trikala |
Alkazar | 14.848 | Larisa |
Georgios Kamaras (Rizoupoli's Stadion) | 14 200 | Apollon Smyrnis |
Kavalas stadion | 14 000 | Kavala |
Stadion of Volos | 12 000 | Olympiakos Volou |
Nea Smyrni's Stadion | 11 700 | Panionios NFC |
Panachaiki's stadion | 11 321 | Panachaiki |
Veria's tadion | 11 000 | Veria |
Serres stadion | 10 000 | Panserraikos |
Peristeri's stadion | 10 000 | Atromitos |
Indien
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Salt Lake Stadion | 120 000 | Flera Calcuttalag |
Irland
Italien
Kroatien
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
MaksimirStadionn | 40 030 | Dinamo Zagreb, Kroatiens fotbollslandslag |
Poljud Stadion | 39 941 | Hajduk Split |
Gradski Vrt Stadion | 19 500 | NK Osijek |
Cibalia Stadion | 12 100 | Cibalia Vinkovci |
Stadion Kranjčevićeva | 12 000 | NK Zagreb |
Stadion Kantrida | 10 500 | NK Rijeka |
Stadion NK Varteks | 9 500 | NK Varteks |
Mexiko
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Stadion Azteca | 105 000 | Club América, CF Atlante, Mexikos fotbollslandslag |
Stadion Jalisco | 72 000 | Chivas de Guadalajara, CF Atlas |
Stadion Olímpico Universitario | 70 000 | UNAM Pumas |
Stadion Universitario | 50 000 | UANL Tigres |
Stadion Cuauhtémoc | 42 800 | Puebla FC |
Stadion Morelos | 42 500 | CA Monarcas Morelia |
Stadion Luis Pirata Fuente | 40 000 | CD Veracru |
Stadion Azul | 39 000 | CD Cruz Azul |
Stadion Tecnológico | 32 262 | CF Monterrey |
Stadion Nemesio Díez | 30 000 | Club Toluca |
Stadion Tres de Marzo | 25 000 | UAG Tecos |
Stadion Victoria | 25 000 | Necaxa |
Stadion Hidalgo | 25 000 | CF Pachuca |
Nederländerna
Norge
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Ullevaal Stadion | 25 572 | FC Lyn Oslo, Vålerenga IF, Norges herrlandslag i fotboll |
Lerkendal Stadion | 21 166 | Rosenborg BK |
Brann Stadion | 19 000 | SK Brann |
Viking Stadion | 15 300 | Viking FK |
Åråsen Stadion | 12 000 | Lillestrøm SK |
Molde Stadion | 11 167 | Molde FK |
Color Line Stadion | 11 000 | Aalesunds FK |
Fredrikstad Stadion | 10 500 | Fredrikstad FK |
Alfheim Stadion | 10 000 | Tromsø IL |
Odd Stadion | 10 000 | Odd Grenland BK |
Aspmyra Stadion | 8 800 | FK Bodø/Glimt |
Briskeby Gressbane | 8 068 | Ham-Kam |
Portugal
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Stadion da Luz | 65 000 | SL Benfica |
Stadion Dragão | 52 000 | FC Porto |
Stadion José Alvalade | 52 000 | Sporting Lissabon |
Stadion Algarve | 30 000 | Inget |
Stadion Cidade de Coimbra | 30 000 | Académica |
Stadion D. Afonso Henriques | 30 000 | Vitória SC |
Stadion Bessa | 30 000 | Boavista FC |
Stadion Dr. Magalhães Pessoa | 30 000 | UD Leiria |
Stadion Municipal de Aveiro | 30 000 | SC Beira-Mar |
Stadion Municipal de Braga | 30 000 | SC Braga |
Spanien
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Camp Nou | 98 600 | FC Barcelona |
Stadion Santiago Bernabéu | 80 000 | Real Madrid |
Stadion Vicente Calderon | 57 500 | Atlético de Madrid |
Estadi Olímpic Lluís Companys | 56 000 | Inget |
Stadion Mestalla | 55 000 | Valencia |
Stadion M. Ruiz de Lopera | 52 500 | Real Betis |
Stadion R. Sánchez Pizjuán | 45 000 | Sevilla FC |
Gipuzkoarena | 42 400 | Real Sociedad (öppnar 2007) |
Stadion San Mamés | 40 000 | Athletic Bilbao |
Stadion La Rosaleda | 37 200 | Málaga CF |
Stadion la Romareda | 34 600 | Real Zaragoza |
Stadion Riazor | 34 600 | Deportivo de La Coruña |
Stadion Anoeta | 32 000 | Real Sociedad |
Stadion El Madrigal | 26 000 | Villarreal CF |
Stadion Ciutat de Valencia | 25 400 | Levante UD |
Stadion Son Moix | 23 100 | Mallorca |
Stadion El Sardinero | 22 100 | Racing de Santander |
Stadion El Sadar | 19 800 | CA Osasuna |
Stadion Carlos Belmonte | 17 000 | Albacete Balompié |
Coliseum Alfonso Perez | 14 000 | Getafe CF |
Stadion Los Pajaritos | 9 500 | CD Numancia |
Storbritannien
Sverige
Turkiet
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Atatürk Olimpiyat Stadyumu | 80 000 | Turkiets fotbollslandslag |
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu | 52 000 | Fenerbahçe SK |
İnönü Stadyumu | 31 750 | Beşiktaş JK |
Hüseyin Avni Aker Stadyumu | 21 500 | Trabzonspor |
Kayseri Atatürk Stadyumu | 21 300 | Kayserispor |
Ankara 19 Mayıs Stadyumu | 23 000 | Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, BB Ankaraspor |
Konya Atatürk Stadyumu | 19 440 | Konyaspor |
Ali Sami Yen Stadyumu | 18 500 | Galatasaray SK |
Diyarbakır Atatürk Stadyumu | 18 000 | Diyarbakırspor |
Kamil Ocak Stadyumu | 17 640 | Gaziantepspor |
Denizli Atatürk Stadyumu | 14 767 | Denizlispor |
Sakarya Atatürk Stadyumu | 14 500 | Sakaryaspor |
Samsun 19 Mayıs Stadyumu | 13 500 | Samsunspor |
Rize Atatürk Stadyumu | 10 957 | Çaykur Rizespor |
Malatya Inönü Stadyumu | 10 835 | Malatyaspor |
Güngören M.Yahya Baş Stadyumu | 10 500 | Istanbulspor AS |
Fatih Stadı | 6 200 | Akçaabat Sebatspor |
Tyskland
Ukraina
Arena | Kapacitet | Klubb(ar) |
---|---|---|
Kievs olympiska Stadion | 83 450 | FC Dynamo Kiev |
Donbas Arena | 50 000 | FC Sjachtar Donetsk |
Centala-Tjornomorets Stadion | 34 362 | FK Tjornomorets Odessa |
OSK Metalist | 31 829 | FC Metalist Charkiv, FC Charkiv |
Lobanovsij-Dynamo Stadion | 31 718 | FC Dynamo Kiev, FC Arsenal Kiev |
Det centrala Sjachtar Stadion | 31 611 | FC Metalurh Donetsk |
Dnipro Stadion | 31 003 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
Metalurg Stadion | 29 782 | FC Kryvbas Kryvyj Rih |
Ukraina Stadion | 28 051 | FC Karpaty Lviv |
RSK Olimpiyskiy Stadion (Lokomotiv Stadion) | 25 831 | FC Sjachtar Donetsk |
Borskla Stadion | 25 000 | FC Vorskla Poltava |
Avanhard Stadion | 22 230 | FC Zorya Luhansk |
RSC Lokomotiv Stadion | 19 978 | SK Tavriya Simferopol |
Illichivets Stadion | 12 680 | FC Illychivets Mariupol |
Slavutych Arena | 11 983 | FC Metalurh Zaporizjzja |
USA
Detta är enbart en lista över fotbollsarenor och arenor byggda för amerikansk fotboll är inte med.
Arena | Kapacitet | Klubb(ar) |
---|---|---|
Home Depot Center | 27 000 | Los Angeles Galaxy, CD Chivas USA |
INVESCO Field at Mile High | 25 000 | Colorado Rapids (öppnar 2007) |
Fire House (tbd) | 25 000 | Chicago Fire (öppnar 2006) |
Columbus Crew Stadion | 22 500 | Columbus Crew |
Pizza Hut Park | 20 000 | FC Dallas (öppnar 2005) |
PAETEC Park | 17 500 | Rochester Raging Rhinos |
Virginia Beach Sportsplex | 10 000 | Virginia Beach Mariners |
Blackbaud Stadion | 5 113 | Charleston Battery |
Uruguay
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Stadion Centenario | 65 000 | CA Peñarol, Club Nacional de Futbol m.fl |
Österrike
Arena | Kapacitet | Klubb |
---|---|---|
Ernst-Happel-Stadion | 48 844 | Österrikes fotbollslandslag |
Linzer Stadion | 21 328 | Linzer ASK |
Stadion Salzburg | 18 686 | Red Bull Salzburg |
Gerhard-Hanappi-Stadion | 18 516 | SK Rapid Wien |
PappelStadion | 18 000 | SV Mattersburg |
Tivoli (FC Wacker Tirol) | 17 400 | FC Wacker Tirol |
Stadion Graz-Liebenau | 15 400 | SK Sturm Graz, Grazer AK |
BundesStadion Südstadt | 12 000 | VfB Admira Wacker Mödling |
Franz-Fekete-Stadion | 12 000 | Kapfenberger SV |
Casino Stadion | 11 112 | SW Bregenz |
Franz-Horr-Stadion | 11 608 | Austria Wien |
WörthersStadionnn | 11 259 | FC Kärnten |
ReichshofStadion | 10 500 | SC Austria Lustenau |
Sportklub-Stadion | 8 700 | Wiener SK |
WaldStadion, Pasching | 7 870 | SV Pasching |
Home Life Arena | 7 600 | SV Kletzl Ried |
Donawitz-Stadion | 6 000 | DSV Leoben |
Vorwärts-Stadion | 6 000 | SK Vorwärts Steyr |