Club Deportivo Chivas USA
Från Rilpedia
(Omdirigerad från CD Chivas USA)
Fullt namn | Club Deportivo Chivas USA | |||
---|---|---|---|---|
Grundad | 2004 | |||
Hemmaarena | Home Depot Center Carson, Kalifornien |
|||
Kapacitet | 27,000 | |||
Ägare | Mall:Landsdata Mexiko Antonio Cué Mall:Landsdata Mexiko Jorge Vergara |
|||
VD | Mall:Landsdata USA Shawn Hunter | |||
Tränare | Mall:Landsdata USA Preki | |||
Ass. tränare | Mall:Landsdata Colombia Carlos Llamosa | |||
Serie | Major League Soccer (MLS) | |||
|
||||
Meriter | ||||
'MLS Cup' | - | |||
US Open Cup | - | |||
Supporters Shield | - |
Club Deportivo Chivas USA är ett fotbollslag i den amerikanska toppligan Major League Soccer (MLS). Laget grundades 2004 och har spelat i MLS sedan 2005. Laget kommer från Carson, Kalifornien där man delar hemmaarenan – The Home Depot Center – med rivalerna Los Angeles Galaxy.
Laget ägs av mexikanerna Antonio Cué och Jorge Vergara. Den sistnämnde äger även Club Deportivo Guadalajara från Mexiko.
Laget har en latinamerikansk prägel och vänder sig företrädesvis till mexikan-amerikaner i Kalifornien med omnejd som av tradition har sett mexikansk fotboll och dessutom är spanska huvudspråket i laget. Lagets färger är rött och vitt.
Truppen 2009
Uppdaterad trupp: 2009-04-05[1]
Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Bas årslön 2009[2] | Garanterad årslön 2009 |
1 | Mall:Landsdata USA | Dan Kennedy | 1982-06-22 | Fullerton, CA | Mall:Landsdata Chile Municipal Iquique | $50,000.00 | $50,000.00 |
21 | Mall:Landsdata USA | Lance Parker | 1985-08-19 | Oklahoma City, OK | Mall:Landsdata USA Colorado Rapids U23's | $20,100.00 | $20,100.00 |
22 | Mall:Landsdata USA | Zach Thornton | 1973-10-10 | Edgewood, MD | Mall:Landsdata USA New York Red Bulls | $52,500.00 | $55,000.00 |
Försvarare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Bas årslön 2009 | Garanterad lön 2009 |
2 | Mall:Landsdata Mexico | Claudio Suárez | 1968-12-17 | Texcoco, Mexiko | Mall:Landsdata Mexiko UANL Tigres | N/A | N/A |
3 | Mall:Landsdata USA | Jim Curtin | 1979-06-23 | Oreland, PA | Mall:Landsdata USA Chicago Fire | $109,204.20 | $109,204.20 |
4 | Mall:Landsdata Jamaica | Shavar Thomas | 1981-01-29 | Hannah Town, Jamaica | Mall:Landsdata USA Los Angeles Galaxy | $104,500.00 | $108,250.00 |
6 | Mall:Landsdata Kanada | Ante Javić | 1976-02-26 | Bedford, NS | Mall:Landsdata USA Los Angeles Galaxy | $90,000.00 | $98,500.00 |
13 | Mall:Landsdata USA | Jonathan Bornstein | 1984-11-07 | Torrance, CA | Mall:Landsdata USA UCLA Bruins | $90,000.00 | $90,000.00 |
14 | Mall:Landsdata USA | Bobby Burling | 1984-10-15 | Clear Lake City, TX | Mall:Landsdata USA Los Angeles Galaxy | $34,000.00 | $34,000.00 |
25 | Mall:Landsdata USA | Lawson Vaughn | 1984-04-11 | Marietta, GA | Mall:Landsdata USA Tulsa Golden Hurricane | $34,650.00 | $34,650.00 |
Anfallare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Bas årslön 2009 | Garanterad årslön 2009 |
7 | Mall:Landsdata USA | Alecko Eskandarian | 1982-07-09 | Montvale, NJ | Mall:Landsdata USA Real Salt Lake | $135,850.00 | $143,391.25 |
9 | Mall:Landsdata USA | Ante Razov | 1974-03-02 | Whittier, CA | Mall:Landsdata USA New York Red Bulls | $140,000.00 | $147,750.00 |
11 | Mall:Landsdata Kuba | Maykel Galindo | 1981-01-28 | Villa Clara, Kuba | Mall:Landsdata USA Seattle Sounders FC | $87,725.00 | $87,725.00 |
17 | Mall:Landsdata USA | Justin Braun | 1987-03-31 | Salt Lake City, UT | Mall:Landsdata USA SLCC Bruins | $34,000.00 | $34,000.00 |
20 | Mall:Landsdata Saint Kitts och Nevis | Atiba Harris | 1985-01-09 | St. Peters, Saint Kitts och Nevis | Mall:Landsdata USA Real Salt Lake | $62,700.00 | $65,700.00 |
99 | Mall:Landsdata Mexiko | Eduardo Lillingston | 1977-12-23 | Guadalajara, Mexiko | Mall:Landsdata Mexiko UAG Tecos | $96,000.00 | $96,000.00 |
Referenser
- ↑ ”2009 Chivas USA Roster”. Chivas USA. http://web.mlsnet.com/players/roster.jsp?club=t120.
- ↑ ”2009 MLS Player Salaries”. MLSplayers.org. http://www.mlsplayers.org/files/3_15_09_salary_info_club.pdf.
Externa länkar
|