Lista över Sveriges köpingar
Från Rilpedia
Köping | Län 1971 | Län 2006 | Tid från | Tid till | Folkmängd 2000 |
! |
---|---|---|---|---|---|---|
Almundsryd | Kronobergs län | Kronobergs län | se Ryd | |||
Alvesta | Kronobergs län | Kronobergs län | 1945-01-01 | 1970-12-31 | 7.743 | blev kommun |
Anderstorp | Jönköpings län | Jönköpings län | 1953-01-01 | 1970-12-31 | 5.116 | blev kommun; numera i Gislaveds kommun |
Arvika | Värmlands län | Värmlands län | 1811 | 1910-12-31 | 14.116 | blev stad |
Avesta | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1907-01-01 | 1919-03-31 | 14.847 | blev stad |
Bengtsfors | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1926-01-01 | 1970-12-31 | 3.351 | blev kommun |
Bjuv | Malmöhus län | Skåne län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 6.228 | blev kommun |
Björkhamre | Gävleborgs län | Gävleborgs län | 1923-01-01 | 1941-12-31 | uppgick i Bollnäs stad | |
Bodafors | Jönköpings län | Jönköpings län | 1930-01-01 | 1970-12-31 | 2.008 | uppgick i Nässjö kommun |
Bollnäs | Gävleborgs län | Gävleborgs län | 1906-01-01 | 1941-12-31 | 12.726 | blev stad |
Borlänge | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1898-01-01 | 1943-12-31 | 39.640 | blev stad |
Boxholm | Östergötlands län | Östergötlands län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 31.990 | blev kommun |
Bromölla | Kristianstads län | Skåne län | 1942-01-01 | 1970-12-31 | 7.333 | blev kommun |
Båstad | Kristianstads län | Skåne län | 1937-01-01 | 1970-12-31 | 4.683 | blev kommun; före 1937 municipalköping |
Danderyd | Stockholms län | Stockholms län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 9.932 | blev kommun |
Degerfors | Örebro län | Örebro län | 1943-01-01 | 1970-12-31 | 7.897 | blev kommun |
Djursholm | Stockholms län | Stockholms län | 1901-01-01 | 1913-12-31 | 8.856 | blev stad, numera i Danderyds kommun |
Emmaboda | Kalmar län | Kalmar län | 1930-01-01 | 1970-12-31 | 5.071 | blev kommun |
Eslöv | Malmöhus län | Skåne län | 1875-01-01 | 1910-12-31 | 15.521 | blev stad |
Figeholm | Kalmar län | Kalmar län | 1878-01-01 | 1951-12-31 | 839 | uppgick i Misterhults kommun, numera i Oskarshamns kommun; före 1878 municipalköping |
Finspång | Östergötlands län | Östergötlands län | 1942-01-01 | 1970-12-31 | 12.796 | blev kommun |
Forshaga | Värmlands län | Värmlands län | 1944-01-01 | 1970-12-31 | blev kommun | |
Frösö | Jämtlands län | Jämtlands län | 1948-01-01 | 1970-12-31 | uppgick i Östersunds kommun | |
Frövi | Örebro län | Örebro län | 1955-01-01 | 1970-12-31 | 2.568 | uppgick i Lindesbergs kommun |
Furulund | Malmöhus län | Skåne län | 1952-01-01 | 1968-12-31 | 3.517 | uppgick i Kävlinge köping |
Gamleby | Kalmar län | Kalmar län | 2.976 | se municipalköping | ||
Gislaved | Jönköpings län | Jönköpings län | 1949-01-01 | 1970-12-31 | 10.373 | blev kommun |
Gnesta | Södermanlands län | Södermanlands län | 1955-01-01 | 1970-12-31 | 9.981 | blev kommun |
Grebbestad | Göteborgs och Bohus län | Västra Götalands län | 1929-01-01 | 1951-12-31 | 1.265 | uppgick i Tanums landskommun |
Grums | Värmlands län | Värmlands län | 1948-01-01 | 1970-12-31 | 5.213 | blev kommun |
Grästorp | Skaraborgs län | Västra Götalands län | 1900-01-01 | 1951-12-31 | 3.002 | blev kommun |
Götene | Skaraborgs län | Västra Götalands län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 4.655 | blev kommun |
Hallsberg | Örebro län | Örebro län | 1908-01-01 | 1970-12-31 | 7.262 | blev kommun |
Hallstahammar | Västmanlands län | Västmanlands län | 1943-01-01 | 1970-12-31 | 10.376 | blev kommun |
Hammarö | Värmlands län | Värmlands län | 1950-01-01 | 1970-12-31 | blev kommun | |
Herrljunga | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 3.783 | blev kommun |
Holmsund | Västerbottens län | Västerbottens län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | blev kommun; numera i Umeå kommun | |
Hovmantorp | Kronobergs län | Kronobergs län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 3.500 | delades mellan Lessebo och Växjö kommuner |
Hultsfred | Kalmar län | Kalmar län | 1927-01-01 | 1970-12-31 | 5.386 | blev kommun |
Huskvarna | Jönköpings län | Jönköpings län | 1908-01-01 | 1970-12-31 | 21.243 | blev stad; numera i Jönköpings kommun |
Hällefors | Örebro län | Örebro län | 1950-01-01 | 1970-12-31 | 5.128 | blev kommun |
Hässelby Villastad | Stockholms län | Stockholms län | 1926-01-01 | 1948-01-01 | 17.087 | uppgick i Stockholms stad |
Hässleholm | Kristianstads län | Skåne län | 1901-01-01 | 1913-12-31 | 17.289 | blev stad |
Hörby | Malmöhus län | Skåne län | 1901-01-01 | 1970-12-31 | 6.421 | blev kommun |
Höör | Malmöhus län | Skåne län | 1939-01-01 | 1970-12-31 | 7.176 | blev kommun |
Kinna | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 14.312 | uppgick i Marks kommun |
Klippan | Kristianstads län | Skåne län | 1945-01-01 | 1970-12-31 | 7.402 | blev kommun |
Kopparberg | Örebro län | Örebro län | 1908-01-01 | 1961-12-31 | 3.310 | uppgick i Ljusnarsbergs köping |
Kristianopel | Blekinge län | Blekinge län | 80 | se municipalköping | ||
Krylbo | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1919-01-01 | 1966-12-31 | uppgick i Avesta stad | |
Kungsör | Västmanlands län | Västmanlands län | 1907-01-01 | 1970-12-31 | 8.287 | blev kommun |
Kävlinge | Malmöhus län | Skåne län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 8.006 | blev kommun |
Laxå | Örebro län | Örebro län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 3.641 | blev kommun |
Lenhovda | Kronobergs län | Kronobergs län | 1957-01-01 | 1970-12-31 | 1.741 | uppgick i Uppvidinge kommun |
Lessebo | Kronobergs län | Kronobergs län | 1939-01-01 | 1970-12-31 | 2.692 | blev kommun |
Lidingö | Stockholms län | Stockholms län | 1910-01-01 | 1925-12-31 | 30.107 | blev stad |
Lilla Edet | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1951-01-01 | 1970-12-31 | 4.910 | blev kommun |
Limhamn | Malmöhus län | Skåne län | 1906-01-01 | 1914-12-31 | 30.000 | uppgick i Malmö stad |
Ljungby | Kronobergs län | Kronobergs län | 14.485 | se municipalköping | ||
Ljusdal | Gävleborgs län | Gävleborgs län | 1914-01-01 | 1970-12-31 | 6.149 | blev kommun |
Ljusnarsberg | Örebro län | Örebro län | 1962-01-01 | 1970-12-31 | blev kommun | |
Lomma | Malmöhus län | Skåne län | 1951-01-01 | 1970-12-31 | 8.373 | blev kommun |
Ludvika | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1915-01-01 | 1918-12-31 | 14.410 | blev stad |
Lycksele | Västerbottens län | Västerbottens län | 1929-01-01 | 1945-12-31 | 8.691 | blev stad |
Malmköping | Södermanlands län | Södermanlands län | 1784 | 1970-12-31 | 2.049 | uppgick i Flens kommun |
Mariannelund | Jönköpings län | Jönköpings län | 1928-01-01 | 1970-12-31 | 1.608 | uppgick i Eksjö kommun |
Markaryd | Kronobergs län | Kronobergs län | 1916-01-01 | 1970-12-31 | 3.862 | blev kommun |
Mellerud | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1908-01-01 | 1970-12-31 | 3.832 | blev kommun |
Mora | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1959-01-01 | 1970-12-31 | 10.797 | blev kommun |
Morastrand | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1908-01-01 | 1958-12-31 | uppgick i Mora köping | |
Motala | Östergötlands län | Östergötlands län | 1820 | 1880-12-31 | 30.136 | blev stad |
Munkfors | Värmlands län | Värmlands län | 1949-01-01 | 1970-12-31 | 3.376 | blev kommun |
Mönsterås | Kalmar län | Kalmar län | 1620 | 1970-12-31 | 4.924 | blev kommun |
Mörbylånga | Kalmar län | Kalmar län | 1881 | 1951-12-31 | 1.788 | blev kommun; före 1880 municipalköping |
Norberg | Västmanlands län | Västmanlands län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 4.644 | blev kommun |
Norrahammar | Jönköpings län | Jönköpings län | 1944-01-01 | 1970-12-31 | uppgick i Jönköpings kommun | |
Nybro | Kalmar län | Kalmar län | 1879-04-25 | 1931-12-31 | 12.322 | blev stad; dessförinnan municipalköping från 1865 |
Nynäshamn | Stockholms län | Stockholms län | 1911-01-01 | 1945-12-31 | 12.983 | blev stad |
Olofström | Blekinge län | Blekinge län | 1941-01-01 | 1970-12-31 | 7.429 | blev kommun |
Oskarström | Hallands län | Hallands län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | uppgick i Halmstads kommun | |
Osby | Kristianstads län | Skåne län | 1937-01-01 | 1970-12-31 | 6.903 | blev kommun |
Pataholm | Kalmar län | Kalmar län | se municipalköping | |||
Perstorp | Kristianstads län | Skåne län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 5.321 | blev kommun |
Påskallavik | Kalmar län | Kalmar län | 1.144 | se municipalköping | ||
Ryd | Kronobergs län | Kronobergs län | 1958-01-01 | 1970-12-31 | delades mellan Tingsryds och Älmhults kommuner | |
Saltsjöbaden | Stockholms län | Stockholms län | 1909-01-01 | 1970-12-31 | 8.606 | uppgick i Nacka kommun |
Sandviken | Gävleborgs län | Gävleborgs län | 1927-01-01 | 1942-12-31 | 23.028 | blev stad |
Sjöbo | Malmöhus län | Skåne län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 6.270 | blev kommun |
Skene | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1951-01-01 | 1970-12-31 | uppgick i Marks kommun | |
Skillingaryd | Jönköpings län | Jönköpings län | 1942-01-01 | 1970-12-31 | 3.700 | blev kommun |
Skurup | Malmöhus län | Skåne län | 1914-01-01 | 1970-12-31 | 6.615 | blev kommun |
Skön | Västernorrlands län | Västernorrlands län | 1952-01-01 | 1964-12-31 | uppgick i Sundsvalls stad | |
Slite | Gotlands län | Gotlands län | 1936-01-01 | 1970-12-31 | 1.617 | uppgick i Gotlands kommun |
Smedjebacken | Kopparbergs län | Dalarnas län | 1918-01-01 | 1970-12-31 | 5.660 | blev kommun |
Sollefteå | Västernorrlands län | Västernorrlands län | 1902-01-01 | 1916-12-31 | 8.712 | blev stad |
Sollentuna | Stockholms län | Stockholms län | 1944-01-01 | 1970-12-31 | blev kommun | |
Stocksund | Stockholms län | Stockholms län | 1910-01-01 | 1966-12-31 | uppgick i Djursholms stad, numera i Danderyds kommun |
|
Storfors | Värmlands län | Värmlands län | 1950-01-01 | 1970-12-31 | 2.542 | blev kommun |
Storvik | Gävleborgs län | Gävleborgs län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 2.293 | uppgick i Sandvikens kommun |
Sundbyberg | Stockholms län | Stockholms län | 1888-01-01 | 1926-12-31 | 33.816 | blev stad |
Sunne | Värmlands län | Värmlands län | 1920-01-01 | 1970-12-31 | 4.850 | blev kommun |
Svedala | Malmöhus län | Skåne län | 1919-01-01 | 1970-12-31 | 9.085 | blev kommun |
Sveg | Jämtlands län | Jämtlands län | 1937-01-01 | 1970-12-31 | 2.724 | blev kommun; numera i Härjedalens kommun |
Svenljunga | Älvsborgs län | Västra Götalands län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 3.405 | blev kommun |
Säffle | Värmlands län | Värmlands län | 1882-01-01 | 1950-12-31 | 9.316 | blev stad |
Tibro | Skaraborgs län | Västra Götalands län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 7.938 | blev kommun |
Tidaholm | Skaraborgs län | Västra Götalands län | 1895-01-01 | 1909-12-31 | 7.938 | blev stad |
Tierp | Uppsala län | Uppsala län | 1920-01-01 | 1970-12-31 | 5.147 | blev kommun |
Timrå | Västernorrlands län | Västernorrlands län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 10.365 | blev kommun |
Tingsryd | Kronobergs län | Kronobergs län | 1921-01-01 | 1970-12-31 | 3.096 | blev kommun |
Tomelilla | Kristianstads län | Skåne län | 1921-01-01 | 1970-12-31 | 5.946 | blev kommun |
Tranås | Jönköpings län | Jönköpings län | 1882-01-01 | 1918-12-31 | 14.037 | blev stad |
Traryd | Kronobergs län | Kronobergs län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 711 | uppgick i Markaryds kommun |
Trelleborg | Malmöhus län | Skåne län | 24.850 | se municipalköping | ||
Täby | Stockholms län | Stockholms län | 1948-01-01 | 1970-12-31 | 57.834 | blev kommun |
Töreboda | Skaraborgs län | Västra Götalands län | 1909-01-01 | 1970-12-31 | 4.236 | blev kommun |
Vaggeryd | Jönköpings län | Jönköpings län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 4.694 | blev kommun |
Valdemarsvik | Östergötlands län | Östergötlands län | 1914-01-01 | 1970-12-31 | 2.954 | blev kommun; före 1914 municipalköping; äldsta köpingsrätt från 1647 |
Vara | Skaraborgs län | Västra Götalands län | 1894-01-01 | 1970-12-31 | 3.688 | blev kommun |
Vetlanda | Jönköpings län | Jönköpings län | 1909-01-01 | 1970-12-31 | 12.559 | blev stad |
Vilhelmina | Västerbottens län | Västerbottens län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 3.844 | blev kommun |
Vinslöv | Kristianstads län | Skåne län | 1934-01-01 | 1970-12-31 | 3.818 | blev Vinslövs centralkommun som 1/1 1974 uppgick i Hässleholms k:n |
Virserum | Kalmar län | Kalmar län | 1956-01-01 | 1970-12-31 | 2.066 | blev kommun |
Vännäs | Västerbottens län | Västerbottens län | 1928-01-01 | 1970-12-31 | 4.192 | blev kommun |
Värnamo | Jönköpings län | Jönköpings län | 1620 | 1920-12-31 | 17.627 | blev stad |
Åhus | Kristianstads län | Skåne län | 1905-01-01 | 1970-12-31 | 8.681 | uppgick i Kristianstads kommun |
Ånge | Västernorrlands län | Västernorrlands län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 3.057 | blev kommun |
Årjäng | Värmlands län | Värmlands län | 1941-01-01 | 1970-12-31 | 3.224 | blev kommun |
Åseda | Kronobergs län | Kronobergs län | 1943-01-01 | 1970-12-31 | 2.500 | uppgick i Uppvidinge kommun |
Åsele | Västerbottens län | Västerbottens län | 1952-01-01 | 1970-12-31 | 2.080 | blev kommun |
Åstorp | Kristianstads län | Skåne län | 1946-01-01 | 1970-12-31 | 8.007 | blev kommun |
Åtvidaberg | Östergötlands län | Östergötlands län | 1947-01-01 | 1970-12-31 | 7.066 | blev kommun |
Älmhult | Kronobergs län | Kronobergs län | 1901-01-01 | 1970-12-31 | blev kommun | |
Älvsbyn | Norrbottens län | Norrbottens län | 1948-01-01 | 1970-12-31 | 8.277 | blev kommun |
Örnsköldsvik | Västernorrlands län | Västernorrlands län | 1842-12-06 | 1894-06-30 | 28.765 | blev stad |
Efter län se här Köping (samhällsbildning)