Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1985
Från Rilpedia
Version från den 20 maj 2009 kl. 01.35 av Fluffbot (Diskussion)
Plats: | Seefeld, Österrike |
Öppnades: | 16 januari 1985 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 27 januari 1985 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Oslo 1982 | Nästa: Oberstdorf 1987 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1985 ägde rum i Seefeld in Tirol i Österrike mellan den 16-27 januari 1985.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
15 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Kari Härkönen, Finland | 40.42,7 |
Silver | Thomas Wassberg, Sverige | 40.56,0 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Maurilio De Zolt, Italien | 41.27,2 |
30 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Gunde Svan, Sverige | 1:18.24,1 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Ove Aunli, Norge | 1:18.49,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Harri Kirvesniemi, Finland | 1:19.00,2 |
50 kilometer fristil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Gunde Svan, Sverige | 2:10.49,9 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Maurilio De Zolt, Italien | 2:11.52,6 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Ove Aunli, Norge | 2:12.37,7 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Arild Monsen, Pål Gunnar Mikkelsplass, Tor Håkon Holte, Ove Aunli) | 1:52.21,0 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Italien (Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Maurilio De Zolt, Giuseppe Ploner) | 1:52.27,5 |
Brons | Sverige (Erik Östlund, Thomas Wassberg, Thomas Eriksson, Gunde Svan) | 1:52.40,4 |
Längdåkning damer
5 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Anette Bøe, Norge | 15.14,8 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marja-Liisa Kirvesniemi, Finland | 15.25,1 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Grete Ingeborg Nykkelmo, Norge | 15.26,8 |
10 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Anette Bøe, Norge | 30.54,8 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marja-Liisa Kirvesniemi, Finland | 30.56,2 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Grete Ingeborg Nykkelmo, Norge | 30.58,0 |
20 kilometer klassisk stil
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Grete Ingeborg Nykkelmo, Norge | 59.19,1 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Britt Pettersen, Norge | 59.37,5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Anette Bøe, Norge | 59.43,5 |
4 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Tamara Tichonova, Raisa Smetanina, Lilija Vasiltjenko, Anfisa Romanova) | 1:04.50,1 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Anette Bøe, Anne Jahren, Grete Ingeborg Nykkelmo, Berit Aunli) | 1:04.58,8 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland DDR (Manuela Drescher, Gaby Nestler, Antje Misersky, Ute Noack) | 1:05.57,0 |
Nordisk kombination
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Hermann Weinbuch, Västtyskland | 410,10 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Geir Andersen, Norge | 399,84 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Jouko Karjalainen, Finland | 396,60 |
3 × 10 kilometer
Medalj | Lag | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland (Thomas Müller, Hubert Schwarz, Hermann Weinbuch) | 1276,90 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Geir Andersen, Espen Andersen, Hallstein Bøgseth) | 1256,02 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Jyri Pelkonen, Jukka Ylipulli, Jouko Karjalainen) | 1202,60 |
Backhoppning
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Östtyskland Jens Weissflog, DDR | 225,6 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Andreas Felder, Österrike | 216,0 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Per Bergerud, Norge | 214,6 |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Per Bergerud, Norge | 224,2 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Jari Puikkonen, Finland | 223,0 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Matti Nykänen, Finland | 221,7 |
Lagtävling stora backen
Medalj | Lag | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Tuomo Ylipulli, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen, Jari Puikkonen) | 583,0 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Andreas Felder, Armin Kogler, Günther Stranner, Ernst Vettori) | 579,2 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland DDR (Frank Sauerbrey, Manfred Deckert, Klaus Ostwald, Jens Weissflog) | 550,8 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
2 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Italien | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 |