Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1993
Från Rilpedia
Version från den 12 april 2009 kl. 23.14 av J 1982 (Diskussion)
Plats: | Falun, Sverige |
Öppnades: | 19 februari 1993 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 28 februari 1993 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Val di Fiemme 1991 | Nästa: Thunder Bay 1995 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1993 ägde rum i Falun i Sverige mellan den 19-28 februari 1993. Nytt inför detta mästerskap var dubbeljakten.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
10 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Norge Sture Sivertsen, Norge | 24:51.6 |
Silver | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 24:55.5 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Vegard Ulvang, Norge | 24:58.1 |
10 km + 15 km dubbeljakt
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:01:45.0 |
Silver | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 1:01:45.0 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Silvio Fauner, Italien | 1:02:55.5 |
30 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:17:33.6 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Vegard Ulvang, Norge | 1:17:55.0 |
Brons | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 1:17:55.3 |
50 km fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Torgny Mogren, Sverige | 2:03:36.8 |
Silver | Mall:Landsdata Frankrike Hervé Balland, Frankrike | 2:04:30.9 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 2:05:10.3 |
4 x 10 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Terje Langli, Bjørn Dæhlie) | |
Silver | Mall:Landsdata Italien Italien (Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner) | |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Andrey Kirilov, Igor Badamchin, Aleksej Prokurorov, Mikhail Botvinov) |
Längdskidåkning damer
5 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 14:07.6 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Ljubov Egorova, Ryssland | 14:12.1 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Trude Dybendahl, Norge | 14:18.3 |
5 km + 10 km dubbeljakt
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 40:19.0 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 40:19.4 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ljubov Egorova, Ryssland | 40:19.7 |
15 km klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Elena Välbe, Ryssland | 44:49.0 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Marja-Liisa Kirvesniemi, Finland | 45:39.0 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Marjut Rolig, Finland | 45:41.9 |
30 km fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Italien Stefania Belmondo, Italien | 1:22:41.3 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Manuela Di Centa, Italien | 1:22:55.0 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ljubov Egorova, Ryssland | 1:23:48.3 |
4 x 5 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Elena Välbe, Larisa Lazutina, Nina Gavriljuk, Ljubov Egorova) | |
Silver | Mall:Landsdata Italien Italien (Gabriella Paruzzi, Bice Vanzetta, Manuela Di Centa, Stefania Belmondo) | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Norge (Trude Dybendahl, Inger Helene Nybråten, Anita Moen, Elin Nilsen) |
Nordisk kombination
15 km
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Japan Kenji Ogiwara, Japan | |
Silver | Mall:Landsdata Norge Knut Tore Apeland, Norge | |
Brons | Mall:Landsdata Norge Trond Einar Elden, Norge |
3 x 10 km stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Japan Japan (Takanori Kono, Masashi Abe, Kenji Ogiwara) | 1:19:25.7 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Trond Einar Elden, Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg) | +3:46.3 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Thomas Dufter, Jens Deimel, Hans-Peter Pohl) | +8:30.5 |
Backhoppning
Normalbacke
Medal | Athlete | Points |
Guld | Mall:Landsdata Japan Masahiko Harada, Japan | 237.8 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Andreas Goldberger, Österrike | 231.3 |
Brons | Mall:Landsdata Tjeckien Jaroslav Sakala, Czech Republic | 228.2 |
Stora backen
Medal | Athlete | Points |
Guld | Mall:Landsdata Norge Espen Bredesen, Norge | 241.4 |
Silver | Mall:Landsdata Tjeckien Jaroslav Sakala, Tjeckien | 239.1 |
Brons | Mall:Landsdata Österrike Andreas Goldberger, Österrike | 237.6 |
Lagtävling stora backen
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen, Øyvind Berg, Espen Bredesen) | 821.5 |
Silver | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien (František Jež, Jiří Parma, Jaroslav Sakala) | 772.1 |
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien (Martin Švagerko) (kombinerat lag) | ||
Brons | Mall:Landsdata Österrike Österrike (Ernst Vettori, Heinz Kuttin, Stefan Horngacher, Andreas Goldberger) | 745.4 |
Tjeckien och Slovakien valde att ställa upp med ett gemensamt lag, då det bara var cirka 2 månader efter det att Tjeckoslovakien delats.
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Italien | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 1 | 1 |